設定查詢

股價均線死亡交叉 > 集中市場

2026-03-10
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 元大台灣50 75.20 75.73 75.86 70.18 65.22
0052 富邦科技 44.56 44.83 45.09 41.10 127.25
0053 元大電子 165.85 166.17 167.27 152.78 142.25
0057 富邦摩台 221.80 222.39 223.88 206.00 191.35
006203 元大MSCI台灣 135.05 136.05 137.14 127.06 118.28
006204 永豐臺灣加權 167.40 168.51 169.63 156.99 146.78
006208 富邦台50 174.00 175.41 175.67 161.34 150.80
00692 富邦公司治理 66.15 66.47 66.71 61.61 57.90
00713 元大台灣高息低波 51.70 52.06 52.33 51.50 51.35
00735 國泰臺韓科技 66.40 65.97 66.70 58.57 52.02
00739 元大MSCI A股 27.60 27.31 27.35 26.88 26.25
00876 元大全球5G 61.40 61.77 62.14 56.51 51.29
00894 中信小資高價30 31.81 31.78 31.88 29.37 27.36
00901 永豐智能車供應鏈 29.01 29.07 29.30 26.95 26.30
00905 FT臺灣Smart 19.13 19.24 19.39 18.26 17.31
00935 野村臺灣新科技50 36.93 36.99 37.05 33.32 30.40
009804 聯邦台精彩50 16.50 16.63 16.70 15.55 14.61
009809 富邦淨零ESG50 12.08 12.14 12.18 11.36 0.00
00990A 主動元大AI新經濟 11.75 11.71 11.80 0.00 0.00
00992A 主動群益科技創新 11.89 11.88 11.92 0.00 0.00
00994A 主動第一金台股優 11.23 11.17 11.22 0.00 0.00
020039 元大加權N 10.34 10.42 10.50 9.76 9.11
1235 興泰 38.10 41.04 42.43 44.49 49.42
1301 台塑 46.50 47.68 47.73 43.76 41.39
1303 南亞 77.70 79.16 80.31 70.27 57.26
1459 聯發 11.85 11.89 11.94 11.86 11.83
1460 宏遠 6.83 6.72 6.76 6.49 6.15
2049 上銀 232.00 232.60 234.28 217.22 213.58
1717 長興 58.30 59.88 59.98 53.36 46.94
1725 元禎 26.95 27.60 27.70 27.66 27.20
1730 花仙子 53.20 53.22 53.24 52.97 52.72
1773 勝一 140.00 144.80 146.88 146.87 143.58
1809 中釉 23.70 24.75 24.82 21.66 20.26
5538 東明-KY 30.45 31.62 31.68 31.24 30.15
2107 厚生 24.85 25.06 25.17 24.81 24.33
2108 南帝 24.35 24.74 24.94 23.99 23.58
1471 首利 11.85 12.35 12.42 10.61 9.92
2323 中環 10.60 10.57 10.60 10.64 9.91
2330 台積電 1850.00 1863.00 1869.00 1690.08 1539.92
2399 映泰 22.15 22.68 22.89 24.64 22.97
2414 精技 40.90 41.32 41.48 41.16 41.81
2420 新巨 50.50 50.96 51.04 51.14 51.15
2440 太空梭 14.55 15.22 15.23 14.80 13.68
2480 敦陽科 141.00 142.00 142.15 145.43 154.10
3311 閎暉 31.25 31.77 32.10 32.03 33.15
3711 日月光投控 335.50 335.70 336.15 287.88 242.07
4904 遠傳 90.90 91.82 92.13 89.72 89.80
5222 全訊 131.50 136.00 137.55 135.68 137.64
6405 悅城 29.95 31.16 31.28 29.49 27.99
6412 群電 82.20 89.02 90.11 88.17 92.45
6426 統新 121.50 138.60 146.40 111.04 91.80
6438 迅得 147.50 148.40 148.75 144.79 151.31
6442 光聖 1705.00 1879.00 1939.50 1517.75 1225.57
6451 訊芯-KY 172.50 183.10 187.72 168.06 159.43
6706 惠特 109.50 118.90 119.15 119.98 97.81
6862 三集瑞-KY 177.00 187.10 190.57 178.22 172.22
7769 鴻勁 4105.00 4095.00 4121.50 3616.08 0.00
8028 昇陽半導體 168.00 170.10 172.10 175.15 172.38
2501 國建 22.00 22.41 22.44 22.83 22.81
2540 愛山林 45.70 46.73 46.83 47.73 53.35
2923 鼎固-KY 18.65 21.07 22.33 21.11 20.93
5521 工信 16.95 20.75 22.04 21.97 17.51
2611 志信 14.45 14.68 14.70 14.89 15.05
2612 中航 60.40 62.22 62.57 62.09 58.23
2636 台驊控股 63.50 64.82 65.02 65.92 67.36
2637 慧洋-KY 68.20 69.76 70.75 69.79 65.92
2832 台產 48.00 48.84 48.96 49.97 46.08
2855 統一證 29.70 29.75 29.79 27.17 25.42
2867 三商壽 7.99 7.99 8.02 7.89 7.24
2880 華南金 34.25 34.89 34.96 32.96 31.16
2885 元大金 43.85 44.85 44.86 41.65 38.22
2905 三商 15.60 15.56 15.62 15.92 14.73
2910 統領 20.80 21.55 21.75 21.19 21.08
2912 統一超 217.50 218.90 219.65 221.44 232.46
8033 雷虎 137.00 146.30 147.35 146.88 143.09
9955 佳龍 34.45 33.81 33.83 33.32 31.45
1752 南光 36.80 36.74 36.77 37.10 37.64
3138 耀登 167.00 177.60 181.20 143.18 117.70
3715 定穎投控 146.50 146.70 146.90 133.32 116.58
4190 佐登-KY 28.95 29.13 29.18 29.69 31.16
6464 台數科 76.20 77.34 77.41 77.13 77.41
6598 ABC-KY 23.90 24.17 24.41 23.20 22.82
8488 吉源-KY 9.92 9.94 9.96 10.00 10.36
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00701 國泰股利精選30 28.65 28.88 29.35 29.11 28.36
00709 富邦歐洲 37.59 37.59 38.82 37.69 35.90
00878 國泰永續高股息 22.00 22.12 22.92 22.30 21.74
00885 富邦越南 17.40 17.96 18.22 18.03 17.22
00895 富邦未來車 40.17 40.09 41.15 40.20 38.52
00915 凱基優選高股息30 23.20 23.34 23.87 23.35 22.90
00918 大華優利高填息30 22.71 22.87 23.16 22.95 22.75
01007T 兆豐國泰R2 13.35 13.45 13.60 13.49 13.74
1108 幸福 14.90 14.98 15.11 15.03 15.03
1203 味王 38.75 39.39 39.99 39.80 39.72
1521 大億 25.10 25.33 26.34 25.48 25.20
1526 日馳 17.85 18.57 19.74 18.63 18.07
2233 宇隆 211.00 219.50 236.22 220.53 214.21
4551 智伸科 117.00 118.70 120.97 118.83 128.00
4571 鈞興-KY 159.50 166.90 176.00 170.43 170.65
1725 元禎 26.95 27.60 27.70 27.66 27.20
1726 永記 75.60 75.92 76.41 76.17 75.77
1773 勝一 140.00 144.80 146.88 146.87 143.58
4106 雃博 22.40 22.56 22.92 22.58 22.21
4766 南寶 304.00 316.50 316.35 319.00 345.25
1904 正隆 17.50 17.81 18.08 17.89 17.81
2002 中鋼 19.20 19.35 20.34 19.45 19.11
2012 春雨 15.55 16.22 16.89 16.41 16.32
2028 威致 17.75 17.95 18.78 18.01 17.21
2029 盛餘 20.75 21.06 21.50 21.18 21.37
2323 中環 10.60 10.57 10.60 10.64 9.91
2373 震旦行 55.10 55.76 55.49 55.87 56.48
2431 聯昌 12.10 12.66 14.85 13.19 12.88
2492 華新科 127.00 128.70 133.35 129.46 118.67
3008 大立光 2300.00 2326.00 2364.25 2338.75 2304.29
3014 聯陽 118.00 117.70 119.50 117.71 123.30
3062 建漢 23.60 24.37 25.34 24.82 24.65
3311 閎暉 31.25 31.77 32.10 32.03 33.15
3686 達能 18.15 18.90 20.15 19.18 18.80
6116 彩晶 8.59 8.52 8.60 8.58 8.04
6142 友勁 9.50 9.59 9.73 9.60 9.70
6196 帆宣 271.00 272.90 277.40 274.74 259.46
6672 騰輝電子-KY 92.40 93.90 96.20 94.15 94.59
6706 惠特 109.50 118.90 119.15 119.98 97.81
8045 達運光電 76.20 78.28 80.01 79.21 83.79
8104 錸寶 34.05 34.38 36.47 34.61 34.59
8105 凌巨 12.40 12.40 12.32 12.41 12.31
8131 福懋科 61.30 62.12 67.31 63.33 49.46
2923 鼎固-KY 18.65 21.07 22.33 21.11 20.93
5521 工信 16.95 20.75 22.04 21.97 17.51
2208 台船 20.50 21.34 22.43 21.38 21.82
2634 漢翔 50.50 52.92 53.63 53.11 54.57
2637 慧洋-KY 68.20 69.76 70.75 69.79 65.92
6753 龍德造船 132.50 136.00 142.43 138.18 138.40
2801 彰銀 20.45 20.55 20.80 20.62 20.30
2850 新產 115.50 116.10 114.97 116.17 116.18
8033 雷虎 137.00 146.30 147.35 146.88 143.09
6671 三能-KY 36.40 36.61 36.90 36.62 36.53
8411 福貞-KY 12.20 12.17 12.24 12.19 12.44
8482 商億-KY 48.00 49.36 50.66 49.75 50.03
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00852L 國泰美國道瓊正2 29.65 29.92 31.22 31.16 29.93
00930 永豐ESG低碳高息 17.25 17.43 17.91 17.69 17.50
1203 味王 38.75 39.39 39.99 39.80 39.72
1416 廣豐 11.40 11.55 11.69 11.76 11.60
1513 中興電 151.00 155.50 164.03 158.50 156.39
1530 亞崴 26.50 27.33 28.57 28.05 27.64
4552 力達-KY 22.75 23.10 23.42 23.74 23.17
4571 鈞興-KY 159.50 166.90 176.00 170.43 170.65
2009 第一銅 42.95 42.54 44.78 46.79 42.94
2012 春雨 15.55 16.22 16.89 16.41 16.32
2312 金寶 23.40 22.96 24.53 25.07 23.09
2329 華泰 49.75 50.23 52.86 54.54 50.98
2385 群光 124.00 124.50 121.75 118.50 124.58
2399 映泰 22.15 22.68 22.89 24.64 22.97
2415 錩新 25.70 25.79 26.78 26.62 25.96
2431 聯昌 12.10 12.66 14.85 13.19 12.88
2459 敦吉 65.00 65.38 66.18 66.39 65.53
2491 吉祥全 16.30 16.18 16.83 19.05 16.24
2496 卓越 67.80 68.10 69.18 68.96 68.12
3003 健和興 49.40 49.20 48.89 48.34 49.21
3045 台灣大 106.50 107.50 106.67 106.80 107.73
3050 鈺德 12.50 12.75 13.29 13.50 12.84
3051 力特 20.30 20.81 22.74 21.41 21.14
3057 喬鼎 14.90 15.12 16.15 17.91 15.30
3062 建漢 23.60 24.37 25.34 24.82 24.65
5222 全訊 131.50 136.00 137.55 135.68 137.64
6552 易華電 25.80 26.54 29.76 27.20 26.92
6672 騰輝電子-KY 92.40 93.90 96.20 94.15 94.59
6776 展碁國際 53.50 53.36 57.47 55.02 53.73
8028 昇陽半導體 168.00 170.10 172.10 175.15 172.38
8104 錸寶 34.05 34.38 36.47 34.61 34.59
1817 凱撒衛 38.80 38.62 38.75 38.57 38.70
2208 台船 20.50 21.34 22.43 21.38 21.82
5608 四維航 16.60 17.26 17.64 17.85 17.60
2849 安泰銀 13.05 13.20 13.41 13.41 13.29
2850 新產 115.50 116.10 114.97 116.17 116.18
2889 國票金 15.95 15.99 16.58 16.55 16.04
2892 第一金 29.00 29.03 29.27 29.20 29.06
5906 台南-KY 50.50 50.63 51.36 51.36 51.17
6464 台數科 76.20 77.34 77.41 77.13 77.41
8482 商億-KY 48.00 49.36 50.66 49.75 50.03
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1439 雋揚 27.05 27.62 29.20 29.21 28.69
1467 南緯 7.09 7.19 7.38 7.40 7.35
1512 瑞利 7.06 7.16 7.71 7.72 7.86
1539 巨庭 16.15 16.81 17.76 17.84 17.63
4583 台灣精銳 628.00 638.00 687.40 689.20 671.54
8374 羅昇 72.90 74.64 83.38 83.85 87.35
1603 華電 35.85 36.78 38.34 38.57 38.65
1783 和康生 42.00 42.29 44.25 44.31 44.07
2102 泰豐 18.45 18.87 19.83 19.89 19.78
2441 超豐 81.90 84.30 88.14 88.56 78.03
2482 連宇 16.10 16.62 17.52 17.60 18.17
3031 佰鴻 19.15 19.17 19.81 19.85 20.05
3305 昇貿 102.50 103.42 109.63 110.06 109.61
3669 圓展 33.50 33.20 34.10 34.22 32.30
4566 時碩工業 53.80 54.56 57.35 57.52 56.43
4912 聯德控股-KY 86.30 87.52 91.42 91.65 85.87
5243 乙盛-KY 73.00 72.26 81.19 81.44 79.35
5285 界霖 47.20 47.47 50.76 51.02 50.98
6155 鈞寶 44.15 45.18 48.48 48.79 38.32
6706 惠特 109.50 118.90 119.15 119.98 97.81
8210 勤誠 887.00 901.40 931.95 933.53 853.09
2062 橋椿 20.05 20.49 21.41 21.44 21.45
9927 泰銘 67.00 67.18 68.96 69.02 63.25
6952 大武山 40.05 40.87 42.93 43.13 44.25
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00946 群益科技高息成長 9.80 9.83 10.05 9.96 10.07
1540 喬福 22.15 22.19 23.62 23.89 23.69
6606 建德工業 25.00 24.87 25.26 25.38 25.27
1603 華電 35.85 36.78 38.34 38.57 38.65
1608 華榮 32.85 33.81 34.73 36.91 34.86
4771 望隼 172.50 175.30 177.72 176.93 177.84
1810 和成 17.75 18.04 18.61 18.37 18.63
1905 華紙 11.80 11.83 12.10 12.01 12.11
2375 凱美 80.30 82.46 86.85 92.37 87.64
2399 映泰 22.15 22.68 22.89 24.64 22.97
3019 亞光 126.50 130.30 145.80 143.24 147.02
3406 玉晶光 410.50 408.60 434.35 439.40 435.97
3622 洋華 58.60 57.82 60.36 63.77 60.66
4545 銘鈺 32.10 32.88 34.20 36.22 34.44
5222 全訊 131.50 136.00 137.55 135.68 137.64
5285 界霖 47.20 47.47 50.76 51.02 50.98
6166 凌華 62.20 61.02 61.88 63.62 61.91
6909 創控 40.65 39.76 40.99 41.80 41.02
4807 日成-KY 16.75 17.03 17.65 17.90 17.70
2062 橋椿 20.05 20.49 21.41 21.44 21.45
6869 雲豹能源 105.00 107.50 107.33 101.21 107.38
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00655L 國泰中國A50正2 31.96 31.41 32.39 33.78 33.80
2239 英利-KY 24.45 24.56 26.77 31.74 31.89
2428 興勤 165.50 167.40 173.53 175.67 175.78
6957 裕慶-KY 166.00 167.70 178.07 190.35 190.99