漲幅 跌幅 成交量
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
時間 |
| SID | 1.06 | 0.04 | 3.92 | 4,530,227 | 00:00 |
| GGB | 4.72 | 0.08 | 1.72 | 12,175,245 | 00:00 |
| SIMO | 280.00 | 3.84 | 1.39 | 444,136 | 00:00 |
| MR | 395.42 | 3.39 | 0.86 | 1,649,011 | 00:00 |
| BIDU | 86.87 | 0.16 | 0.18 | 1,651,057 | 00:00 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
時間 |
| CRH | 82.80 | -1.73 | -2.05 | 8,663,615 | 00:00 |
| ASX | 44.46 | -0.85 | -1.88 | 6,199,081 | 00:00 |
| SQM | 64.87 | -1.21 | -1.83 | 783,903 | 00:00 |
| CTRP | 195.06 | -2.68 | -1.36 | 1,632,368 | 00:00 |
| BVN | 31.58 | -0.41 | -1.28 | 1,341,628 | 00:00 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
時間 |
| CTRP | 195.06 | -2.68 | -1.36 | 1,632,368 | 00:00 |
| SID | 1.06 | 0.04 | 3.92 | 4,530,227 | 00:00 |
| GGB | 4.72 | 0.08 | 1.72 | 12,175,245 | 00:00 |
| ERJ | 48.56 | -0.32 | -0.65 | 7,050,300 | 00:00 |
| BVN | 31.58 | -0.41 | -1.28 | 1,341,628 | 00:00 |
套利| 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|
| 台積電 | 456.94 | 4.06 | 0.90 | 9,939,606 |
| 聯電 | 24.49 | -0.23 | -0.93 | 7,102,310 |
| 中華電信 | 45.48 | -0.11 | -0.24 | 320,939 |
| 友達 | 2.46 | -0.02 | -0.81 | 5,758,041 |
| 25.29 | 22.55 | 0.27 | 0.01 | 50,140,240,700 |
| 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|
| 鴻海 | 5.50 | -0.02 | -0.36 | 50,900 |
| 日月光 | 6.06 | 0.17 | 2.89 | 0 |
| 台積電 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 700 |
| 友達 | 3.00 | -0.04 | -1.32 | 0 |
| 中華電 | 32.20 | 0.20 | 0.63 | 0 |
| 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|
| 匯豐控股 | 7.22 | -0.02 | -0.22 | 593,964 |
| 凹凸科技 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 380,836 |
套利| 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|
| 百度 | 86.87 | 0.16 | 0.18 | 1,651,057 |
| 新浪網 | 43.26 | -0.05 | -0.12 | 2,084,451 |
| 新浪微搏 | 6.46 | 0.04 | 0.62 | 777,392 |
| 搜狐 | 12.92 | -0.19 | -1.45 | 47,951 |
| 網易 | 121.16 | -0.66 | -0.54 | 892,229 |
| 第九城市 | 3.32 | -0.07 | -2.06 | 233,562 |
| 暢遊 | 10.74 | 0.01 | 0.09 | 406,532 |
| 前程無憂 | 60.90 | -0.03 | -0.05 | 2,196,873 |
| 攜程網 | 34.93 | 1.14 | 3.37 | 6,825,192 |
| 新東方教育 | 55.49 | 1.01 | 1.85 | 1,091,476 |
| 金融界 | 3.99 | -2.45 | -38.04 | 1,565,317 |
| 搜房網 | 2.80 | -0.22 | -7.28 | 2,472 |
| 唯品會 | 12.51 | 0.13 | 1.05 | 3,828,187 |
| 歡聚時代 | 41.55 | -1.08 | -2.53 | 642,008 |
| 愛奇藝 | 1.00 | 0.01 | 1.07 | 4,813,875 |
| 嗶哩嗶哩 | 15.02 | 0.18 | 1.21 | 2,692,228 |
| 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|
| 中國石油 | 47.09 | -0.19 | -0.40 | 163,761 |
| 中國石化 | 45.79 | -0.50 | -1.08 | 297,925 |
| 中國海洋石油 | 121.76 | 2.07 | 1.73 | 113,053 |
| 上海石油化工 | 15.34 | -0.10 | -0.65 | 14,401 |
| 中國電信 | 26.45 | 0.85 | 3.32 | 659,619 |
| 中國移動 | 27.51 | 1.41 | 5.40 | 7,600,959 |
| 中國聯通 | 6.03 | 0.56 | 10.24 | 1,505,476 |
| 中國鋁業 | 9.04 | -0.06 | -0.66 | 32,748 |
| 中國人壽 | 7.05 | -0.06 | -0.84 | 1,187,227 |
| 10/02(五) | ,
以色列,
印度 |
| 10/03(六) | 無 |
| 10/04(日) | 無 |
| 10/05(一) | ,
|
| 10/06(二) | |
| 10/07(三) | |
| 10/08(四) | |