漲幅 跌幅 成交量
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
時間 |
| SQM | 51.59 | 0.46 | 0.90 | 1,063,937 | 00:00 |
| GGB | 4.27 | 0.03 | 0.71 | 16,735,589 | 00:00 |
| SID | 0.62 | -- | -- | 3,441,683 | 00:00 |
| EC | 14.86 | -0.05 | -0.34 | 1,171,117 | 00:00 |
| UGP | 5.53 | -0.04 | -0.72 | 4,468,532 | 00:00 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
時間 |
| BIDU | 71.15 | -2.79 | -3.77 | 3,401,509 | 00:00 |
| TSM | 359.69 | -13.76 | -3.68 | 25,241,319 | 00:00 |
| SIMO | 152.04 | -5.53 | -3.51 | 1,178,505 | 00:00 |
| ASX | 31.83 | -0.97 | -2.96 | 11,991,705 | 00:00 |
| NVO | 40.70 | -0.90 | -2.16 | 17,838,963 | 00:00 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
時間 |
| CTRP | 222.20 | -1.96 | -0.87 | 1,042,985 | 00:00 |
| SID | 0.62 | -- | -- | 3,441,683 | 00:00 |
| GGB | 4.27 | 0.03 | 0.71 | 16,735,589 | 00:00 |
| ERJ | 50.36 | -0.88 | -1.72 | 6,424,191 | 00:00 |
| BVN | 23.49 | -0.23 | -0.97 | 1,528,041 | 00:00 |
套利| 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|
| 台積電 | 359.69 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 聯電 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 中華電信 | 49.38 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 友達 | 2.46 | -0.02 | -0.81 | 5,758,041 |
| 25.29 | 22.55 | 0.27 | 0.01 | 50,140,240,700 |
| 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|
| 鴻海 | 5.50 | -0.02 | -0.36 | 50,900 |
| 日月光 | 6.06 | 0.17 | 2.89 | 0 |
| 台積電 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 700 |
| 友達 | 3.00 | -0.04 | -1.32 | 0 |
| 中華電 | 32.20 | 0.20 | 0.63 | 0 |
| 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|
| 匯豐控股 | 7.22 | -0.02 | -0.22 | 593,964 |
| 凹凸科技 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 380,836 |
套利| 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|
| 百度 | 71.15 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 新浪網 | 43.26 | -0.05 | -0.12 | 2,084,451 |
| 新浪微搏 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 搜狐 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 網易 | 119.62 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 第九城市 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 暢遊 | 10.74 | 0.01 | 0.09 | 406,532 |
| 前程無憂 | 60.90 | -0.03 | -0.05 | 2,196,873 |
| 攜程網 | 34.93 | 1.14 | 3.37 | 6,825,192 |
| 新東方教育 | 53.46 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 金融界 | 3.99 | -2.45 | -38.04 | 1,565,317 |
| 搜房網 | 2.80 | -0.22 | -7.28 | 2,472 |
| 唯品會 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 歡聚時代 | 41.55 | -1.08 | -2.53 | 642,008 |
| 愛奇藝 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 嗶哩嗶哩 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|
| 中國石油 | 47.09 | -0.19 | -0.40 | 163,761 |
| 中國石化 | 45.79 | -0.50 | -1.08 | 297,925 |
| 中國海洋石油 | 121.76 | 2.07 | 1.73 | 113,053 |
| 上海石油化工 | 15.34 | -0.10 | -0.65 | 14,401 |
| 中國電信 | 26.45 | 0.85 | 3.32 | 659,619 |
| 中國移動 | 27.51 | 1.41 | 5.40 | 7,600,959 |
| 中國聯通 | 6.03 | 0.56 | 10.24 | 1,505,476 |
| 中國鋁業 | 9.04 | -0.06 | -0.66 | 32,748 |
| 中國人壽 | 7.05 | -0.06 | -0.84 | 1,187,227 |
| 11/19(四) | 無 |
| 11/20(五) | 巴西 |
| 11/21(六) | 無 |
| 11/22(日) | 無 |
| 11/23(一) | ,
|
| 11/24(二) | 印度,
,
|
| 11/25(三) | 無 |