三大法人買賣超彙總表-半導體

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
3063 飛信 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3614 誠致 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2473 思源 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3638 IML-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5280 敦泰-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6286 立錡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3474 華亞科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2311 日月光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2325 矽品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3519 綠能 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 麗正 2289176 2134098 0 0 0 2000 2289176 2136098 153078
2303 聯電 163168461 153750142 44656023 5488710 4003073 7261622 211827557 166500474 45327083
2329 華泰 2353600 5174000 0 0 372564 871757 2726164 6045757 -3319593
2330 台積電 14428451 17826976 3698502 312710 523496 544248 18650449 18683934 -33485
2337 旺宏 43141990 43632831 200000 2510000 1252672 1511551 44594662 47654382 -3059720
2338 光罩 1470000 1585000 0 0 16615 83442 1486615 1668442 -181827
2342 茂矽 2078124 1715000 0 0 17000 9295 2095124 1724295 370829
2344 華邦電 117853899 101804176 25850000 25926 3463327 2952878 147167226 104782980 42384246
2351 順德 2432000 1452000 0 0 68055 196359 2500055 1648359 851696
2363 矽統 8285100 10010050 0 0 150480 590331 8435580 10600381 -2164801
2369 菱生 2463350 2748050 0 0 65370 345818 2528720 3093868 -565148
2379 瑞昱 4986064 4813220 45633 26098 84532 203415 5116229 5042733 73496
2388 威盛 8100000 5819000 0 0 574095 391876 8674095 6210876 2463219
2401 凌陽 2773000 994150 0 0 13718 21727 2786718 1015877 1770841
2408 南亞科 35737744 59465062 403000 492954 2203614 3971233 38344358 63929249 -25584891
2434 統懋 2000 1000 0 0 0 0 2000 1000 1000
2436 偉詮電 2035100 1031000 0 0 42520 103738 2077620 1134738 942882
2441 超豐 11044774 11191225 0 211000 750496 521888 11795270 11924113 -128843
2449 京元電子 17564210 13803935 100436 52935 1094206 989380 18758852 14846250 3912602
2451 創見 3208448 3175152 0 47300 47467 129279 3255915 3351731 -95816
2454 聯發科 3992213 3657493 97672 445385 99652 367616 4189537 4470494 -280957
2458 義隆 1255000 2200000 1000 130000 21000 134083 1277000 2464083 -1187083
2481 強茂 14285851 16068837 509000 0 674532 148694 15469383 16217531 -748148
3006 晶豪科 17498414 12133615 0 0 396737 676143 17895151 12809758 5085393
3014 聯陽 663615 1014000 0 1000 14000 13035 677615 1028035 -350420
3016 嘉晶 262200 515009 0 0 24000 10659 286200 525668 -239468
3034 聯詠 4536744 3584428 335763 49166 92456 377771 4964963 4011365 953598
3035 智原 3804870 4862329 0 0 176178 477911 3981048 5340240 -1359192
3041 揚智 539000 422000 0 0 7000 5710 546000 427710 118290
3054 立萬利 21000 28000 0 0 1000 683 22000 28683 -6683
3094 聯傑 1377009 1315000 0 0 4000 2540 1381009 1317540 63469
3189 景碩 8953250 15850809 525000 30000 732949 1034021 10211199 16914830 -6703631
3257 虹冠電 169000 258000 0 0 0 0 169000 258000 -89000
3413 京鼎 3160101 1586125 0 1000 160607 113294 3320708 1700419 1620289
3443 創意 2179109 1063033 127112 658394 90658 188250 2396879 1909677 487202
3530 晶相光 156003 142026 0 0 6000 6309 162003 148335 13668
3532 台勝科 72350 205000 0 0 243000 89991 315350 294991 20359
3545 敦泰 718000 1536000 0 0 10763 37287 728763 1573287 -844524
3583 辛耘 1196083 1136000 195000 0 111064 111000 1502147 1247000 255147
3588 通嘉 148139 154060 0 0 0 1000 148139 155060 -6921
3661 世芯-KY 1441097 1040258 7099 88000 72268 142204 1520464 1270462 250002
3686 達能 309000 89000 0 0 12 1000 309012 90000 219012
3711 日月光投控 11488024 10830731 547000 128099 628427 179005 12663451 11137835 1525616
4919 新唐 5884220 5426579 1000 0 273661 319137 6158881 5745716 413165
4952 凌通 359055 298000 0 0 3000 2032 362055 300032 62023
4961 天鈺 565000 477129 0 0 6548 31048 571548 508177 63371
4967 十銓 1889863 2896128 0 0 106906 157402 1996769 3053530 -1056761
4968 立積 252000 268000 0 0 18289 31868 270289 299868 -29579
5269 祥碩 572091 646237 3000 0 143749 173981 718840 820218 -101378
5285 界霖 808070 467000 0 0 31000 1454 839070 468454 370616
5305 敦南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5471 松翰 576000 582000 0 0 30002 14543 606002 596543 9459
6202 盛群 954120 859000 0 0 3627 9018 957747 868018 89729
6239 力成 24760481 9190834 74000 119000 1713211 1634590 26547692 10944424 15603268
6243 迅杰 103000 90000 0 0 2000 1400 105000 91400 13600
6257 矽格 8307140 6003120 270000 28000 2432854 225189 11009994 6256309 4753685
6271 同欣電 1282100 2189000 0 0 45140 257226 1327240 2446226 -1118986
6415 矽力-KY 5341307 6044930 102000 1000 131709 280852 5575016 6326782 -751766
6451 訊芯-KY 994742 1160405 0 0 133700 92080 1128442 1252485 -124043
6525 捷敏-KY 959000 940370 0 0 2000 17223 961000 957593 3407
6531 愛普 2663890 3662950 2136000 0 103866 114410 4903756 3777360 1126396
6533 晶心科 381000 502090 0 0 14643 18873 395643 520963 -125320
6552 易華電 45000 71000 0 0 1000 0 46000 71000 -25000
6573 虹揚-KY 39000 19000 0 0 0 0 39000 19000 20000
8016 矽創 1779000 1338000 0 111000 15001 120739 1794001 1569739 224262
8028 昇陽半導體 8674609 8563046 0 0 398068 412731 9072677 8975777 96900
8081 致新 222000 375000 0 0 84417 7445 306417 382445 -76028
8110 華東 2787007 8446200 0 0 28000 102017 2815007 8548217 -5733210
8131 福懋科 1232845 2444100 0 0 25000 110412 1257845 2554512 -1296667
8150 南茂 8287380 9831371 0 0 939196 378950 9226576 10210321 -983745
8261 富鼎 2575111 2743000 0 0 45445 159435 2620556 2902435 -281879
8271 宇瞻 1498000 1724154 0 0 24376 53144 1522376 1777298 -254922
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量