人民幣弱勢整理 瑞銀看好Q3可望升破7字頭
中國疫後復甦不如預期,讓人民幣兌美元在 7.0 元附近震盪,但瑞銀認為,看好中國經濟將持續復甦,可望帶動人民幣升值,因此將人民幣 9 月、12 月預測值上調至 6.7 元、6.6 元。.. 20230530 20:45

國內汽柴油售價
單位:元/% 2016-11-14油品 | 台灣中油 | 台塑石化 | ||
---|---|---|---|---|
92汽油 | 22.50 | -1.32 | 22.50 | -0.88 |
95汽油 | 24.00 | -1.23 | 24.00 | -0.83 |
98汽油 | 26.00 | -1.14 | 26.00 | -1.89 |
超級柴油 | 20.00 | -1.96 | 20.00 | -0.50 |
民生物價
單位:%2012-12品項 | 較上月漲 | 今年來漲 | 去年同期漲 |
---|---|---|---|
食用油 | 0.00 | 1.67 | -0.26 |
油料費 | 0.00 | 10.76 | 9.82 |
肉類 | 0.00 | -0.02 | 0.50 |
蛋類 | 0.00 | -5.63 | -2.61 |
人民幣存款利率
人民幣存款利率
| 2023-06-01
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.36 | 1.37 |
土地銀行 | 0.25 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
合作金庫 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.29 | 4.37 | 1.82 |
第一銀行 | 0.35 | 1.45 | 1.45 | 1.65 | -- | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
華南銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.31 | 4.35 | 1.00 |
彰化銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.01 |
凱基銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.90 | 2.20 | 2.30 | 2.70 | -- | -- | -- |
遠東商銀 | 0.40 | 1.35 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 4.34 | 4.40 | 1.25 |
台灣企銀 | 0.30 | 1.33 | 1.43 | 1.93 | 1.93 | 2.13 | 4.30 | 4.35 | 1.05 |
台中銀行 | 0.30 | 1.30 | 1.45 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
星展銀行 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.35 | 1.06 |
永豐銀行 | 0.35 | 1.37 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.36 | 1.18 |
台北富邦 | 0.30 | 1.00 | 1.58 | 1.88 | 1.98 | 2.08 | 4.31 | 4.36 | 1.14 |
國泰世華 | 0.35 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 4.29 | 4.37 | 1.71 |
華泰銀行 | 0.30 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
澳盛銀行 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- |
渣打銀行 | 0.25 | 1.35 | 1.50 | 1.85 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
安泰銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 4.34 | 4.39 | 1.02 |
日盛銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 4.29 | 4.35 | 1.37 |
台新銀行 | 0.32 | 1.30 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | -- | -- | -- |
玉山銀行 | 0.32 | 1.25 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 4.31 | 4.36 | 1.14 |
元大銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 4.30 | 4.36 | 1.28 |
匯豐銀行 | 0.20 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | -- | -- | -- |
三信商銀 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.32 | 4.37 | 1.14 |
兆豐銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
大台北銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 4.33 | 4.38 | 1.13 |
上海銀行 | 0.60 | 1.00 | 1.05 | 1.30 | -- | 1.40 | 4.31 | 4.37 | 1.37 |
陽信銀行 | 0.30 | 0.75 | 0.80 | 1.05 | 1.10 | 1.20 | 4.30 | 4.37 | 1.60 |
花旗銀行 | 0.25 | 0.75 | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 4.30 | 4.36 | 1.32 |
高雄銀行 | 0.30 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 4.31 | 4.35 | 0.91 |
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永隆銀行 | -- | 0.50 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | -- | -- | -- |
交通銀行-香港分行 | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | -- | 0.85 | -- | -- | -- |
恆生銀行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- |
香港商業銀行(南洋) | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
中國銀行香港分行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
主要外匯績效表
2023-06-01
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 104.388 | 0.482% | 2.684% | -0.459% | -1.474% | 114.1060 | 101.0110 |
美元/歐元 | 0.9363 | 0.642% | 3.131% | -0.988% | -2.595% | 1.0423 | 0.9040 |
美元/台幣 | 30.7660 | -0.091% | 0.085% | 0.938% | -0.440% | 32.3190 | 29.3880 |
美元/人民幣 | 7.1063 | 0.669% | 2.833% | 2.514% | 0.265% | 7.3015 | 6.6539 |
美元/港幣 | 7.83310 | 0.042% | -0.209% | -0.200% | 0.305% | 7.8499 | 7.7672 |
美元/日元 | 139.640 | 0.199% | 2.496% | 2.549% | 1.152% | 150.0840 | 127.8340 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元/台幣 | 32.8581 | -0.729% | -2.954% | 2.244% | 2.212% | 34.0101 | 29.9204 |
歐元/人民幣 | 7.5895 | 0.026% | -0.289% | 3.537% | 2.936% | 7.6466 | 6.7426 |
歐元/港幣 | 8.3657 | -0.597% | -3.238% | 0.796% | 2.977% | 8.6821 | 7.5305 |
歐元/日元 | 149.1355 | -0.437% | -0.616% | 3.575% | 3.843% | 150.8296 | 135.0621 |
歐元/美元 | 1.06800 | -0.638% | -3.036% | 0.998% | 2.664% | 1.1062 | 0.9594 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日圓/歐元 | 0.0067 | 0.439% | 0.617% | -3.453% | -3.708% | 0.0074 | 0.0066 |
日圓/台幣 | 0.2203 | -0.289% | -2.352% | -1.399% | -1.574% | 0.2377 | 0.2135 |
日圓/人民幣 | 0.0509 | 0.469% | 0.329% | -0.034% | -0.877% | 0.0529 | 0.0478 |
日圓/港幣 | 0.0561 | -0.156% | -2.639% | -2.680% | -0.837% | 0.0611 | 0.0523 |
日圓/日元 | 1.0000 | 13836.300% | 13524.000% | 13516.900% | 13704.900% | 0.0078 | 0.0067 |
日圓/美元/日元 | 0.0072 | -0.202% | -2.439% | -2.489% | -1.143% | 0.0078 | 0.0067 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣/歐元 | 0.0304 | 0.734% | 3.045% | -2.193% | -2.164% | 0.0334 | 0.0294 |
台幣/美元 | 0.0325 | 0.090% | -0.086% | -0.931% | 0.441% | 0.0340 | 0.0309 |
台幣/人民幣 | 0.2310 | 0.760% | 2.746% | 1.233% | 0.709% | 0.2324 | 0.2205 |
台幣/港幣 | 0.2546 | 0.133% | -0.293% | -1.123% | 0.748% | 0.2669 | 0.2429 |
台幣/日元 | 4.5388 | 0.290% | 2.409% | 1.419% | 1.600% | 4.6836 | 4.2069 |
基金配息率排行
2023-06-01
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 | 1 | 0.6000% | 2023/05/19 | 2023/05/22 | 7.7762 |
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 | 2 | 0.6000% | 2023/05/19 | 2023/05/22 | 7.5213 |
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 | 3 | 0.6000% | 2023/05/19 | 2023/05/22 | 7.2307 |
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 4 | 1.5000% | 2023/05/19 | 2023/05/22 | 5.3135 |
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 5 | 23.0000% | 2023/05/01 | 2023/05/02 | 2.2990 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金AD-南非幣 | 1 | 0.0708% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 1.1364 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ND-南非幣 | 2 | 0.0702% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 1.1359 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣) | 3 | 0.0787% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 1.0129 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣) | 4 | 0.0793% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 1.0115 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配) | 5 | 0.0740% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 0.9341 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 1 | 0.4660% | 2023/05/16 | 2023/05/17 | 1.4238 |
復華新興市場企業債券ETF基金 | 2 | 0.6700% | 2023/05/17 | 2023/05/18 | 1.2682 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣) | 3 | 0.0683% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 1.0606 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣) | 4 | 0.0685% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 1.0587 |
摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配) | 5 | 0.5650% | 2023/05/10 | 2023/05/11 | 0.8337 |
註:配息率% =〔(申購金額 / 配息基準日之淨值)× 每單位分配金額〕/ 申購金額
2023-06-01
名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% | 名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其NATION-100指數 | 4886.91 | 3.83 | 10.74 | -10.13 | 香港恆生指數 | 18234.27 | -1.94 | -4.61 | -7.82 |
越南胡志明證交所指數 | 1075.17 | 0.29 | 1.14 | 7.05 | 比利時BEL 20指數 | 3536.79 | -1.61 | -3.98 | -3.20 |
哥倫比亞IGBC指數 | 1093.09 | 0.22 | -0.58 | 18.59 | 墨西哥IPC指數 | 52992.33 | -1.61 | 0.41 | 10.07 |
印度BSE SENSEX指數 | 62622.24 | 0.20 | 1.59 | 3.50 | 俄羅斯RTS指數 | 1144.79 | -1.56 | 0.92 | 7.93 |
中國上證綜合指數 | 2764.70 | 0.09 | -0.68 | 4.37 | 日經225指數 | 30887.88 | -1.41 | 0.67 | 18.37 |
羅馬尼亞BET指數 | 12229.51 | -0.10 | -0.23 | 5.33 | 英國金融時報指數 | 7446.14 | -1.38 | -3.10 | 0.94 |
澳洲綜合指數 | 7273.50 | -0.11 | -0.81 | 2.29 | 波蘭WIG指數 | 62285.97 | -1.34 | -2.44 | 11.06 |
區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% | 區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉丁美洲指數(新興市場) | 2702.46 | 1.45 | -2.35 | 5.32 | 歐洲指數(所有國家) | 446.26 | 0.25 | -2.59 | 10.50 |
世界房地產管理和開發產業指數 | 875.98 | 1.43 | 2.87 | 43.31 | 世界辦公電子設備產業指數 | 71.96 | 0.22 | 1.48 | -0.18 |
世界互聯網軟體與服務產業指數 | 286.92 | 1.07 | 6.77 | -9.03 | 中、東歐與獨立國協指數(前趨市場) | 394.17 | 0.20 | 0.02 | 6.80 |
歐洲中東非洲指數(前趨市場) | 554.60 | 0.99 | 1.91 | 9.45 | 非洲指數(前趨市場) | 435.90 | 0.17 | -0.14 | 1.85 |
阿拉伯市場指數(新興市場) | 510.76 | 0.52 | 0.33 | 3.63 | 世界家庭耐用消費品產業指數 | 98.54 | 0.16 | 0.19 | 11.88 |
前趨市場指數 | 551.88 | 0.30 | 1.79 | 6.92 | 世界能源類指數 | 212.51 | 0.11 | -2.31 | 9.58 |
歐洲指數(開發市場) | 1644.80 | 0.29 | -2.56 | 10.66 | 世界醫療保健類指數 | 242.41 | 0.08 | -0.26 | 4.26 |
名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% | 名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連續月紐約天然氣 | 2.33 | 6.69 | 0.26 | -48.00 | 連續月紐約棉花 | 83.99 | 0.77 | -0.43 | 0.74 |
連續月芝加哥瘦肉豬 | 79.53 | 6.28 | -1.79 | -9.32 | 連續月芝加哥燕麥 | 346.00 | 0.73 | 7.62 | -5.79 |
錫(期貨3月) | 25561.00 | 2.88 | 5.10 | 3.04 | 連續月紐約黃金 | 1958.00 | 0.70 | -0.84 | 7.22 |
連續月芝加哥育肥牛 | 237.78 | 1.66 | 1.84 | 29.44 | 連續月紐約可可豆 | 3005.00 | 0.47 | -0.36 | 15.58 |
近月歐洲馬鈴薯 | 51.00 | 1.59 | 6.92 | 77.08 | 芫荽(印度現貨) | 6543.30 | 0.46 | -0.15 | -21.88 |
連續月芝加哥活牛 | 168.88 | 0.96 | 2.80 | 6.95 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | 7734.00 | 0.44 | 1.72 | -4.29 |
孜然(印度現貨) | 46350.10 | 0.94 | 0.94 | 56.87 | 連續月紐約鐵礦石 | 100.85 | 0.26 | 0.75 | -13.91 |
代碼 | 名稱 | 一周% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 年初迄今% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASL | Direxion Daily Natural Gas Related Bull 2X Shares | 6517.02 | 209.45 | -33.4 | -34.32 | 0 | -83.67 | -79.44 |
DLBS | iPath US Treasury Long Bond Bear ETN | 41.18 | -48.55 | -58 | -46.85 | 0 | -77.58 | -79.76 |
BDG | BandagInc | 30.53 | 30.53 | 25.21 | 23.13 | 0 | 19.52 | 9.48 |
OILD | AccuShares S&P GSCI Crude OIl Down Shares ETF | 26.79 | 105.06 | 336.99 | 189.83 | 0 | 109.74 | -55.61 |
GDJS | 25.64 | -13.24 | -53.88 | -81.55 | 0 | -92.66 | -- | |
AAVX | ETRACS Daily Short 1-Month S&P 500 VIX Futures ETN | 23.58 | 22.58 | 78.73 | 72.7 | 0 | 152.7 | -- |
UXI | ProShares 2倍作多工業ETF | 23.06 | -17.49 | -46.6 | -32.91 | 0 | -37.06 | -9.83 |