看好經濟復甦 逾6成經理人持續加碼股市
根據美銀美林經理人 4 月調查報告,62% 經理人淨加碼股市,加碼幅度幾近歷史高點,而現金持有比重也微幅增加至 4.1%。.. 20210422 10:48

國內汽柴油售價
單位:元/% 2016-11-14油品 | 台灣中油 | 台塑石化 | ||
---|---|---|---|---|
92汽油 | 22.50 | -1.32 | 22.50 | -0.88 |
95汽油 | 24.00 | -1.23 | 24.00 | -0.83 |
98汽油 | 26.00 | -1.14 | 26.00 | -1.89 |
超級柴油 | 20.00 | -1.96 | 20.00 | -0.50 |
民生物價
單位:%2012-12品項 | 較上月漲 | 今年來漲 | 去年同期漲 |
---|---|---|---|
食用油 | 0.00 | 1.67 | -0.26 |
油料費 | 0.00 | 10.76 | 9.82 |
肉類 | 0.00 | -0.02 | 0.50 |
蛋類 | 0.00 | -5.63 | -2.61 |
人民幣存款利率
人民幣存款利率
| 2021-04-22
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.36 | 1.37 |
土地銀行 | 0.25 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
合作金庫 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.29 | 4.37 | 1.82 |
第一銀行 | 0.35 | 1.45 | 1.45 | 1.65 | -- | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
華南銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.31 | 4.35 | 1.00 |
彰化銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.01 |
凱基銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.90 | 2.20 | 2.30 | 2.70 | -- | -- | -- |
遠東商銀 | 0.40 | 1.35 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 4.34 | 4.40 | 1.25 |
台灣企銀 | 0.30 | 1.33 | 1.43 | 1.93 | 1.93 | 2.13 | 4.30 | 4.35 | 1.05 |
台中銀行 | 0.30 | 1.30 | 1.45 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
星展銀行 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.35 | 1.06 |
永豐銀行 | 0.35 | 1.37 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.36 | 1.18 |
台北富邦 | 0.30 | 1.00 | 1.58 | 1.88 | 1.98 | 2.08 | 4.31 | 4.36 | 1.14 |
國泰世華 | 0.35 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 4.29 | 4.37 | 1.71 |
華泰銀行 | 0.30 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
澳盛銀行 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- |
渣打銀行 | 0.25 | 1.35 | 1.50 | 1.85 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
安泰銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 4.34 | 4.39 | 1.02 |
日盛銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 4.29 | 4.35 | 1.37 |
台新銀行 | 0.32 | 1.30 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | -- | -- | -- |
玉山銀行 | 0.32 | 1.25 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 4.31 | 4.36 | 1.14 |
元大銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 4.30 | 4.36 | 1.28 |
匯豐銀行 | 0.20 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | -- | -- | -- |
三信商銀 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.32 | 4.37 | 1.14 |
兆豐銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
大台北銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 4.33 | 4.38 | 1.13 |
上海銀行 | 0.60 | 1.00 | 1.05 | 1.30 | -- | 1.40 | 4.31 | 4.37 | 1.37 |
陽信銀行 | 0.30 | 0.75 | 0.80 | 1.05 | 1.10 | 1.20 | 4.30 | 4.37 | 1.60 |
花旗銀行 | 0.25 | 0.75 | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 4.30 | 4.36 | 1.32 |
高雄銀行 | 0.30 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 4.31 | 4.35 | 0.91 |
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永隆銀行 | -- | 0.50 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | -- | -- | -- |
交通銀行-香港分行 | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | -- | 0.85 | -- | -- | -- |
恆生銀行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- |
香港商業銀行(南洋) | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
中國銀行香港分行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
主要外匯績效表
2021-04-22
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 91.053 | -0.695% | -0.942% | 1.023% | -1.682% | 100.4660 | 89.4360 |
美元/歐元 | 0.8306 | -0.515% | -1.130% | 0.988% | -1.496% | 0.9279 | 0.8114 |
美元/台幣 | 28.0570 | -1.329% | -1.426% | -1.114% | -2.890% | 29.6600 | 28.1380 |
美元/人民幣 | 6.4853 | -0.677% | -0.333% | 0.399% | -2.490% | 7.1695 | 6.4250 |
美元/港幣 | 7.76130 | -0.056% | -0.044% | 0.130% | 0.152% | 7.7843 | 7.7494 |
美元/日元 | 107.996 | -0.859% | -0.831% | 4.356% | 3.293% | 110.7090 | 102.6980 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元/台幣 | 33.7806 | -0.820% | -0.300% | -2.080% | -1.415% | 35.2497 | 33.2447 |
歐元/人民幣 | 7.8083 | -0.163% | 0.805% | -0.583% | -1.010% | 8.2986 | 7.6159 |
歐元/港幣 | 9.3446 | 0.461% | 1.098% | -0.850% | 1.672% | 9.5550 | 8.3523 |
歐元/日元 | 130.0272 | -0.347% | 0.303% | 3.333% | 4.867% | 130.4972 | 114.4951 |
歐元/美元 | 1.20400 | 0.518% | 1.143% | -0.979% | 1.519% | 1.2325 | 1.0777 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日圓/歐元 | 0.0077 | 0.352% | -0.297% | -3.223% | -4.631% | 0.0087 | 0.0077 |
日圓/台幣 | 0.2598 | -0.474% | -0.600% | -5.241% | -5.986% | 0.2818 | 0.2577 |
日圓/人民幣 | 0.0601 | 0.184% | 0.501% | -3.792% | -5.599% | 0.0670 | 0.0592 |
日圓/港幣 | 0.0719 | 0.811% | 0.795% | -4.049% | -3.041% | 0.0755 | 0.0702 |
日圓/日元 | 1.0000 | 10793.200% | 10790.100% | 10248.800% | 10355.300% | 0.0097 | 0.0090 |
日圓/美元/日元 | 0.0093 | 0.871% | 0.842% | -4.170% | -3.184% | 0.0097 | 0.0090 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣/歐元 | 0.0296 | 0.826% | 0.302% | 2.127% | 1.437% | 0.0301 | 0.0284 |
台幣/美元 | 0.0356 | 1.348% | 1.448% | 1.127% | 2.977% | 0.0355 | 0.0337 |
台幣/人民幣 | 0.2311 | 0.661% | 1.109% | 1.530% | 0.412% | 0.2388 | 0.2261 |
台幣/港幣 | 0.2766 | 1.291% | 1.403% | 1.258% | 3.132% | 0.2758 | 0.2613 |
台幣/日元 | 3.8492 | 0.476% | 0.604% | 5.531% | 6.367% | 3.8803 | 3.5490 |
基金配息率排行
2021-04-22
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(南非幣) | 1 | 1.0948% | 2021/03/05 | 2021/03/08 | 9.5054 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣) | 2 | 0.6488% | 2021/03/05 | 2021/03/08 | 5.8176 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(美元) | 3 | 0.5574% | 2021/03/05 | 2021/03/08 | 5.0140 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣) | 4 | 0.5197% | 2021/03/05 | 2021/03/08 | 5.0123 |
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) | 5 | 0.4000% | 2021/03/30 | 2021/03/31 | 4.0984 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
摩根士丹利環球高收益債券基金AR (美元) | 1 | 0.3400% | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 1.4789 |
復華1至5年期高收益債券基金 | 2 | 0.2400% | 2021/03/17 | 2021/03/18 | 1.2945 |
霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型 | 3 | 1.2144% | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 1.2213 |
聯博全球高收益債券基金-N類型(南非幣) | 4 | 0.1595% | 2021/03/30 | 2021/03/31 | 1.0734 |
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 5 | 0.0970% | 2021/03/29 | 2021/03/30 | 0.8965 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元 | 1 | 0.1089% | 2021/03/19 | 2021/03/22 | 1.1879 |
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(南非幣) | 2 | 0.0993% | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 1.1182 |
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(南非幣) | 3 | 0.0993% | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 1.1182 |
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) | 4 | 0.0675% | 2021/03/29 | 2021/03/30 | 0.9990 |
路博邁 ESG 新興市場債券基金N南非幣月配 | 5 | 0.0958% | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 0.9928 |
註:配息率% =〔(申購金額 / 配息基準日之淨值)× 每單位分配金額〕/ 申購金額
2021-04-22
名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% | 名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委內瑞拉IBC指數 | 3236.40 | 4.91 | 4.75 | -99.76 | 秘魯LIMA股價指數 | 19566.61 | -7.34 | -7.71 | -5.65 |
越南胡志明證交所指數 | 1264.85 | 2.39 | 1.60 | 14.89 | 土耳其NATION-100指數 | 1330.48 | -5.52 | -5.58 | -9.90 |
泰國SET綜合指數 | 1585.66 | 2.00 | 2.52 | 9.02 | 挪威OSE指標指數 | 1055.94 | -2.72 | -0.91 | 8.42 |
中國上證綜合指數 | 2764.70 | 1.35 | 1.64 | 0.00 | 奧地利ATX指數 | 3152.23 | -2.49 | -1.67 | 13.37 |
日經225指數 | 29099.93 | 1.21 | -2.66 | 5.13 | 印度BSE SENSEX指數 | 47705.80 | -2.31 | -1.73 | -0.34 |
南韓綜合指數 | 3188.54 | 0.43 | -0.29 | 10.85 | 瑞典OMX30指數 | 2228.29 | -2.29 | 0.01 | 18.86 |
墨西哥IPC指數 | 48867.62 | 0.29 | 1.11 | 10.89 | 俄羅斯RTS指數 | 1464.17 | -2.20 | -1.73 | 5.53 |
區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% | 區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉丁美洲指數(新興市場) | 2702.46 | 1.45 | -2.35 | 5.32 | 歐洲指數(所有國家) | 446.26 | 0.25 | -2.59 | 10.50 |
世界房地產管理和開發產業指數 | 875.98 | 1.43 | 2.87 | 43.31 | 世界辦公電子設備產業指數 | 71.96 | 0.22 | 1.48 | -0.18 |
世界互聯網軟體與服務產業指數 | 286.92 | 1.07 | 6.77 | -9.03 | 中、東歐與獨立國協指數(前趨市場) | 394.17 | 0.20 | 0.02 | 6.80 |
歐洲中東非洲指數(前趨市場) | 554.60 | 0.99 | 1.91 | 9.45 | 非洲指數(前趨市場) | 435.90 | 0.17 | -0.14 | 1.85 |
阿拉伯市場指數(新興市場) | 510.76 | 0.52 | 0.33 | 3.63 | 世界家庭耐用消費品產業指數 | 98.54 | 0.16 | 0.19 | 11.88 |
前趨市場指數 | 551.88 | 0.30 | 1.79 | 6.92 | 世界能源類指數 | 212.51 | 0.11 | -2.31 | 9.58 |
歐洲指數(開發市場) | 1644.80 | 0.29 | -2.56 | 10.66 | 世界醫療保健類指數 | 242.41 | 0.08 | -0.26 | 4.26 |
名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% | 名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乾散裝型(BDI) | 2710.00 | 9.63 | 24.43 | 98.39 | 近月吉隆坡棕櫚油 | 4341.00 | 2.60 | 7.66 | 11.57 |
連續月紐約鈀金 | 2875.60 | 4.29 | 7.32 | 17.19 | 鋁(期貨3月) | 2364.50 | 2.38 | 1.76 | 19.45 |
連續月芝加哥黃豆油 | 60.19 | 3.21 | 10.97 | 38.91 | 近月歐洲碳排EUA | 45.81 | 2.25 | 4.76 | 40.65 |
連續月芝加哥玉米 | 625.50 | 3.13 | 5.30 | 29.24 | 連續月芝加哥小麥 | 673.25 | 2.05 | 3.90 | 5.11 |
連續月紐約白銀 | 26.57 | 2.83 | 4.10 | 0.60 | 近月倫敦飼料小麥 | 205.30 | 1.96 | 2.14 | 3.43 |
鋁合金(期貨3月) | 1925.00 | 2.67 | -2.78 | 1.69 | 連續月芝加哥乙醇 | 2.20 | 1.81 | 9.95 | 52.39 |
近月巴黎油菜籽 | 561.75 | 2.60 | 10.80 | 34.31 | 連續月芝加哥黃豆 | 1497.25 | 1.72 | 6.19 | 13.84 |
代碼 | 名稱 | 一周% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 年初迄今% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASL | Direxion Daily Natural Gas Related Bull 2X Shares | 6517.02 | 209.45 | -33.4 | -34.32 | 0 | -83.67 | -79.44 |
DLBS | iPath US Treasury Long Bond Bear ETN | 41.18 | -48.55 | -58 | -46.85 | 0 | -77.58 | -79.76 |
BDG | BandagInc | 30.53 | 30.53 | 25.21 | 23.13 | 0 | 19.52 | 9.48 |
OILD | AccuShares S&P GSCI Crude OIl Down Shares ETF | 26.79 | 105.06 | 336.99 | 189.83 | 0 | 109.74 | -55.61 |
GDJS | 25.64 | -13.24 | -53.88 | -81.55 | 0 | -92.66 | -- | |
AAVX | ETRACS Daily Short 1-Month S&P 500 VIX Futures ETN | 23.58 | 22.58 | 78.73 | 72.7 | 0 | 152.7 | -- |
UXI | ProShares 2倍作多工業ETF | 23.06 | -17.49 | -46.6 | -32.91 | 0 | -37.06 | -9.83 |