集中市場自營商當日買賣金額一覽表

單位:萬元 | May10.2024
自營商 買進金額 賣出金額 買(賣)超 買進張數 賣出張數
大展 2151 3399 -1248 112 364
中國信託自 107833 105701 2132 94314 88249
元大自營 784223 761502 22721 530631 626268
元大期貨 856 604 252 72 38
元富 175921 235488 -59567 127111 172360
台中銀自營 1056 1769 -713 41 55
台新自營 14952 34147 -19195 11521 23807
永昌自營 4695 2127 2568 1268 243
永豐金自營 268125 275606 -7481 140374 174438
玉山證自營 3601 1847 1754 322 407
兆豐自營 27598 25004 2594 37710 37395
合庫自營 23616 28715 -5099 12913 11222
宏遠 3067 2835 232 817 193
亞東 2216 1135 1081 235 192
京城自營 1556 0 1556 1055 0
國泰自營 26767 17435 9332 44861 39715
國票綜合 42668 42201 467 79727 82837
康和 31145 16687 14458 14158 12832
第一金自營 6518 2272 4246 4434 5335
統一 151840 140696 11144 266353 280459
凱基自營 249272 132029 117243 198027 216470
富邦 102052 121834 -19782 118323 138606
群益自營 160138 168691 -8553 190958 208570
群益期貨 3235 2498 737 595 178
臺銀自營 1505 1585 -80 200 304
德信 10 2632 -2622 1 300
總計 2197881 2128818 69063 1876218 2120904
日期 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
2 1713912 1952063 -238151
3 1465999 1606527 -140528
6 1740265 1626430 113835
7 1712558 1671515 41043
9 1739468 1987590 -248122
10 2197881 2128818 69063
小計 10570083 10972943 -402860
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 32217496 37067493 -4849997
2 24369965 21830449 2539516
3 44922029 48488813 -3566784
4 39277227 45682885 -6405658
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 11334771 8955055 2379716
2 15143839 17342024 -2198185
3 21477207 23895491 -2418284
4 14316911 14977013 -660102
5 27433465 20908976 6524489
6 28628159 24179980 4448179
7 34897279 35037204 -139925
8 27098129 36248287 -9150158
9 19999759 29248755 -9248996
10 23002534 28455695 -5453161
11 25173783 26424672 -1250889
12 25011997 34040593 -9028596
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 16340979 22632226 -6291247
2 15146233 18316284 -3170051
3 25434804 27638144 -2203340
4 17241842 22436089 -5194247
5 18364337 19914464 -1550127
6 25394633 22047292 3347341
7 20848815 19762978 1085837
8 18878029 20043469 -1165440
9 17402212 22306326 -4904114
10 20411778 19549403 862375
11 17561282 21851046 -4289764
12 14884571 20457262 -5572691
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量