集中市場近10日前10大進出券商累計買賣超前30名個股
- 近10日累計買超
| 代碼 | 股票名稱 | 買超張數 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 1147828 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 545726 |
| 2409 | 友達 | 406052 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 398664 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 355723 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 340698 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 295323 |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 206201 |
| 2303 | 聯電 | 173608 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 171993 |
| 0056 | 元大高股息 | 169902 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 168918 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 162782 |
| 0050 | 元大台灣50 | 140573 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 136579 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 120061 |
| 009828 | 中信台日韓PCB | 116392 |
| 1301 | 台塑 | 114725 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 99453 |
| 00409A | 主動復華全球50 | 88639 |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | 80987 |
| 2883 | 凱基金 | 78758 |
| 2834 | 臺企銀 | 77244 |
| 2344 | 華邦電 | 69463 |
| 2887 | 台新新光金 | 59472 |
| 2324 | 仁寶 | 58707 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 57529 |
| 1326 | 台化 | 57508 |
| 2317 | 鴻海 | 56881 |
| 3231 | 緯創 | 56705 |
- 近10日累計賣超
| 代碼 | 股票名稱 | 賣超張數 |
| 00403A | 主動統一升級50 | -1082250 |
| 2409 | 友達 | -496269 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | -445076 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | -266464 |
| 00991A | 主動復華未來50 | -258200 |
| 2303 | 聯電 | -210143 |
| 00409A | 主動復華全球50 | -170827 |
| 0050 | 元大台灣50 | -165865 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | -146218 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | -103712 |
| 009820 | 元大納斯達克精選 | -95113 |
| 00402A | 主動安聯美國科技 | -94862 |
| 2834 | 臺企銀 | -93877 |
| 2883 | 凱基金 | -93792 |
| 1301 | 台塑 | -90438 |
| 2324 | 仁寶 | -83610 |
| 2317 | 鴻海 | -78053 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | -73211 |
| 2887 | 台新新光金 | -71116 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | -64006 |
| 2344 | 華邦電 | -63518 |
| 00712 | 復華富時不動產 | -63079 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | -63016 |
| 3481 | 群創 | -60371 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | -58821 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | -58587 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | -56062 |
| 2886 | 兆豐金 | -53851 |
| 3231 | 緯創 | -50818 |
| 2812 | 台中銀 | -48328 |

