集中市場近10日前10大進出券商累計買賣超前30名個股
- 近10日累計買超
| 代碼 | 股票名稱 | 買超張數 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 863667 |
| 2834 | 臺企銀 | 483276 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 463879 |
| 1101 | 台泥 | 312339 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 239953 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 206416 |
| 2344 | 華邦電 | 188644 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 188071 |
| 2892 | 第一金 | 159318 |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | 147376 |
| 009828 | 中信台日韓PCB | 143556 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 141829 |
| 2886 | 兆豐金 | 129493 |
| 2887 | 台新新光金 | 120594 |
| 2883 | 凱基金 | 114412 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 111544 |
| 2884 | 玉山金 | 104296 |
| 2609 | 陽明 | 99894 |
| 2409 | 友達 | 96998 |
| 009826 | 貝萊德世界股票 | 93272 |
| 009829 | 大華韓國KOSPI50 | 90989 |
| 2408 | 南亞科 | 86614 |
| 2880 | 華南金 | 80563 |
| 1326 | 台化 | 78351 |
| 2303 | 聯電 | 76646 |
| 1301 | 台塑 | 74425 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 70822 |
| 2812 | 台中銀 | 67524 |
| 00409A | 主動復華全球50 | 62848 |
| 5880 | 合庫金 | 62577 |
- 近10日累計賣超
| 代碼 | 股票名稱 | 賣超張數 |
| 00403A | 主動統一升級50 | -834234 |
| 2834 | 臺企銀 | -488029 |
| 1101 | 台泥 | -325820 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | -269123 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | -215466 |
| 2344 | 華邦電 | -200494 |
| 2892 | 第一金 | -165349 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | -162709 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | -156798 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | -132995 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | -122690 |
| 2884 | 玉山金 | -118789 |
| 2886 | 兆豐金 | -109809 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | -105300 |
| 00991A | 主動復華未來50 | -103018 |
| 2408 | 南亞科 | -101000 |
| 2609 | 陽明 | -98239 |
| 0050 | 元大台灣50 | -92379 |
| 2883 | 凱基金 | -90282 |
| 2303 | 聯電 | -87967 |
| 0056 | 元大高股息 | -86609 |
| 2887 | 台新新光金 | -85271 |
| 2409 | 友達 | -74311 |
| 2889 | 國票金 | -73447 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | -72956 |
| 2812 | 台中銀 | -66647 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | -65877 |
| 6919 | 康霈* | -63152 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | -62839 |
| 2880 | 華南金 | -59871 |

