集中市場近10日前10大進出券商累計買賣超前30名個股
- 近10日累計買超
| 代碼 | 股票名稱 | 買超張數 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 698661 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 687296 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 648773 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 596244 |
| 0050 | 元大台灣50 | 588494 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 553802 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 481956 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 342297 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 282348 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 198268 |
| 2618 | 長榮航 | 169099 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 158165 |
| 2610 | 華航 | 156690 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 146867 |
| 2892 | 第一金 | 145465 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 133864 |
| 009826 | 貝萊德世界股票 | 119205 |
| 2867 | 三商壽 | 113937 |
| 2303 | 聯電 | 105366 |
| 2834 | 臺企銀 | 105220 |
| 2801 | 彰銀 | 103292 |
| 5880 | 合庫金 | 100551 |
| 3231 | 緯創 | 93884 |
| 0056 | 元大高股息 | 92268 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 88799 |
| 1216 | 統一 | 87234 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 84014 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 83375 |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | 81881 |
| 2344 | 華邦電 | 81822 |
- 近10日累計賣超
| 代碼 | 股票名稱 | 賣超張數 |
| 00410A | 主動永豐科技趨勢 | -156036 |
| 2892 | 第一金 | -153700 |
| 2618 | 長榮航 | -140576 |
| 2303 | 聯電 | -131515 |
| 2834 | 臺企銀 | -117876 |
| 2610 | 華航 | -113955 |
| 2867 | 三商壽 | -106199 |
| 2801 | 彰銀 | -99067 |
| 0050 | 元大台灣50 | -92240 |
| 2886 | 兆豐金 | -91656 |
| 1216 | 統一 | -87549 |
| 5880 | 合庫金 | -86741 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | -85146 |
| 2409 | 友達 | -85106 |
| 2344 | 華邦電 | -83033 |
| 6770 | 力積電 | -75804 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | -74667 |
| 3231 | 緯創 | -70609 |
| 3481 | 群創 | -70086 |
| 2884 | 玉山金 | -69261 |
| 2880 | 華南金 | -64133 |
| 2890 | 永豐金 | -59077 |
| 1303 | 南亞 | -56950 |
| 2812 | 台中銀 | -56520 |
| 2324 | 仁寶 | -56276 |
| 2887 | 台新新光金 | -55883 |
| 2337 | 旺宏 | -55158 |
| 2885 | 元大金 | -54940 |
| 2317 | 鴻海 | -54585 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | -52955 |

