集中市場近10日前10大進出券商累計買賣超前30名個股
- 近10日累計買超
| 代碼 | 股票名稱 | 買超張數 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 2317038 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 738810 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 690072 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 670030 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 614388 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 520537 |
| 0050 | 元大台灣50 | 510750 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 482163 |
| 0056 | 元大高股息 | 324644 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 284793 |
| 2618 | 長榮航 | 226367 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 202645 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 201587 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 151387 |
| 2887 | 台新新光金 | 148823 |
| 1303 | 南亞 | 141017 |
| 2884 | 玉山金 | 140636 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 134113 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 134058 |
| 2883 | 凱基金 | 131692 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 130935 |
| 3481 | 群創 | 125947 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 123573 |
| 2303 | 聯電 | 120318 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 115753 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 113151 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 106653 |
| 2891 | 中信金 | 101646 |
| 2324 | 仁寶 | 94861 |
| 2892 | 第一金 | 85764 |
- 近10日累計賣超
| 代碼 | 股票名稱 | 賣超張數 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | -401636 |
| 0050 | 元大台灣50 | -244888 |
| 00991A | 主動復華未來50 | -244254 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | -225440 |
| 2618 | 長榮航 | -219329 |
| 00712 | 復華富時不動產 | -212392 |
| 1303 | 南亞 | -158151 |
| 2887 | 台新新光金 | -144200 |
| 2883 | 凱基金 | -135264 |
| 3481 | 群創 | -127702 |
| 2884 | 玉山金 | -124603 |
| 2303 | 聯電 | -112125 |
| 6770 | 力積電 | -108961 |
| 2891 | 中信金 | -102945 |
| 2344 | 華邦電 | -96046 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | -93471 |
| 2353 | 宏碁 | -92229 |
| 2330 | 台積電 | -87767 |
| 2892 | 第一金 | -86101 |
| 2324 | 仁寶 | -85261 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | -83909 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | -83571 |
| 2337 | 旺宏 | -82957 |
| 2886 | 兆豐金 | -81533 |
| 2409 | 友達 | -79487 |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | -79404 |
| 2890 | 永豐金 | -76198 |
| 1802 | 台玻 | -74950 |
| 2317 | 鴻海 | -71302 |
| 1102 | 亞泥 | -68565 |

