集中市場近10日前10大進出券商累計買賣超前30名個股
- 近10日累計買超
| 代碼 | 股票名稱 | 買超張數 |
| 2887 | 台新新光金 | 1011576 |
| 2892 | 第一金 | 506048 |
| 2884 | 玉山金 | 465344 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 347746 |
| 2891 | 中信金 | 261116 |
| 2303 | 聯電 | 218614 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 212853 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 209161 |
| 2880 | 華南金 | 185660 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 185373 |
| 2882 | 國泰金 | 183865 |
| 3481 | 群創 | 174013 |
| 1216 | 統一 | 138152 |
| 2885 | 元大金 | 130037 |
| 3045 | 台灣大 | 119861 |
| 2027 | 大成鋼 | 112457 |
| 2409 | 友達 | 105825 |
| 8422 | 可寧衛* | 98226 |
| 0056 | 元大高股息 | 96336 |
| 2890 | 永豐金 | 95298 |
| 2344 | 華邦電 | 95272 |
| 1504 | 東元 | 95090 |
| 2867 | 三商壽 | 94991 |
| 1102 | 亞泥 | 91837 |
| 2886 | 兆豐金 | 89155 |
| 5876 | 上海商銀 | 89046 |
| 2609 | 陽明 | 87861 |
| 2883 | 凱基金 | 84886 |
| 0050 | 元大台灣50 | 82978 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 80559 |
- 近10日累計賣超
| 代碼 | 股票名稱 | 賣超張數 |
| 2887 | 台新新光金 | -837691 |
| 2892 | 第一金 | -513087 |
| 2884 | 玉山金 | -444862 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | -322926 |
| 2891 | 中信金 | -232497 |
| 0050 | 元大台灣50 | -217902 |
| 3481 | 群創 | -210734 |
| 2303 | 聯電 | -199001 |
| 2880 | 華南金 | -171496 |
| 2882 | 國泰金 | -170569 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | -162404 |
| 2027 | 大成鋼 | -153808 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | -151288 |
| 2885 | 元大金 | -141898 |
| 2409 | 友達 | -136201 |
| 1216 | 統一 | -128153 |
| 2382 | 廣達 | -117348 |
| 3045 | 台灣大 | -112302 |
| 2886 | 兆豐金 | -102260 |
| 00680L | 元大美債20正2 | -101228 |
| 1102 | 亞泥 | -97939 |
| 1504 | 東元 | -97679 |
| 2344 | 華邦電 | -97400 |
| 3702 | 大聯大 | -97212 |
| 8422 | 可寧衛* | -95238 |
| 5876 | 上海商銀 | -94068 |
| 2890 | 永豐金 | -81882 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | -79948 |
| 2867 | 三商壽 | -79803 |
| 2883 | 凱基金 | -77884 |

