集中市場近10日前10大進出券商累計買賣超前30名個股
- 近10日累計買超
| 代碼 | 股票名稱 | 買超張數 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 1069136 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 836086 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 747169 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 670565 |
| 0050 | 元大台灣50 | 635118 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 570649 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 551655 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 441607 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 245401 |
| 0056 | 元大高股息 | 199564 |
| 2618 | 長榮航 | 173625 |
| 3231 | 緯創 | 169084 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 155455 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 151766 |
| 2002 | 中鋼 | 150714 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 145033 |
| 2890 | 永豐金 | 129018 |
| 2884 | 玉山金 | 121924 |
| 5880 | 合庫金 | 118283 |
| 2610 | 華航 | 114420 |
| 2409 | 友達 | 114125 |
| 2887 | 台新新光金 | 109475 |
| 6770 | 力積電 | 108437 |
| 2303 | 聯電 | 105567 |
| 2892 | 第一金 | 104496 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 103333 |
| 2883 | 凱基金 | 96409 |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | 92530 |
| 3481 | 群創 | 87831 |
| 2867 | 三商壽 | 86193 |
- 近10日累計賣超
| 代碼 | 股票名稱 | 賣超張數 |
| 0050 | 元大台灣50 | -198270 |
| 00403A | 主動統一升級50 | -164411 |
| 2618 | 長榮航 | -152548 |
| 2887 | 台新新光金 | -142188 |
| 6770 | 力積電 | -138137 |
| 3231 | 緯創 | -130263 |
| 2890 | 永豐金 | -127665 |
| 2002 | 中鋼 | -119484 |
| 2884 | 玉山金 | -111924 |
| 2409 | 友達 | -110678 |
| 2892 | 第一金 | -108864 |
| 3481 | 群創 | -103081 |
| 5880 | 合庫金 | -98847 |
| 2303 | 聯電 | -96638 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | -90939 |
| 2883 | 凱基金 | -86979 |
| 2867 | 三商壽 | -86667 |
| 2886 | 兆豐金 | -86072 |
| 2880 | 華南金 | -85726 |
| 2610 | 華航 | -85683 |
| 2885 | 元大金 | -80832 |
| 00712 | 復華富時不動產 | -79935 |
| 2834 | 臺企銀 | -77947 |
| 2812 | 台中銀 | -77741 |
| 2891 | 中信金 | -73762 |
| 2801 | 彰銀 | -68428 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | -67598 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | -65624 |
| 2344 | 華邦電 | -65618 |
| 2330 | 台積電 | -63806 |

