集中市場近10日前10大進出券商累計買賣超前30名個股
- 近10日累計買超
| 代碼 | 股票名稱 | 買超張數 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 1699080 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 1581852 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 827699 |
| 0050 | 元大台灣50 | 823981 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 797445 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 644031 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 415767 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 378961 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 332792 |
| 0056 | 元大高股息 | 319322 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 265422 |
| 3231 | 緯創 | 170947 |
| 2002 | 中鋼 | 166071 |
| 6770 | 力積電 | 151067 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 140032 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 139847 |
| 2618 | 長榮航 | 133983 |
| 2890 | 永豐金 | 129056 |
| 2884 | 玉山金 | 128886 |
| 2887 | 台新新光金 | 118139 |
| 2892 | 第一金 | 115568 |
| 3481 | 群創 | 114735 |
| 2409 | 友達 | 111982 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 104360 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 100942 |
| 2303 | 聯電 | 93099 |
| 2412 | 中華電 | 88118 |
| 2883 | 凱基金 | 87985 |
| 1101 | 台泥 | 87876 |
| 1303 | 南亞 | 85329 |
- 近10日累計賣超
| 代碼 | 股票名稱 | 賣超張數 |
| 00403A | 主動統一升級50 | -684131 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | -264881 |
| 0050 | 元大台灣50 | -232358 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | -224730 |
| 00991A | 主動復華未來50 | -197154 |
| 6770 | 力積電 | -196479 |
| 2887 | 台新新光金 | -185933 |
| 00712 | 復華富時不動產 | -153614 |
| 2890 | 永豐金 | -148021 |
| 3231 | 緯創 | -134905 |
| 3481 | 群創 | -131076 |
| 2002 | 中鋼 | -128526 |
| 2892 | 第一金 | -116823 |
| 2884 | 玉山金 | -115906 |
| 2618 | 長榮航 | -115643 |
| 2344 | 華邦電 | -107470 |
| 2409 | 友達 | -103187 |
| 2303 | 聯電 | -96073 |
| 2330 | 台積電 | -96065 |
| 1303 | 南亞 | -94031 |
| 2886 | 兆豐金 | -91412 |
| 2812 | 台中銀 | -90574 |
| 2880 | 華南金 | -90569 |
| 2891 | 中信金 | -89791 |
| 2883 | 凱基金 | -88145 |
| 2885 | 元大金 | -81869 |
| 2412 | 中華電 | -75138 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | -71683 |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | -70378 |
| 2867 | 三商壽 | -68799 |

