集中市場近10日前10大進出券商累計買賣超前30名個股
- 近10日累計買超
| 代碼 | 股票名稱 | 買超張數 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 1145371 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 689987 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 503464 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 379983 |
| 3481 | 群創 | 360191 |
| 0050 | 元大台灣50 | 305381 |
| 2890 | 永豐金 | 288577 |
| 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 277372 |
| 2886 | 兆豐金 | 260587 |
| 2892 | 第一金 | 247785 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 237100 |
| 2344 | 華邦電 | 219097 |
| 2303 | 聯電 | 205906 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 201941 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 197052 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 179864 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 156685 |
| 1303 | 南亞 | 144036 |
| 2884 | 玉山金 | 143448 |
| 2887 | 台新新光金 | 137074 |
| 2880 | 華南金 | 136645 |
| 2883 | 凱基金 | 134901 |
| 2317 | 鴻海 | 133208 |
| 1314 | 中石化 | 132795 |
| 2882 | 國泰金 | 131089 |
| 009824 | 群益美國科技巨頭 | 130563 |
| 4904 | 遠傳 | 124341 |
| 2801 | 彰銀 | 121757 |
| 0056 | 元大高股息 | 117431 |
| 3231 | 緯創 | 97950 |
- 近10日累計賣超
| 代碼 | 股票名稱 | 賣超張數 |
| 3481 | 群創 | -438909 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | -314318 |
| 2890 | 永豐金 | -286087 |
| 2303 | 聯電 | -274851 |
| 2886 | 兆豐金 | -265989 |
| 2344 | 華邦電 | -241002 |
| 2892 | 第一金 | -235447 |
| 0050 | 元大台灣50 | -219935 |
| 2317 | 鴻海 | -171818 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | -156719 |
| 2884 | 玉山金 | -156264 |
| 2883 | 凱基金 | -152679 |
| 2880 | 華南金 | -135720 |
| 1303 | 南亞 | -128833 |
| 4904 | 遠傳 | -127791 |
| 2887 | 台新新光金 | -111928 |
| 2882 | 國泰金 | -109465 |
| 3231 | 緯創 | -107497 |
| 00680L | 元大美債20正2 | -100269 |
| 2801 | 彰銀 | -99493 |
| 2408 | 南亞科 | -98824 |
| 1314 | 中石化 | -96640 |
| 2891 | 中信金 | -96498 |
| 6770 | 力積電 | -93936 |
| 1101 | 台泥 | -91880 |
| 2610 | 華航 | -91420 |
| 2337 | 旺宏 | -89370 |
| 1102 | 亞泥 | -89073 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | -85723 |
| 2409 | 友達 | -85508 |

