集中市場近10日前10大進出券商累計買賣超前30名個股
- 近10日累計買超
| 代碼 | 股票名稱 | 買超張數 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 536840 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 306993 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 273967 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 270923 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 266548 |
| 2609 | 陽明 | 178542 |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | 177351 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 176111 |
| 6770 | 力積電 | 165850 |
| 2884 | 玉山金 | 157294 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 146743 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 142453 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 135047 |
| 009826 | 貝萊德世界股票 | 124397 |
| 2324 | 仁寶 | 124243 |
| 2886 | 兆豐金 | 120435 |
| 2344 | 華邦電 | 120213 |
| 2887 | 台新新光金 | 118276 |
| 2409 | 友達 | 115222 |
| 2892 | 第一金 | 111369 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 109972 |
| 2303 | 聯電 | 104068 |
| 2883 | 凱基金 | 96690 |
| 3481 | 群創 | 94669 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 91070 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 90658 |
| 2891 | 中信金 | 83508 |
| 2867 | 三商壽 | 82671 |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 81293 |
| 1605 | 華新 | 78317 |
- 近10日累計賣超
| 代碼 | 股票名稱 | 賣超張數 |
| 00403A | 主動統一升級50 | -818512 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | -473886 |
| 00991A | 主動復華未來50 | -298189 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | -227101 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | -207859 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | -186818 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | -181609 |
| 2884 | 玉山金 | -164635 |
| 2609 | 陽明 | -130165 |
| 6770 | 力積電 | -130140 |
| 3481 | 群創 | -126903 |
| 2409 | 友達 | -120581 |
| 2303 | 聯電 | -120285 |
| 2344 | 華邦電 | -113431 |
| 2886 | 兆豐金 | -103509 |
| 2887 | 台新新光金 | -103389 |
| 2324 | 仁寶 | -102344 |
| 2892 | 第一金 | -96655 |
| 2834 | 臺企銀 | -93261 |
| 2610 | 華航 | -90951 |
| 2883 | 凱基金 | -84916 |
| 2891 | 中信金 | -84795 |
| 009821 | 野村稀土關鍵資源 | -82620 |
| 2885 | 元大金 | -81809 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | -79143 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | -77755 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | -73680 |
| 2867 | 三商壽 | -69630 |
| 009820 | 元大納斯達克精選 | -68934 |
| 2317 | 鴻海 | -68859 |

