集中市場近10日前10大進出券商累計買賣超前30名個股
- 近10日累計買超
| 代碼 | 股票名稱 | 買超張數 |
| 2303 | 聯電 | 265241 |
| 2887 | 台新新光金 | 251629 |
| 0050 | 元大台灣50 | 251169 |
| 3481 | 群創 | 243560 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 192103 |
| 2409 | 友達 | 143166 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 142559 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 141982 |
| 2618 | 長榮航 | 139640 |
| 1303 | 南亞 | 139290 |
| 0052 | 富邦科技 | 133637 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 129971 |
| 2610 | 華航 | 126954 |
| 2883 | 凱基金 | 124547 |
| 3231 | 緯創 | 121414 |
| 1802 | 台玻 | 116243 |
| 1605 | 華新 | 114153 |
| 009805 | 新光美國電力基建 | 113037 |
| 1301 | 台塑 | 106103 |
| 1101 | 台泥 | 105164 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 82909 |
| 6770 | 力積電 | 81689 |
| 0056 | 元大高股息 | 81397 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 80968 |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 78006 |
| 2884 | 玉山金 | 75098 |
| 2324 | 仁寶 | 74421 |
| 1326 | 台化 | 67109 |
| 2371 | 大同 | 66632 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 63481 |
- 近10日累計賣超
| 代碼 | 股票名稱 | 賣超張數 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | -577110 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | -456051 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | -347962 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | -316615 |
| 3481 | 群創 | -290513 |
| 2887 | 台新新光金 | -241318 |
| 2409 | 友達 | -207738 |
| 2303 | 聯電 | -188383 |
| 3231 | 緯創 | -164154 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | -138911 |
| 00680L | 元大美債20正2 | -124140 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | -112576 |
| 2618 | 長榮航 | -112091 |
| 1605 | 華新 | -110764 |
| 6770 | 力積電 | -106767 |
| 1303 | 南亞 | -101944 |
| 0056 | 元大高股息 | -101782 |
| 2883 | 凱基金 | -100063 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | -93524 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | -91418 |
| 2610 | 華航 | -89603 |
| 1101 | 台泥 | -86938 |
| 1802 | 台玻 | -86272 |
| 2371 | 大同 | -86246 |
| 0050 | 元大台灣50 | -83390 |
| 00712 | 復華富時不動產 | -83158 |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | -81652 |
| 8422 | 可寧衛* | -77932 |
| 1301 | 台塑 | -77243 |
| 2324 | 仁寶 | -74608 |

