防疫險黑洞未彌平!6產險上半年增資530億元 1家仍不及格
防疫險黑洞未彌平!6 產險上半年增資 530 億元 1 家仍不及格.. 20230606 22:38

國內汽柴油售價
單位:元/% 2016-11-14油品 | 台灣中油 | 台塑石化 | ||
---|---|---|---|---|
92汽油 | 22.50 | -1.32 | 22.50 | -0.88 |
95汽油 | 24.00 | -1.23 | 24.00 | -0.83 |
98汽油 | 26.00 | -1.14 | 26.00 | -1.89 |
超級柴油 | 20.00 | -1.96 | 20.00 | -0.50 |
民生物價
單位:%2012-12品項 | 較上月漲 | 今年來漲 | 去年同期漲 |
---|---|---|---|
食用油 | 0.00 | 1.67 | -0.26 |
油料費 | 0.00 | 10.76 | 9.82 |
肉類 | 0.00 | -0.02 | 0.50 |
蛋類 | 0.00 | -5.63 | -2.61 |
人民幣存款利率
人民幣存款利率
| 2023-06-07
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.36 | 1.37 |
土地銀行 | 0.25 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
合作金庫 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.29 | 4.37 | 1.82 |
第一銀行 | 0.35 | 1.45 | 1.45 | 1.65 | -- | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
華南銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.31 | 4.35 | 1.00 |
彰化銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.01 |
凱基銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.90 | 2.20 | 2.30 | 2.70 | -- | -- | -- |
遠東商銀 | 0.40 | 1.35 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 4.34 | 4.40 | 1.25 |
台灣企銀 | 0.30 | 1.33 | 1.43 | 1.93 | 1.93 | 2.13 | 4.30 | 4.35 | 1.05 |
台中銀行 | 0.30 | 1.30 | 1.45 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
星展銀行 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.35 | 1.06 |
永豐銀行 | 0.35 | 1.37 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.36 | 1.18 |
台北富邦 | 0.30 | 1.00 | 1.58 | 1.88 | 1.98 | 2.08 | 4.31 | 4.36 | 1.14 |
國泰世華 | 0.35 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 4.29 | 4.37 | 1.71 |
華泰銀行 | 0.30 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
澳盛銀行 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- |
渣打銀行 | 0.25 | 1.35 | 1.50 | 1.85 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
安泰銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 4.34 | 4.39 | 1.02 |
日盛銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 4.29 | 4.35 | 1.37 |
台新銀行 | 0.32 | 1.30 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | -- | -- | -- |
玉山銀行 | 0.32 | 1.25 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 4.31 | 4.36 | 1.14 |
元大銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 4.30 | 4.36 | 1.28 |
匯豐銀行 | 0.20 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | -- | -- | -- |
三信商銀 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.32 | 4.37 | 1.14 |
兆豐銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
大台北銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 4.33 | 4.38 | 1.13 |
上海銀行 | 0.60 | 1.00 | 1.05 | 1.30 | -- | 1.40 | 4.31 | 4.37 | 1.37 |
陽信銀行 | 0.30 | 0.75 | 0.80 | 1.05 | 1.10 | 1.20 | 4.30 | 4.37 | 1.60 |
花旗銀行 | 0.25 | 0.75 | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 4.30 | 4.36 | 1.32 |
高雄銀行 | 0.30 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 4.31 | 4.35 | 0.91 |
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永隆銀行 | -- | 0.50 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | -- | -- | -- |
交通銀行-香港分行 | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | -- | 0.85 | -- | -- | -- |
恆生銀行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- |
香港商業銀行(南洋) | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
中國銀行香港分行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
主要外匯績效表
2023-06-07
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|
基金配息率排行
2023-06-07
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 | 1 | 0.6000% | 2023/05/19 | 2023/05/22 | 7.7762 |
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 | 2 | 0.6000% | 2023/05/19 | 2023/05/22 | 7.5213 |
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 | 3 | 0.6000% | 2023/05/19 | 2023/05/22 | 7.2307 |
匯豐環球投資基金-巴西股票 ID | 4 | 0.8957% | 2023/05/30 | 2023/05/31 | 7.0548 |
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD | 5 | 0.7515% | 2023/05/30 | 2023/05/31 | 6.0656 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位 | 1 | 1.9646% | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2.4604 |
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位 | 2 | 1.7999% | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2.2134 |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 3 | 0.0900% | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 1.5391 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金AD-南非幣 | 4 | 0.0708% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 1.1364 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ND-南非幣 | 5 | 0.0702% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 1.1359 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 1 | 0.0792% | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 1.4313 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2 | 0.0792% | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 1.4312 |
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 3 | 0.4660% | 2023/05/16 | 2023/05/17 | 1.4238 |
復華新興市場企業債券ETF基金 | 4 | 0.6700% | 2023/05/17 | 2023/05/18 | 1.2682 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5 | 0.0671% | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 1.1576 |
註:配息率% =〔(申購金額 / 配息基準日之淨值)× 每單位分配金額〕/ 申購金額
2023-06-07
名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% | 名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其NATION-100指數 | 5388.80 | 5.04 | 12.67 | -2.48 | 委內瑞拉IBC指數 | 33925.19 | -1.32 | 1.22 | 58.89 |
阿根廷MERVAL指數 | 376639.27 | 2.24 | 4.17 | 78.55 | 羅馬尼亞BET指數 | 12163.01 | -0.78 | -1.26 | 4.03 |
澳洲綜合指數 | 7319.90 | 0.95 | 0.08 | 2.49 | 道瓊工業平均指數 | 33490.91 | -0.59 | 1.57 | 1.25 |
日經225指數 | 32506.78 | 0.90 | 3.76 | 24.57 | 愛爾蘭ISEQ OVERALL指數 | 8567.98 | -0.59 | 0.22 | 21.06 |
泰國SET綜合指數 | 1528.54 | 0.64 | 0.02 | -8.24 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 19979.84 | -0.46 | -0.18 | 2.82 |
越南胡志明證交所指數 | 1108.31 | 0.64 | 2.12 | 9.01 | 丹麥OMX20指數 | 2076.04 | -0.42 | -2.54 | 10.45 |
墨西哥IPC指數 | 54056.25 | 0.57 | -1.25 | 10.47 | 西班牙IBEX35指數 | 9310.80 | -0.30 | 1.19 | 12.88 |
區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% | 區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉丁美洲指數(新興市場) | 2702.46 | 1.45 | -2.35 | 5.32 | 歐洲指數(所有國家) | 446.26 | 0.25 | -2.59 | 10.50 |
世界房地產管理和開發產業指數 | 875.98 | 1.43 | 2.87 | 43.31 | 世界辦公電子設備產業指數 | 71.96 | 0.22 | 1.48 | -0.18 |
世界互聯網軟體與服務產業指數 | 286.92 | 1.07 | 6.77 | -9.03 | 中、東歐與獨立國協指數(前趨市場) | 394.17 | 0.20 | 0.02 | 6.80 |
歐洲中東非洲指數(前趨市場) | 554.60 | 0.99 | 1.91 | 9.45 | 非洲指數(前趨市場) | 435.90 | 0.17 | -0.14 | 1.85 |
阿拉伯市場指數(新興市場) | 510.76 | 0.52 | 0.33 | 3.63 | 世界家庭耐用消費品產業指數 | 98.54 | 0.16 | 0.19 | 11.88 |
前趨市場指數 | 551.88 | 0.30 | 1.79 | 6.92 | 世界能源類指數 | 212.51 | 0.11 | -2.31 | 9.58 |
歐洲指數(開發市場) | 1644.80 | 0.29 | -2.56 | 10.66 | 世界醫療保健類指數 | 242.41 | 0.08 | -0.26 | 4.26 |
名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% | 名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近月荷蘭歐盟配額(EUA) | 80.88 | 4.52 | -0.31 | -0.23 | 近月吉隆坡棕櫚油 | 3416.00 | 2.89 | -4.85 | -18.10 |
近月德國歐盟配額(EUA) | 80.88 | 4.52 | -0.31 | -0.23 | 乾散裝型(Dry) | 939.00 | 2.18 | -19.88 | -38.02 |
中國鐵礦石-天津港進口價 | 109.00 | 4.46 | 4.36 | -7.12 | 主力月大連焦炭 | 1994.00 | 1.99 | 1.53 | -34.26 |
近月巴黎油菜籽 | 423.50 | 4.18 | 5.09 | -27.51 | 近月倫敦柴油 | 707.00 | 1.69 | 2.58 | -23.24 |
連續月紐約天然氣 | 2.25 | 3.36 | 2.93 | -49.83 | 連續月芝加哥燕麥 | 343.00 | 1.63 | -0.15 | -6.60 |
近月倫敦飼料小麥 | 176.80 | 3.33 | -0.17 | -26.49 | 近月倫敦英國配額(UKA) | 50.55 | 1.61 | -2.19 | -26.79 |
連續月紐約白金 | 1036.40 | 3.28 | 0.81 | -4.29 | 連續月紐約咖啡豆 | 183.10 | 1.55 | 0.83 | 9.44 |
代碼 | 名稱 | 一周% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 年初迄今% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASL | Direxion Daily Natural Gas Related Bull 2X Shares | 6517.02 | 209.45 | -33.4 | -34.32 | 0 | -83.67 | -79.44 |
DLBS | iPath US Treasury Long Bond Bear ETN | 41.18 | -48.55 | -58 | -46.85 | 0 | -77.58 | -79.76 |
BDG | BandagInc | 30.53 | 30.53 | 25.21 | 23.13 | 0 | 19.52 | 9.48 |
OILD | AccuShares S&P GSCI Crude OIl Down Shares ETF | 26.79 | 105.06 | 336.99 | 189.83 | 0 | 109.74 | -55.61 |
GDJS | 25.64 | -13.24 | -53.88 | -81.55 | 0 | -92.66 | -- | |
AAVX | ETRACS Daily Short 1-Month S&P 500 VIX Futures ETN | 23.58 | 22.58 | 78.73 | 72.7 | 0 | 152.7 | -- |
UXI | ProShares 2倍作多工業ETF | 23.06 | -17.49 | -46.6 | -32.91 | 0 | -37.06 | -9.83 |