美債ETF留意溢價風險!00687B獲200億台幣增發額度
美債 ETF 留意溢價風險!00687B 獲 200 億台幣增發額度.. 20230607 17:51

國內汽柴油售價
單位:元/% 2016-11-14油品 | 台灣中油 | 台塑石化 | ||
---|---|---|---|---|
92汽油 | 22.50 | -1.32 | 22.50 | -0.88 |
95汽油 | 24.00 | -1.23 | 24.00 | -0.83 |
98汽油 | 26.00 | -1.14 | 26.00 | -1.89 |
超級柴油 | 20.00 | -1.96 | 20.00 | -0.50 |
民生物價
單位:%2012-12品項 | 較上月漲 | 今年來漲 | 去年同期漲 |
---|---|---|---|
食用油 | 0.00 | 1.67 | -0.26 |
油料費 | 0.00 | 10.76 | 9.82 |
肉類 | 0.00 | -0.02 | 0.50 |
蛋類 | 0.00 | -5.63 | -2.61 |
人民幣存款利率
人民幣存款利率
| 2023-06-07
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.36 | 1.37 |
土地銀行 | 0.25 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
合作金庫 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.29 | 4.37 | 1.82 |
第一銀行 | 0.35 | 1.45 | 1.45 | 1.65 | -- | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
華南銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.31 | 4.35 | 1.00 |
彰化銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.01 |
凱基銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.90 | 2.20 | 2.30 | 2.70 | -- | -- | -- |
遠東商銀 | 0.40 | 1.35 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 4.34 | 4.40 | 1.25 |
台灣企銀 | 0.30 | 1.33 | 1.43 | 1.93 | 1.93 | 2.13 | 4.30 | 4.35 | 1.05 |
台中銀行 | 0.30 | 1.30 | 1.45 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
星展銀行 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.35 | 1.06 |
永豐銀行 | 0.35 | 1.37 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.36 | 1.18 |
台北富邦 | 0.30 | 1.00 | 1.58 | 1.88 | 1.98 | 2.08 | 4.31 | 4.36 | 1.14 |
國泰世華 | 0.35 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 4.29 | 4.37 | 1.71 |
華泰銀行 | 0.30 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
澳盛銀行 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- |
渣打銀行 | 0.25 | 1.35 | 1.50 | 1.85 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
安泰銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 4.34 | 4.39 | 1.02 |
日盛銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 4.29 | 4.35 | 1.37 |
台新銀行 | 0.32 | 1.30 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | -- | -- | -- |
玉山銀行 | 0.32 | 1.25 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 4.31 | 4.36 | 1.14 |
元大銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 4.30 | 4.36 | 1.28 |
匯豐銀行 | 0.20 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | -- | -- | -- |
三信商銀 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.32 | 4.37 | 1.14 |
兆豐銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
大台北銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 4.33 | 4.38 | 1.13 |
上海銀行 | 0.60 | 1.00 | 1.05 | 1.30 | -- | 1.40 | 4.31 | 4.37 | 1.37 |
陽信銀行 | 0.30 | 0.75 | 0.80 | 1.05 | 1.10 | 1.20 | 4.30 | 4.37 | 1.60 |
花旗銀行 | 0.25 | 0.75 | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 4.30 | 4.36 | 1.32 |
高雄銀行 | 0.30 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 4.31 | 4.35 | 0.91 |
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永隆銀行 | -- | 0.50 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | -- | -- | -- |
交通銀行-香港分行 | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | -- | 0.85 | -- | -- | -- |
恆生銀行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- |
香港商業銀行(南洋) | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
中國銀行香港分行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
主要外匯績效表
2023-06-07
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|
基金配息率排行
2023-06-07
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 | 1 | 0.6000% | 2023/05/19 | 2023/05/22 | 7.7762 |
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 | 2 | 0.6000% | 2023/05/19 | 2023/05/22 | 7.5213 |
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 | 3 | 0.6000% | 2023/05/19 | 2023/05/22 | 7.2307 |
匯豐環球投資基金-巴西股票 ID | 4 | 0.8957% | 2023/05/30 | 2023/05/31 | 7.0548 |
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD | 5 | 0.7515% | 2023/05/30 | 2023/05/31 | 6.0656 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位 | 1 | 1.9646% | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2.4603 |
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位 | 2 | 1.7999% | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2.2134 |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 3 | 0.0900% | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 1.5391 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金AD-南非幣 | 4 | 0.0708% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 1.1364 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ND-南非幣 | 5 | 0.0702% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 1.1359 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 1 | 0.0792% | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 1.4313 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2 | 0.0792% | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 1.4312 |
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 3 | 0.4660% | 2023/05/16 | 2023/05/17 | 1.4238 |
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣) | 4 | 0.0794% | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 1.2765 |
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣) | 5 | 0.0794% | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 1.2745 |
註:配息率% =〔(申購金額 / 配息基準日之淨值)× 每單位分配金額〕/ 申購金額
2023-06-07
名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% | 名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷MERVAL指數 | 384586.40 | 5.52 | 10.88 | 88.41 | 日經225指數 | 31913.74 | -1.82 | 3.32 | 22.30 |
丹麥OMX20指數 | 2044.48 | 2.41 | 0.99 | 13.12 | 中國上證綜合指數 | 2764.70 | -1.15 | -0.90 | 3.43 |
委內瑞拉IBC指數 | 33591.71 | 1.93 | 4.24 | 61.95 | 挪威OSE指標指數 | 1228.95 | -1.11 | 0.32 | 1.39 |
巴西BOVESPA指數 | 115897.90 | 1.70 | 5.18 | 4.44 | 澳洲綜合指數 | 7310.40 | -1.10 | -0.91 | 1.36 |
墨西哥IPC指數 | 54655.18 | 1.67 | 2.04 | 12.32 | 俄羅斯RTS指數 | 1144.79 | -0.97 | -0.90 | 6.96 |
波蘭WIG指數 | 66226.40 | 1.35 | 4.30 | 15.84 | 菲律賓綜合指數 | 6564.70 | -0.64 | -0.47 | -1.32 |
智利IPSA指數 | 5725.79 | 1.06 | 2.17 | 8.60 | 捷克布拉格證交指數 | 1308.61 | -0.45 | 0.79 | 8.40 |
區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% | 區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉丁美洲指數(新興市場) | 2702.46 | 1.45 | -2.35 | 5.32 | 歐洲指數(所有國家) | 446.26 | 0.25 | -2.59 | 10.50 |
世界房地產管理和開發產業指數 | 875.98 | 1.43 | 2.87 | 43.31 | 世界辦公電子設備產業指數 | 71.96 | 0.22 | 1.48 | -0.18 |
世界互聯網軟體與服務產業指數 | 286.92 | 1.07 | 6.77 | -9.03 | 中、東歐與獨立國協指數(前趨市場) | 394.17 | 0.20 | 0.02 | 6.80 |
歐洲中東非洲指數(前趨市場) | 554.60 | 0.99 | 1.91 | 9.45 | 非洲指數(前趨市場) | 435.90 | 0.17 | -0.14 | 1.85 |
阿拉伯市場指數(新興市場) | 510.76 | 0.52 | 0.33 | 3.63 | 世界家庭耐用消費品產業指數 | 98.54 | 0.16 | 0.19 | 11.88 |
前趨市場指數 | 551.88 | 0.30 | 1.79 | 6.92 | 世界能源類指數 | 212.51 | 0.11 | -2.31 | 9.58 |
歐洲指數(開發市場) | 1644.80 | 0.29 | -2.56 | 10.66 | 世界醫療保健類指數 | 242.41 | 0.08 | -0.26 | 4.26 |
名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% | 名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅(期貨3月) | 2684.00 | 17.28 | 16.57 | -9.71 | 近月巴黎油菜籽 | 429.50 | 1.42 | 11.56 | -26.49 |
乾散裝型(Dry) | 1016.00 | 8.20 | -9.53 | -32.94 | 連續月芝加哥活牛 | 175.50 | 1.28 | 3.92 | 11.15 |
連續月芝加哥瘦肉豬 | 88.33 | 4.96 | 11.07 | 0.71 | 連續月芝加哥燕麥 | 346.75 | 1.09 | 0.22 | -5.58 |
連續月芝加哥黃豆油 | 50.92 | 3.37 | 10.22 | -20.52 | 主力月大連焦炭 | 2015.50 | 1.08 | 3.78 | -33.55 |
近月加拿大菜籽油 | 669.90 | 2.26 | 1.78 | -21.96 | 連續月芝加哥糙米 | 1812.50 | 1.06 | 6.43 | -1.44 |
連續月芝加哥玉米 | 608.00 | 1.76 | 2.36 | -10.39 | 連續月紐約鐵礦石 | 107.03 | 0.89 | 6.13 | -8.64 |
連續月紐約RBOB汽油 | 2.56 | 1.58 | -1.22 | 4.26 | 中國鐵礦石-天津港進口價 | 109.90 | 0.83 | 7.06 | -6.35 |
代碼 | 名稱 | 一周% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 年初迄今% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASL | Direxion Daily Natural Gas Related Bull 2X Shares | 6517.02 | 209.45 | -33.4 | -34.32 | 0 | -83.67 | -79.44 |
DLBS | iPath US Treasury Long Bond Bear ETN | 41.18 | -48.55 | -58 | -46.85 | 0 | -77.58 | -79.76 |
BDG | BandagInc | 30.53 | 30.53 | 25.21 | 23.13 | 0 | 19.52 | 9.48 |
OILD | AccuShares S&P GSCI Crude OIl Down Shares ETF | 26.79 | 105.06 | 336.99 | 189.83 | 0 | 109.74 | -55.61 |
GDJS | 25.64 | -13.24 | -53.88 | -81.55 | 0 | -92.66 | -- | |
AAVX | ETRACS Daily Short 1-Month S&P 500 VIX Futures ETN | 23.58 | 22.58 | 78.73 | 72.7 | 0 | 152.7 | -- |
UXI | ProShares 2倍作多工業ETF | 23.06 | -17.49 | -46.6 | -32.91 | 0 | -37.06 | -9.83 |