理財教育提早紮根 專家建議三階段、四步驟執行
瀚亞投資建議,教孩子理財針對學齡前、學齡期與青少年三階段規劃相關需求,可從建立預算觀念、開設銀行帳戶、設立花費目標、利用做家事賺錢四大方向按部就班進行。.. 20210420 10:26

國內汽柴油售價
單位:元/% 2016-11-14油品 | 台灣中油 | 台塑石化 | ||
---|---|---|---|---|
92汽油 | 22.50 | -1.32 | 22.50 | -0.88 |
95汽油 | 24.00 | -1.23 | 24.00 | -0.83 |
98汽油 | 26.00 | -1.14 | 26.00 | -1.89 |
超級柴油 | 20.00 | -1.96 | 20.00 | -0.50 |
民生物價
單位:%2012-12品項 | 較上月漲 | 今年來漲 | 去年同期漲 |
---|---|---|---|
食用油 | 0.00 | 1.67 | -0.26 |
油料費 | 0.00 | 10.76 | 9.82 |
肉類 | 0.00 | -0.02 | 0.50 |
蛋類 | 0.00 | -5.63 | -2.61 |
人民幣存款利率
人民幣存款利率
| 2021-04-20
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.36 | 1.37 |
土地銀行 | 0.25 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
合作金庫 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.29 | 4.37 | 1.82 |
第一銀行 | 0.35 | 1.45 | 1.45 | 1.65 | -- | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
華南銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.31 | 4.35 | 1.00 |
彰化銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.01 |
凱基銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.90 | 2.20 | 2.30 | 2.70 | -- | -- | -- |
遠東商銀 | 0.40 | 1.35 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 4.34 | 4.40 | 1.25 |
台灣企銀 | 0.30 | 1.33 | 1.43 | 1.93 | 1.93 | 2.13 | 4.30 | 4.35 | 1.05 |
台中銀行 | 0.30 | 1.30 | 1.45 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
星展銀行 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.35 | 1.06 |
永豐銀行 | 0.35 | 1.37 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.36 | 1.18 |
台北富邦 | 0.30 | 1.00 | 1.58 | 1.88 | 1.98 | 2.08 | 4.31 | 4.36 | 1.14 |
國泰世華 | 0.35 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 4.29 | 4.37 | 1.71 |
華泰銀行 | 0.30 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
澳盛銀行 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- |
渣打銀行 | 0.25 | 1.35 | 1.50 | 1.85 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
安泰銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 4.34 | 4.39 | 1.02 |
日盛銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 4.29 | 4.35 | 1.37 |
台新銀行 | 0.32 | 1.30 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | -- | -- | -- |
玉山銀行 | 0.32 | 1.25 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 4.31 | 4.36 | 1.14 |
元大銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 4.30 | 4.36 | 1.28 |
匯豐銀行 | 0.20 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | -- | -- | -- |
三信商銀 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.32 | 4.37 | 1.14 |
兆豐銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
大台北銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 4.33 | 4.38 | 1.13 |
上海銀行 | 0.60 | 1.00 | 1.05 | 1.30 | -- | 1.40 | 4.31 | 4.37 | 1.37 |
陽信銀行 | 0.30 | 0.75 | 0.80 | 1.05 | 1.10 | 1.20 | 4.30 | 4.37 | 1.60 |
花旗銀行 | 0.25 | 0.75 | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 4.30 | 4.36 | 1.32 |
高雄銀行 | 0.30 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 4.31 | 4.35 | 0.91 |
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永隆銀行 | -- | 0.50 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | -- | -- | -- |
交通銀行-香港分行 | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | -- | 0.85 | -- | -- | -- |
恆生銀行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- |
香港商業銀行(南洋) | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
中國銀行香港分行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
主要外匯績效表
2021-04-20
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 90.931 | -1.310% | -1.075% | 0.478% | -2.672% | 100.4660 | 89.4360 |
美元/歐元 | 0.8290 | -1.250% | -1.310% | 0.542% | -2.455% | 0.9279 | 0.8114 |
美元/台幣 | 30.3080 | 6.497% | 6.482% | 6.452% | 4.691% | 29.6600 | 28.0800 |
美元/人民幣 | 6.4938 | -0.831% | -0.203% | 0.249% | -2.792% | 7.1695 | 6.4250 |
美元/港幣 | 7.76630 | -0.099% | 0.021% | 0.190% | 0.216% | 7.7843 | 7.7494 |
美元/日元 | 108.162 | -1.100% | -0.679% | 4.113% | 2.605% | 110.7090 | 102.6980 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元/台幣 | 36.5575 | 7.845% | 7.896% | 5.878% | 7.326% | 35.2497 | 33.2447 |
歐元/人民幣 | 7.8328 | 0.425% | 1.122% | -0.292% | -0.345% | 8.2986 | 7.6159 |
歐元/港幣 | 9.3677 | 1.166% | 1.348% | -0.350% | 2.738% | 9.5550 | 8.3523 |
歐元/日元 | 130.4650 | 0.158% | 0.641% | 3.550% | 5.181% | 130.4972 | 114.4951 |
歐元/美元 | 1.20620 | 1.266% | 1.327% | -0.539% | 2.517% | 1.2325 | 1.0777 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日圓/歐元 | 0.0077 | -0.150% | -0.634% | -3.428% | -4.929% | 0.0087 | 0.0077 |
日圓/台幣 | 0.2802 | 7.681% | 7.210% | 2.247% | 2.033% | 0.2818 | 0.2577 |
日圓/人民幣 | 0.0600 | 0.273% | 0.479% | -3.711% | -5.259% | 0.0670 | 0.0592 |
日圓/港幣 | 0.0718 | 1.011% | 0.703% | -3.768% | -2.328% | 0.0755 | 0.0702 |
日圓/日元 | 1.0000 | 10836.500% | 10790.100% | 10288.900% | 10441.600% | 0.0097 | 0.0090 |
日圓/美元/日元 | 0.0092 | 1.108% | 0.679% | -3.955% | -2.543% | 0.0097 | 0.0090 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣/歐元 | 0.0274 | -7.275% | -7.318% | -5.552% | -6.826% | 0.0301 | 0.0284 |
台幣/美元 | 0.0330 | -6.100% | -6.086% | -6.060% | -4.479% | 0.0356 | 0.0337 |
台幣/人民幣 | 0.2143 | -6.881% | -6.278% | -5.828% | -7.147% | 0.2388 | 0.2261 |
台幣/港幣 | 0.2562 | -6.194% | -6.068% | -5.882% | -4.274% | 0.2766 | 0.2613 |
台幣/日元 | 3.5688 | -7.134% | -6.725% | -2.197% | -1.993% | 3.8803 | 3.5490 |
基金配息率排行
2021-04-20
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(南非幣) | 1 | 1.0948% | 2021/03/05 | 2021/03/08 | 9.5054 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣) | 2 | 0.6488% | 2021/03/05 | 2021/03/08 | 5.8176 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(美元) | 3 | 0.5574% | 2021/03/05 | 2021/03/08 | 5.0140 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣) | 4 | 0.5197% | 2021/03/05 | 2021/03/08 | 5.0123 |
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) | 5 | 0.4000% | 2021/03/30 | 2021/03/31 | 4.0984 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
摩根士丹利環球高收益債券基金AR (美元) | 1 | 0.3400% | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 1.4789 |
復華1至5年期高收益債券基金 | 2 | 0.2400% | 2021/03/17 | 2021/03/18 | 1.2945 |
霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型 | 3 | 1.2144% | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 1.2213 |
聯博全球高收益債券基金-N類型(南非幣) | 4 | 0.1595% | 2021/03/30 | 2021/03/31 | 1.0734 |
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 | 5 | 0.0939% | 2021/03/15 | 2021/03/16 | 1.0695 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元 | 1 | 0.1089% | 2021/03/19 | 2021/03/22 | 1.1879 |
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(南非幣) | 2 | 0.0993% | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 1.1182 |
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(南非幣) | 3 | 0.0993% | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 1.1182 |
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND 月配型(南非幣) | 4 | 0.0971% | 2021/03/15 | 2021/03/16 | 1.0509 |
鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD 月配型(南非幣) | 5 | 0.0971% | 2021/03/15 | 2021/03/16 | 1.0452 |
註:配息率% =〔(申購金額 / 配息基準日之淨值)× 每單位分配金額〕/ 申購金額
2021-04-20
名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% | 名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭OMX全股指數 | 11980.68 | 2.61 | 3.28 | 10.20 | 秘魯LIMA股價指數 | 20947.93 | -3.74 | -3.90 | -1.60 |
中國上證綜合指數 | 2764.70 | 1.78 | 1.89 | 0.13 | 土耳其NATION-100指數 | 1377.23 | -2.27 | 0.10 | -6.74 |
泰國SET綜合指數 | 1576.84 | 1.68 | 2.19 | 8.66 | 日經225指數 | 29080.01 | -1.97 | -2.18 | 6.04 |
比利時BEL 20指數 | 3996.90 | 1.57 | 1.74 | 10.37 | 印度BSE SENSEX指數 | 48249.92 | -1.75 | 0.14 | 0.17 |
阿根廷MERVAL指數 | 48026.29 | 1.54 | -0.14 | -6.25 | 菲律賓綜合指數 | 6500.42 | -0.97 | -0.90 | -9.52 |
丹麥OMX20指數 | 1512.27 | 1.52 | 1.91 | 3.21 | 俄羅斯RTS指數 | 1476.58 | -0.90 | 3.08 | 6.42 |
西班牙IBEX35指數 | 8711.40 | 1.43 | 2.10 | 7.90 | 波蘭WIG指數 | 59785.22 | -0.60 | 0.23 | 4.84 |
區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% | 區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉丁美洲指數(新興市場) | 2702.46 | 1.45 | -2.35 | 5.32 | 歐洲指數(所有國家) | 446.26 | 0.25 | -2.59 | 10.50 |
世界房地產管理和開發產業指數 | 875.98 | 1.43 | 2.87 | 43.31 | 世界辦公電子設備產業指數 | 71.96 | 0.22 | 1.48 | -0.18 |
世界互聯網軟體與服務產業指數 | 286.92 | 1.07 | 6.77 | -9.03 | 中、東歐與獨立國協指數(前趨市場) | 394.17 | 0.20 | 0.02 | 6.80 |
歐洲中東非洲指數(前趨市場) | 554.60 | 0.99 | 1.91 | 9.45 | 非洲指數(前趨市場) | 435.90 | 0.17 | -0.14 | 1.85 |
阿拉伯市場指數(新興市場) | 510.76 | 0.52 | 0.33 | 3.63 | 世界家庭耐用消費品產業指數 | 98.54 | 0.16 | 0.19 | 11.88 |
前趨市場指數 | 551.88 | 0.30 | 1.79 | 6.92 | 世界能源類指數 | 212.51 | 0.11 | -2.31 | 9.58 |
歐洲指數(開發市場) | 1644.80 | 0.29 | -2.56 | 10.66 | 世界醫療保健類指數 | 242.41 | 0.08 | -0.26 | 4.26 |
名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% | 名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連續月芝加哥乙醇 | 2.14 | 6.47 | 12.34 | 48.30 | 乾散裝型(BDI) | 2432.00 | 1.97 | 13.38 | 78.04 |
近月巴黎油菜籽 | 530.75 | 4.22 | 5.62 | 26.90 | 中國鐵礦石-天津港進口價 | 181.20 | 1.85 | 4.74 | 13.82 |
連續月紐約鐵礦石 | 177.39 | 2.93 | 6.86 | 12.17 | 銅(期貨3月) | 9376.00 | 1.79 | 5.81 | 20.73 |
近月歐洲馬鈴薯 | 7.20 | 2.86 | 1.41 | 12.50 | 連續月紐約高級銅 | 4.24 | 1.68 | 5.46 | 20.43 |
連續月芝加哥瘦肉豬 | 104.33 | 2.58 | -1.72 | 48.45 | 連續月紐約鈀金 | 2813.60 | 1.40 | 5.30 | 14.66 |
連續月紐約天然氣 | 2.75 | 2.57 | 7.34 | 8.27 | 連續月芝加哥黃豆粉 | 407.50 | 1.32 | 1.39 | -6.19 |
連續月芝加哥木材 | 1326.70 | 2.47 | 14.62 | 51.95 | 連續月芝加哥黃豆 | 1449.75 | 1.15 | 4.90 | 10.23 |
代碼 | 名稱 | 一周% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 年初迄今% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASL | Direxion Daily Natural Gas Related Bull 2X Shares | 6517.02 | 209.45 | -33.4 | -34.32 | 0 | -83.67 | -79.44 |
DLBS | iPath US Treasury Long Bond Bear ETN | 41.18 | -48.55 | -58 | -46.85 | 0 | -77.58 | -79.76 |
BDG | BandagInc | 30.53 | 30.53 | 25.21 | 23.13 | 0 | 19.52 | 9.48 |
OILD | AccuShares S&P GSCI Crude OIl Down Shares ETF | 26.79 | 105.06 | 336.99 | 189.83 | 0 | 109.74 | -55.61 |
GDJS | 25.64 | -13.24 | -53.88 | -81.55 | 0 | -92.66 | -- | |
AAVX | ETRACS Daily Short 1-Month S&P 500 VIX Futures ETN | 23.58 | 22.58 | 78.73 | 72.7 | 0 | 152.7 | -- |
UXI | ProShares 2倍作多工業ETF | 23.06 | -17.49 | -46.6 | -32.91 | 0 | -37.06 | -9.83 |