繳稅季資金需求潮 銀行信貸利率低於1%加碼抽萬元獎金
物價上漲加上即將到來的繳稅季,瞄準市場潛在資金需求,銀行競推小額信貸,主打利率低於 1%,部分銀行更加碼祭出萬元旅遊,向民眾招手。.. 20230325 20:10

國內汽柴油售價
單位:元/% 2016-11-14油品 | 台灣中油 | 台塑石化 | ||
---|---|---|---|---|
92汽油 | 22.50 | -1.32 | 22.50 | -0.88 |
95汽油 | 24.00 | -1.23 | 24.00 | -0.83 |
98汽油 | 26.00 | -1.14 | 26.00 | -1.89 |
超級柴油 | 20.00 | -1.96 | 20.00 | -0.50 |
民生物價
單位:%2012-12品項 | 較上月漲 | 今年來漲 | 去年同期漲 |
---|---|---|---|
食用油 | 0.00 | 1.67 | -0.26 |
油料費 | 0.00 | 10.76 | 9.82 |
肉類 | 0.00 | -0.02 | 0.50 |
蛋類 | 0.00 | -5.63 | -2.61 |
人民幣存款利率
人民幣存款利率
| 2023-03-27
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.36 | 1.37 |
土地銀行 | 0.25 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
合作金庫 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.29 | 4.37 | 1.82 |
第一銀行 | 0.35 | 1.45 | 1.45 | 1.65 | -- | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
華南銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.31 | 4.35 | 1.00 |
彰化銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.01 |
凱基銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.90 | 2.20 | 2.30 | 2.70 | -- | -- | -- |
遠東商銀 | 0.40 | 1.35 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 4.34 | 4.40 | 1.25 |
台灣企銀 | 0.30 | 1.33 | 1.43 | 1.93 | 1.93 | 2.13 | 4.30 | 4.35 | 1.05 |
台中銀行 | 0.30 | 1.30 | 1.45 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
星展銀行 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.35 | 1.06 |
永豐銀行 | 0.35 | 1.37 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.36 | 1.18 |
台北富邦 | 0.30 | 1.00 | 1.58 | 1.88 | 1.98 | 2.08 | 4.31 | 4.36 | 1.14 |
國泰世華 | 0.35 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 4.29 | 4.37 | 1.71 |
華泰銀行 | 0.30 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
澳盛銀行 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- |
渣打銀行 | 0.25 | 1.35 | 1.50 | 1.85 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
安泰銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 4.34 | 4.39 | 1.02 |
日盛銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 4.29 | 4.35 | 1.37 |
台新銀行 | 0.32 | 1.30 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | -- | -- | -- |
玉山銀行 | 0.32 | 1.25 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 4.31 | 4.36 | 1.14 |
元大銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 4.30 | 4.36 | 1.28 |
匯豐銀行 | 0.20 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | -- | -- | -- |
三信商銀 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.32 | 4.37 | 1.14 |
兆豐銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
大台北銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 4.33 | 4.38 | 1.13 |
上海銀行 | 0.60 | 1.00 | 1.05 | 1.30 | -- | 1.40 | 4.31 | 4.37 | 1.37 |
陽信銀行 | 0.30 | 0.75 | 0.80 | 1.05 | 1.10 | 1.20 | 4.30 | 4.37 | 1.60 |
花旗銀行 | 0.25 | 0.75 | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 4.30 | 4.36 | 1.32 |
高雄銀行 | 0.30 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 4.31 | 4.35 | 0.91 |
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永隆銀行 | -- | 0.50 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | -- | -- | -- |
交通銀行-香港分行 | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | -- | 0.85 | -- | -- | -- |
恆生銀行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- |
香港商業銀行(南洋) | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
中國銀行香港分行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
主要外匯績效表
2023-03-27
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 103.115 | -0.572% | -1.995% | -1.159% | -9.630% | 114.1060 | 97.7920 |
美元/歐元 | 0.9295 | -0.884% | -2.001% | -1.143% | -10.709% | 1.0423 | 0.8963 |
美元/台幣 | 30.3880 | -0.543% | -0.302% | -1.042% | -4.494% | 32.3190 | 28.5800 |
美元/人民幣 | 6.8683 | -0.235% | -1.239% | -1.332% | -3.688% | 7.3015 | 6.3420 |
美元/港幣 | 7.84920 | 0.001% | 0.010% | 0.556% | 0.003% | 7.8499 | 7.7672 |
美元/日元 | 130.690 | -0.844% | -4.190% | -1.611% | -9.676% | 150.0840 | 121.6600 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元/台幣 | 32.6945 | 0.343% | 1.735% | 0.104% | 6.960% | 33.1444 | 29.9204 |
歐元/人民幣 | 7.3896 | 0.655% | 0.777% | -0.191% | 7.863% | 7.4698 | 6.7426 |
歐元/港幣 | 8.4450 | 0.893% | 2.052% | 1.719% | 11.997% | 8.7319 | 7.5305 |
歐元/日元 | 140.6094 | 0.044% | -2.234% | -0.477% | 1.154% | 147.5361 | 133.2445 |
歐元/美元 | 1.07590 | 0.892% | 2.042% | 1.156% | 11.994% | 1.1157 | 0.9594 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日圓/歐元 | 0.0071 | -0.038% | 2.287% | 0.478% | -1.143% | 0.0075 | 0.0068 |
日圓/台幣 | 0.2325 | 0.304% | 4.059% | 0.578% | 5.737% | 0.2377 | 0.2135 |
日圓/人民幣 | 0.0526 | 0.614% | 3.080% | 0.284% | 6.629% | 0.0530 | 0.0478 |
日圓/港幣 | 0.0601 | 0.854% | 4.385% | 2.203% | 10.717% | 0.0644 | 0.0523 |
日圓/日元 | 1.0000 | 13080.300% | 13540.600% | 13183.000% | 14369.000% | 0.0082 | 0.0067 |
日圓/美元/日元 | 0.0077 | 0.856% | 4.378% | 1.642% | 10.717% | 0.0082 | 0.0067 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣/歐元 | 0.0306 | -0.343% | -1.705% | -0.103% | -6.508% | 0.0334 | 0.0302 |
台幣/美元 | 0.0329 | 0.547% | 0.304% | 1.054% | 4.707% | 0.0350 | 0.0309 |
台幣/人民幣 | 0.2260 | 0.310% | -0.941% | -0.293% | 0.844% | 0.2324 | 0.2184 |
台幣/港幣 | 0.2583 | 0.547% | 0.313% | 1.615% | 4.709% | 0.2738 | 0.2429 |
台幣/日元 | 4.3007 | -0.303% | -3.900% | -0.575% | -5.425% | 4.6836 | 4.2069 |
基金配息率排行
2023-03-27
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 | 1 | 0.3676% | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 6.4822 |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2 | 0.4461% | 2023/02/24 | 2023/03/01 | 4.5804 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A) | 3 | 3.1763% | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 3.2755 |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 4 | 0.3032% | 2023/02/24 | 2023/03/01 | 3.2703 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股 美元 | 5 | 0.3458% | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 3.2409 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元 | 1 | 0.3208% | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 3.1267 |
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2 | 0.1210% | 2023/02/23 | 2023/02/24 | 1.0698 |
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD | 3 | 0.0524% | 2023/02/27 | 2023/02/28 | 0.8844 |
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元) | 4 | 0.1095% | 2023/02/23 | 2023/02/24 | 0.8449 |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 5 | 0.0545% | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 0.8446 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 | 1 | 0.4498% | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2.9592 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2 | 0.0792% | 2023/02/24 | 2023/03/01 | 1.3925 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 3 | 0.0792% | 2023/02/24 | 2023/03/01 | 1.3924 |
復華新興市場企業債券ETF基金 | 4 | 0.7100% | 2023/02/22 | 2023/02/23 | 1.3720 |
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 5 | 0.4280% | 2023/02/15 | 2023/02/16 | 1.3344 |
註:配息率% =〔(申購金額 / 配息基準日之淨值)× 每單位分配金額〕/ 申購金額
2023-03-27
名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% | 名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼雅加達綜合指數 | 6762.25 | 1.06 | 1.26 | -1.30 | 奧地利ATX指數 | 3024.58 | -4.37 | -3.20 | -3.26 |
菲律賓綜合指數 | 6602.17 | 1.01 | 2.05 | 0.54 | 挪威OSE指標指數 | 1141.95 | -2.93 | -0.96 | -4.61 |
巴西BOVESPA指數 | 98829.27 | 0.92 | -3.09 | -9.94 | 愛爾蘭ISEQ OVERALL指數 | 7999.60 | -2.87 | -0.10 | 12.53 |
委內瑞拉IBC指數 | 29098.65 | 0.91 | 0.92 | 38.91 | 捷克布拉格證交指數 | 1290.65 | -2.62 | -2.04 | 6.87 |
道瓊工業平均指數 | 32237.53 | 0.41 | 1.18 | -2.74 | 匈牙利BUX指數 | 41818.92 | -2.53 | 2.57 | -4.51 |
台灣加權指數 | 15914.70 | 0.32 | 2.99 | 12.57 | 阿根廷MERVAL指數 | 219276.74 | -2.51 | -1.84 | 8.51 |
哥倫比亞IGBC指數 | 1106.24 | 0.22 | -0.58 | 18.59 | 芬蘭OMX全股指數 | 10354.32 | -2.35 | -0.57 | -4.20 |
區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% | 區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉丁美洲指數(新興市場) | 2702.46 | 1.45 | -2.35 | 5.32 | 歐洲指數(所有國家) | 446.26 | 0.25 | -2.59 | 10.50 |
世界房地產管理和開發產業指數 | 875.98 | 1.43 | 2.87 | 43.31 | 世界辦公電子設備產業指數 | 71.96 | 0.22 | 1.48 | -0.18 |
世界互聯網軟體與服務產業指數 | 286.92 | 1.07 | 6.77 | -9.03 | 中、東歐與獨立國協指數(前趨市場) | 394.17 | 0.20 | 0.02 | 6.80 |
歐洲中東非洲指數(前趨市場) | 554.60 | 0.99 | 1.91 | 9.45 | 非洲指數(前趨市場) | 435.90 | 0.17 | -0.14 | 1.85 |
阿拉伯市場指數(新興市場) | 510.76 | 0.52 | 0.33 | 3.63 | 世界家庭耐用消費品產業指數 | 98.54 | 0.16 | 0.19 | 11.88 |
前趨市場指數 | 551.88 | 0.30 | 1.79 | 6.92 | 世界能源類指數 | 212.51 | 0.11 | -2.31 | 9.58 |
歐洲指數(開發市場) | 1644.80 | 0.29 | -2.56 | 10.66 | 世界醫療保健類指數 | 242.41 | 0.08 | -0.26 | 4.26 |
名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% | 名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近月倫敦飼料小麥 | 204.00 | 5.05 | -1.21 | -15.18 | 連續月芝加哥瘦肉豬 | 91.42 | 2.29 | 14.46 | 4.25 |
近月巴黎油菜籽 | 457.00 | 4.76 | -2.19 | -21.78 | 連續月芝加哥黃豆油 | 53.27 | 2.11 | -7.29 | -16.86 |
鎳(期貨3月) | 23468.00 | 4.22 | 0.45 | -21.90 | 錫(期貨3月) | 24830.00 | 1.98 | 10.31 | 0.09 |
連續月紐約柳橙汁 | 253.95 | 4.10 | 4.70 | 24.36 | 連續月芝加哥燕麥 | 368.50 | 1.94 | 5.89 | 0.34 |
連續月芝加哥小麥 | 688.50 | 4.00 | -3.10 | -13.07 | 連續月芝加哥糙米 | 1788.00 | 1.82 | 3.95 | -2.77 |
連續月紐約天然氣 | 2.22 | 2.88 | -5.22 | -50.48 | 連續月芝加哥玉米 | 643.00 | 1.78 | 1.38 | -5.23 |
連續月紐約咖啡豆 | 179.25 | 2.84 | 1.50 | 7.14 | 連續月芝加哥黃豆粉 | 445.10 | 1.55 | -4.48 | -5.50 |
代碼 | 名稱 | 一周% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 年初迄今% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASL | Direxion Daily Natural Gas Related Bull 2X Shares | 6517.02 | 209.45 | -33.4 | -34.32 | 0 | -83.67 | -79.44 |
DLBS | iPath US Treasury Long Bond Bear ETN | 41.18 | -48.55 | -58 | -46.85 | 0 | -77.58 | -79.76 |
BDG | BandagInc | 30.53 | 30.53 | 25.21 | 23.13 | 0 | 19.52 | 9.48 |
OILD | AccuShares S&P GSCI Crude OIl Down Shares ETF | 26.79 | 105.06 | 336.99 | 189.83 | 0 | 109.74 | -55.61 |
GDJS | 25.64 | -13.24 | -53.88 | -81.55 | 0 | -92.66 | -- | |
AAVX | ETRACS Daily Short 1-Month S&P 500 VIX Futures ETN | 23.58 | 22.58 | 78.73 | 72.7 | 0 | 152.7 | -- |
UXI | ProShares 2倍作多工業ETF | 23.06 | -17.49 | -46.6 | -32.91 | 0 | -37.06 | -9.83 |