壽險業入不敷出?公會澄清:現金水位充裕 保單解約已大幅改善
壽險業入不敷出?公會澄清:現金水位充裕 保單解約已大幅改善.. 20230601 19:58

國內汽柴油售價
單位:元/% 2016-11-14油品 | 台灣中油 | 台塑石化 | ||
---|---|---|---|---|
92汽油 | 22.50 | -1.32 | 22.50 | -0.88 |
95汽油 | 24.00 | -1.23 | 24.00 | -0.83 |
98汽油 | 26.00 | -1.14 | 26.00 | -1.89 |
超級柴油 | 20.00 | -1.96 | 20.00 | -0.50 |
民生物價
單位:%2012-12品項 | 較上月漲 | 今年來漲 | 去年同期漲 |
---|---|---|---|
食用油 | 0.00 | 1.67 | -0.26 |
油料費 | 0.00 | 10.76 | 9.82 |
肉類 | 0.00 | -0.02 | 0.50 |
蛋類 | 0.00 | -5.63 | -2.61 |
人民幣存款利率
人民幣存款利率
| 2023-06-01
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.36 | 1.37 |
土地銀行 | 0.25 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
合作金庫 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.29 | 4.37 | 1.82 |
第一銀行 | 0.35 | 1.45 | 1.45 | 1.65 | -- | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
華南銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.31 | 4.35 | 1.00 |
彰化銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.01 |
凱基銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.90 | 2.20 | 2.30 | 2.70 | -- | -- | -- |
遠東商銀 | 0.40 | 1.35 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 4.34 | 4.40 | 1.25 |
台灣企銀 | 0.30 | 1.33 | 1.43 | 1.93 | 1.93 | 2.13 | 4.30 | 4.35 | 1.05 |
台中銀行 | 0.30 | 1.30 | 1.45 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
星展銀行 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.35 | 1.06 |
永豐銀行 | 0.35 | 1.37 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.36 | 1.18 |
台北富邦 | 0.30 | 1.00 | 1.58 | 1.88 | 1.98 | 2.08 | 4.31 | 4.36 | 1.14 |
國泰世華 | 0.35 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 4.29 | 4.37 | 1.71 |
華泰銀行 | 0.30 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
澳盛銀行 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- |
渣打銀行 | 0.25 | 1.35 | 1.50 | 1.85 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
安泰銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 4.34 | 4.39 | 1.02 |
日盛銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 4.29 | 4.35 | 1.37 |
台新銀行 | 0.32 | 1.30 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | -- | -- | -- |
玉山銀行 | 0.32 | 1.25 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 4.31 | 4.36 | 1.14 |
元大銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 4.30 | 4.36 | 1.28 |
匯豐銀行 | 0.20 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | -- | -- | -- |
三信商銀 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.32 | 4.37 | 1.14 |
兆豐銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
大台北銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 4.33 | 4.38 | 1.13 |
上海銀行 | 0.60 | 1.00 | 1.05 | 1.30 | -- | 1.40 | 4.31 | 4.37 | 1.37 |
陽信銀行 | 0.30 | 0.75 | 0.80 | 1.05 | 1.10 | 1.20 | 4.30 | 4.37 | 1.60 |
花旗銀行 | 0.25 | 0.75 | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 4.30 | 4.36 | 1.32 |
高雄銀行 | 0.30 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 4.31 | 4.35 | 0.91 |
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永隆銀行 | -- | 0.50 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | -- | -- | -- |
交通銀行-香港分行 | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | -- | 0.85 | -- | -- | -- |
恆生銀行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- |
香港商業銀行(南洋) | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
中國銀行香港分行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
主要外匯績效表
2023-06-01
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 104.240 | 0.340% | 2.539% | -0.600% | -1.614% | 114.1060 | 101.0110 |
美元/歐元 | 0.9350 | 0.501% | 2.986% | -1.127% | -2.731% | 1.0423 | 0.9040 |
美元/台幣 | 30.7400 | -0.175% | 0.000% | 0.853% | -0.524% | 32.3190 | 29.3880 |
美元/人民幣 | 7.1129 | 0.762% | 2.929% | 2.610% | 0.358% | 7.3015 | 6.6539 |
美元/港幣 | 7.83140 | 0.020% | -0.231% | -0.222% | 0.284% | 7.8499 | 7.7672 |
美元/日元 | 139.590 | 0.163% | 2.459% | 2.512% | 1.116% | 150.0840 | 127.8340 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元/台幣 | 32.8764 | -0.674% | -2.899% | 2.302% | 2.269% | 34.0101 | 29.9204 |
歐元/人民幣 | 7.6073 | 0.260% | -0.056% | 3.779% | 3.176% | 7.6466 | 6.7426 |
歐元/港幣 | 8.3757 | -0.478% | -3.123% | 0.915% | 3.100% | 8.6821 | 7.5305 |
歐元/日元 | 149.2916 | -0.333% | -0.512% | 3.683% | 3.952% | 150.8296 | 135.0621 |
歐元/美元 | 1.06950 | -0.499% | -2.900% | 1.140% | 2.808% | 1.1062 | 0.9594 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日圓/歐元 | 0.0067 | 0.334% | 0.512% | -3.554% | -3.809% | 0.0074 | 0.0066 |
日圓/台幣 | 0.2202 | -0.338% | -2.400% | -1.448% | -1.623% | 0.2377 | 0.2135 |
日圓/人民幣 | 0.0510 | 0.599% | 0.460% | 0.096% | -0.749% | 0.0529 | 0.0478 |
日圓/港幣 | 0.0561 | -0.142% | -2.625% | -2.667% | -0.823% | 0.0611 | 0.0523 |
日圓/日元 | 1.0000 | 13836.300% | 13524.000% | 13516.900% | 13704.900% | 0.0078 | 0.0067 |
日圓/美元/日元 | 0.0072 | -0.160% | -2.398% | -2.449% | -1.102% | 0.0078 | 0.0067 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣/歐元 | 0.0304 | 0.678% | 2.987% | -2.248% | -2.218% | 0.0334 | 0.0294 |
台幣/美元 | 0.0325 | 0.176% | 0.000% | -0.846% | 0.527% | 0.0340 | 0.0309 |
台幣/人民幣 | 0.2314 | 0.939% | 2.929% | 1.413% | 0.887% | 0.2324 | 0.2205 |
台幣/港幣 | 0.2548 | 0.196% | -0.230% | -1.060% | 0.812% | 0.2669 | 0.2429 |
台幣/日元 | 4.5410 | 0.339% | 2.459% | 1.469% | 1.649% | 4.6836 | 4.2069 |
基金配息率排行
2023-06-01
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 | 1 | 0.6000% | 2023/05/19 | 2023/05/22 | 7.7762 |
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 | 2 | 0.6000% | 2023/05/19 | 2023/05/22 | 7.5213 |
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 | 3 | 0.6000% | 2023/05/19 | 2023/05/22 | 7.2307 |
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 4 | 1.5000% | 2023/05/19 | 2023/05/22 | 5.3135 |
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 5 | 23.0000% | 2023/05/01 | 2023/05/02 | 2.2990 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金AD-南非幣 | 1 | 0.0708% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 1.1364 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ND-南非幣 | 2 | 0.0702% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 1.1359 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣) | 3 | 0.0787% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 1.0129 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣) | 4 | 0.0793% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 1.0115 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配) | 5 | 0.0740% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 0.9341 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 1 | 0.4660% | 2023/05/16 | 2023/05/17 | 1.4238 |
復華新興市場企業債券ETF基金 | 2 | 0.6700% | 2023/05/17 | 2023/05/18 | 1.2682 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣) | 3 | 0.0683% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 1.0606 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣) | 4 | 0.0685% | 2023/05/15 | 2023/05/16 | 1.0587 |
摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配) | 5 | 0.5650% | 2023/05/10 | 2023/05/11 | 0.8337 |
註:配息率% =〔(申購金額 / 配息基準日之淨值)× 每單位分配金額〕/ 申購金額
2023-06-01
名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% | 名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委內瑞拉IBC指數 | 33323.58 | 2.51 | 3.92 | 59.27 | 波蘭WIG指數 | 63640.48 | -2.40 | -2.86 | 8.39 |
德國Xetra DAX指數 | 15836.38 | 0.89 | 0.06 | 12.33 | 智利IPSA指數 | 5525.99 | -2.17 | -3.04 | 3.98 |
日經225指數 | 31148.01 | 0.84 | 1.13 | 19.37 | 澳洲綜合指數 | 7290.70 | -1.54 | -1.61 | 0.72 |
俄羅斯RTS指數 | 1144.79 | 0.75 | 1.10 | 8.74 | 土耳其NATION-100指數 | 4959.21 | -1.30 | 10.44 | -11.29 |
法國CAC40指數 | 7138.50 | 0.37 | -1.45 | 8.04 | 比利時BEL 20指數 | 3547.55 | -1.29 | -3.27 | -4.44 |
哥倫比亞IGBC指數 | 1107.02 | 0.22 | -0.58 | 18.59 | 芬蘭OMX全股指數 | 10038.57 | -1.29 | -1.95 | -7.72 |
秘魯LIMA股價指數 | 21302.14 | 0.08 | -1.06 | -0.71 | 西班牙IBEX35指數 | 9165.50 | -1.28 | -1.24 | 9.98 |
區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% | 區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉丁美洲指數(新興市場) | 2702.46 | 1.45 | -2.35 | 5.32 | 歐洲指數(所有國家) | 446.26 | 0.25 | -2.59 | 10.50 |
世界房地產管理和開發產業指數 | 875.98 | 1.43 | 2.87 | 43.31 | 世界辦公電子設備產業指數 | 71.96 | 0.22 | 1.48 | -0.18 |
世界互聯網軟體與服務產業指數 | 286.92 | 1.07 | 6.77 | -9.03 | 中、東歐與獨立國協指數(前趨市場) | 394.17 | 0.20 | 0.02 | 6.80 |
歐洲中東非洲指數(前趨市場) | 554.60 | 0.99 | 1.91 | 9.45 | 非洲指數(前趨市場) | 435.90 | 0.17 | -0.14 | 1.85 |
阿拉伯市場指數(新興市場) | 510.76 | 0.52 | 0.33 | 3.63 | 世界家庭耐用消費品產業指數 | 98.54 | 0.16 | 0.19 | 11.88 |
前趨市場指數 | 551.88 | 0.30 | 1.79 | 6.92 | 世界能源類指數 | 212.51 | 0.11 | -2.31 | 9.58 |
歐洲指數(開發市場) | 1644.80 | 0.29 | -2.56 | 10.66 | 世界醫療保健類指數 | 242.41 | 0.08 | -0.26 | 4.26 |
名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% | 名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近月倫敦英國配額(UKA) | 50.78 | 5.03 | -5.30 | -26.46 | 連續月紐約咖啡豆 | 178.65 | 0.88 | -4.97 | 6.78 |
連續月芝加哥瘦肉豬 | 83.33 | 4.78 | 3.09 | -4.99 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | 79.38 | 0.71 | -4.76 | -2.08 |
近月巴黎油菜籽 | 395.25 | 2.66 | -0.94 | -32.35 | 近月德國歐盟配額(EUA) | 79.38 | 0.71 | -4.76 | -2.08 |
連續月芝加哥糙米 | 1729.00 | 1.53 | 4.06 | -5.98 | 連續月芝加哥奶油 | 243.00 | 0.63 | -0.35 | -13.05 |
連續月紐約白銀 | 23.59 | 1.50 | 1.49 | -1.88 | 連續月芝加哥育肥牛 | 239.18 | 0.59 | 1.98 | 30.20 |
連續月紐約黃金 | 1982.10 | 1.23 | 0.89 | 8.54 | 連續月芝加哥小麥 | 594.25 | 0.55 | -1.98 | -24.97 |
鋁(期貨3月) | 2246.00 | 0.99 | 1.86 | -5.55 | 中國鐵礦石-天津港進口價 | 103.20 | 0.54 | 6.01 | -12.06 |
代碼 | 名稱 | 一周% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 年初迄今% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASL | Direxion Daily Natural Gas Related Bull 2X Shares | 6517.02 | 209.45 | -33.4 | -34.32 | 0 | -83.67 | -79.44 |
DLBS | iPath US Treasury Long Bond Bear ETN | 41.18 | -48.55 | -58 | -46.85 | 0 | -77.58 | -79.76 |
BDG | BandagInc | 30.53 | 30.53 | 25.21 | 23.13 | 0 | 19.52 | 9.48 |
OILD | AccuShares S&P GSCI Crude OIl Down Shares ETF | 26.79 | 105.06 | 336.99 | 189.83 | 0 | 109.74 | -55.61 |
GDJS | 25.64 | -13.24 | -53.88 | -81.55 | 0 | -92.66 | -- | |
AAVX | ETRACS Daily Short 1-Month S&P 500 VIX Futures ETN | 23.58 | 22.58 | 78.73 | 72.7 | 0 | 152.7 | -- |
UXI | ProShares 2倍作多工業ETF | 23.06 | -17.49 | -46.6 | -32.91 | 0 | -37.06 | -9.83 |