佛系防疫保單爆量 台產難負荷 改口下周一起停售
佛系防疫保單爆量 台產難負荷 改口下周一起停售.. 20210122 19:17

國內汽柴油售價
單位:元/% 2016-11-14油品 | 台灣中油 | 台塑石化 | ||
---|---|---|---|---|
92汽油 | 22.50 | -1.32 | 22.50 | -0.88 |
95汽油 | 24.00 | -1.23 | 24.00 | -0.83 |
98汽油 | 26.00 | -1.14 | 26.00 | -1.89 |
超級柴油 | 20.00 | -1.96 | 20.00 | -0.50 |
民生物價
單位:%2012-12品項 | 較上月漲 | 今年來漲 | 去年同期漲 |
---|---|---|---|
食用油 | 0.00 | 1.67 | -0.26 |
油料費 | 0.00 | 10.76 | 9.82 |
肉類 | 0.00 | -0.02 | 0.50 |
蛋類 | 0.00 | -5.63 | -2.61 |
人民幣存款利率
人民幣存款利率
| 2021-01-23
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.36 | 1.37 |
土地銀行 | 0.25 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
合作金庫 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.29 | 4.37 | 1.82 |
第一銀行 | 0.35 | 1.45 | 1.45 | 1.65 | -- | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
華南銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.31 | 4.35 | 1.00 |
彰化銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.01 |
凱基銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.90 | 2.20 | 2.30 | 2.70 | -- | -- | -- |
遠東商銀 | 0.40 | 1.35 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 4.34 | 4.40 | 1.25 |
台灣企銀 | 0.30 | 1.33 | 1.43 | 1.93 | 1.93 | 2.13 | 4.30 | 4.35 | 1.05 |
台中銀行 | 0.30 | 1.30 | 1.45 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
星展銀行 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.35 | 1.06 |
永豐銀行 | 0.35 | 1.37 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.30 | 4.36 | 1.18 |
台北富邦 | 0.30 | 1.00 | 1.58 | 1.88 | 1.98 | 2.08 | 4.31 | 4.36 | 1.14 |
國泰世華 | 0.35 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 4.29 | 4.37 | 1.71 |
華泰銀行 | 0.30 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
澳盛銀行 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- |
渣打銀行 | 0.25 | 1.35 | 1.50 | 1.85 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
安泰銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 4.34 | 4.39 | 1.02 |
日盛銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 4.29 | 4.35 | 1.37 |
台新銀行 | 0.32 | 1.30 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | -- | -- | -- |
玉山銀行 | 0.32 | 1.25 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 4.31 | 4.36 | 1.14 |
元大銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 4.30 | 4.36 | 1.28 |
匯豐銀行 | 0.20 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | -- | -- | -- |
三信商銀 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.32 | 4.37 | 1.14 |
兆豐銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.30 | 4.35 | 1.14 |
大台北銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 4.33 | 4.38 | 1.13 |
上海銀行 | 0.60 | 1.00 | 1.05 | 1.30 | -- | 1.40 | 4.31 | 4.37 | 1.37 |
陽信銀行 | 0.30 | 0.75 | 0.80 | 1.05 | 1.10 | 1.20 | 4.30 | 4.37 | 1.60 |
花旗銀行 | 0.25 | 0.75 | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 4.30 | 4.36 | 1.32 |
高雄銀行 | 0.30 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 4.31 | 4.35 | 0.91 |
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永隆銀行 | -- | 0.50 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | -- | -- | -- |
交通銀行-香港分行 | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | -- | 0.85 | -- | -- | -- |
恆生銀行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- |
香港商業銀行(南洋) | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
中國銀行香港分行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
主要外匯績效表
2021-01-23
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 90.187 | -0.644% | -0.515% | -2.974% | -5.054% | 102.8170 | 89.4360 |
美元/歐元 | 0.8216 | -0.790% | -0.082% | -2.886% | -4.913% | 0.9383 | 0.8114 |
美元/台幣 | 27.9620 | -1.819% | -2.042% | -3.256% | -5.300% | 30.3080 | 28.3730 |
美元/人民幣 | 6.4810 | 0.015% | -0.942% | -3.043% | -7.398% | 7.1695 | 6.4550 |
美元/港幣 | 7.75170 | -0.023% | -0.003% | 0.022% | -0.003% | 7.7937 | 7.7494 |
美元/日元 | 103.787 | -0.003% | 0.166% | -1.007% | -3.132% | 112.0540 | 102.2750 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元/台幣 | 34.0326 | -1.037% | -1.962% | -0.380% | -0.407% | 35.2497 | 33.1730 |
歐元/人民幣 | 7.8880 | 0.811% | -0.860% | -0.161% | -2.614% | 8.2986 | 7.5483 |
歐元/港幣 | 9.4346 | 0.773% | 0.079% | 2.995% | 5.164% | 9.5550 | 8.2705 |
歐元/日元 | 126.3192 | 0.790% | 0.247% | 1.940% | 1.876% | 127.3723 | 114.4951 |
歐元/美元 | 1.21710 | 0.796% | 0.082% | 2.972% | 5.167% | 1.2325 | 1.0658 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日圓/歐元 | 0.0079 | -0.792% | -0.253% | -1.903% | -1.844% | 0.0087 | 0.0079 |
日圓/台幣 | 0.2694 | -1.816% | -2.205% | -2.271% | -2.238% | 0.2831 | 0.2733 |
日圓/人民幣 | 0.0624 | 0.018% | -1.106% | -2.057% | -4.404% | 0.0679 | 0.0622 |
日圓/港幣 | 0.0747 | -0.019% | -0.168% | 1.040% | 3.231% | 0.0760 | 0.0694 |
日圓/日元 | 1.0000 | 10279.000% | 10261.500% | 10384.300% | 10614.300% | 0.0098 | 0.0089 |
日圓/美元/日元 | 0.0096 | 0.002% | -0.167% | 1.016% | 3.232% | 0.0098 | 0.0089 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣/歐元 | 0.0294 | 1.050% | 2.003% | 0.383% | 0.410% | 0.0301 | 0.0284 |
台幣/美元 | 0.0358 | 1.853% | 2.085% | 3.366% | 5.597% | 0.0352 | 0.0330 |
台幣/人民幣 | 0.2318 | 1.868% | 1.124% | 0.220% | -2.216% | 0.2388 | 0.2269 |
台幣/港幣 | 0.2772 | 1.829% | 2.082% | 3.388% | 5.594% | 0.2732 | 0.2558 |
台幣/日元 | 3.7117 | 1.849% | 2.254% | 2.324% | 2.289% | 3.6594 | 3.5329 |
基金配息率排行
2021-01-23
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 | 1 | 1.2000% | 2020/12/31 | 2021/01/04 | 10.2725 |
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 | 2 | 0.7600% | 2020/12/31 | 2021/01/04 | 7.0612 |
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 | 3 | 0.8000% | 2020/12/31 | 2021/01/04 | 6.4122 |
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 | 4 | 0.6000% | 2020/12/31 | 2021/01/04 | 5.4811 |
景順2026到期全球新興債券基金年配型南非幣 | 5 | 0.5000% | 2020/12/31 | 2021/01/04 | 4.9382 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
摩根士丹利環球高收益債券基金AR (美元) | 1 | 0.3400% | 2020/12/31 | 2021/01/04 | 1.4630 |
復華1至5年期高收益債券基金 | 2 | 0.2400% | 2020/12/16 | 2020/12/17 | 1.3022 |
霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型 | 3 | 1.2618% | 2020/12/31 | 2021/01/04 | 1.2803 |
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 4 | 0.0973% | 2020/12/29 | 2020/12/30 | 0.8935 |
聯博全球高收益債券基金-N類型(人民幣) | 5 | 0.1182% | 2020/12/30 | 2020/12/31 | 0.7828 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(南非幣) | 1 | 0.0993% | 2020/12/31 | 2021/01/04 | 1.0723 |
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(南非幣) | 2 | 0.0993% | 2020/12/31 | 2021/01/04 | 1.0723 |
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(人民幣) | 3 | 0.0903% | 2020/12/31 | 2021/01/04 | 0.9351 |
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(人民幣) | 4 | 0.0903% | 2020/12/31 | 2021/01/04 | 0.9351 |
路博邁 ESG 新興市場債券基金N南非幣月配 | 5 | 0.0958% | 2020/12/31 | 2021/01/04 | 0.9168 |
註:配息率% =〔(申購金額 / 配息基準日之淨值)× 每單位分配金額〕/ 申購金額
2021-01-23
名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% | 名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委內瑞拉IBC指數 | 1997191.88 | 10.53 | 5.88 | 44.54 | 阿根廷MERVAL指數 | 49012.79 | -4.02 | -5.11 | -5.38 |
奧地利ATX指數 | 3002.26 | 2.59 | 1.03 | 8.77 | 越南胡志明證交所指數 | 1166.78 | -2.51 | -1.95 | 5.47 |
芬蘭OMX全股指數 | 11337.01 | 2.42 | 1.43 | 4.98 | 墨西哥IPC指數 | 44349.08 | -2.36 | -2.74 | 1.69 |
荷蘭AEX指數 | 660.53 | 1.87 | 1.10 | 6.29 | 馬來西亞綜合指數 | 1596.74 | -1.98 | -2.50 | -1.99 |
土耳其NATION-100指數 | 1542.45 | 1.78 | 0.32 | 5.07 | 巴西BOVESPA指數 | 116814.09 | -1.68 | -4.17 | -0.58 |
丹麥OMX20指數 | 1482.27 | 1.75 | 1.07 | 1.37 | 香港恆生指數 | 29447.85 | -1.60 | 3.06 | 8.14 |
澳洲綜合指數 | 7078.90 | 1.72 | 1.78 | 3.74 | 菲律賓綜合指數 | 7045.83 | -1.36 | -1.83 | 0.01 |
區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% | 區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉丁美洲指數(新興市場) | 2702.46 | 1.45 | -2.35 | 5.32 | 歐洲指數(所有國家) | 446.26 | 0.25 | -2.59 | 10.50 |
世界房地產管理和開發產業指數 | 875.98 | 1.43 | 2.87 | 43.31 | 世界辦公電子設備產業指數 | 71.96 | 0.22 | 1.48 | -0.18 |
世界互聯網軟體與服務產業指數 | 286.92 | 1.07 | 6.77 | -9.03 | 中、東歐與獨立國協指數(前趨市場) | 394.17 | 0.20 | 0.02 | 6.80 |
歐洲中東非洲指數(前趨市場) | 554.60 | 0.99 | 1.91 | 9.45 | 非洲指數(前趨市場) | 435.90 | 0.17 | -0.14 | 1.85 |
阿拉伯市場指數(新興市場) | 510.76 | 0.52 | 0.33 | 3.63 | 世界家庭耐用消費品產業指數 | 98.54 | 0.16 | 0.19 | 11.88 |
前趨市場指數 | 551.88 | 0.30 | 1.79 | 6.92 | 世界能源類指數 | 212.51 | 0.11 | -2.31 | 9.58 |
歐洲指數(開發市場) | 1644.80 | 0.29 | -2.56 | 10.66 | 世界醫療保健類指數 | 242.41 | 0.08 | -0.26 | 4.26 |
名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% | 名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連續月芝加哥木材 | 748.00 | 6.86 | 9.52 | -14.33 | 連續月紐約鐵礦石 | 167.55 | 1.50 | -0.73 | 5.94 |
近月歐洲排放指標 | 34.02 | 3.66 | 1.80 | 4.45 | 近月巴黎油菜籽 | 433.75 | 1.46 | -1.31 | 3.71 |
近月吉隆坡棕櫚油 | 3551.00 | 2.33 | -3.92 | -8.74 | 近月加拿大菜籽油 | 657.00 | 1.33 | -4.46 | 4.37 |
連續月芝加哥黃豆油 | 43.43 | 2.09 | 0.74 | 0.23 | 連續月紐約棉花 | 82.57 | 1.20 | 1.75 | 5.70 |
主力月大連焦炭 | 2750.00 | 2.04 | -6.29 | -7.61 | 連續月芝加哥育肥牛 | 139.15 | 1.18 | 4.33 | 0.14 |
錫(期貨3月) | 22001.00 | 1.70 | 4.73 | 8.25 | 連續月芝加哥瘦肉豬 | 73.90 | 1.13 | 2.53 | 5.16 |
遠月東京橡膠RSS3 | 241.90 | 1.60 | 1.47 | 6.61 | 連續月芝加哥奶油 | 146.00 | 1.04 | 1.39 | -1.02 |
代碼 | 名稱 | 一周% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 年初迄今% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASL | Direxion Daily Natural Gas Related Bull 2X Shares | 6517.02 | 209.45 | -33.4 | -34.32 | 0 | -83.67 | -79.44 |
DLBS | iPath US Treasury Long Bond Bear ETN | 41.18 | -48.55 | -58 | -46.85 | 0 | -77.58 | -79.76 |
BDG | BandagInc | 30.53 | 30.53 | 25.21 | 23.13 | 0 | 19.52 | 9.48 |
OILD | AccuShares S&P GSCI Crude OIl Down Shares ETF | 26.79 | 105.06 | 336.99 | 189.83 | 0 | 109.74 | -55.61 |
GDJS | 25.64 | -13.24 | -53.88 | -81.55 | 0 | -92.66 | -- | |
AAVX | ETRACS Daily Short 1-Month S&P 500 VIX Futures ETN | 23.58 | 22.58 | 78.73 | 72.7 | 0 | 152.7 | -- |
UXI | ProShares 2倍作多工業ETF | 23.06 | -17.49 | -46.6 | -32.91 | 0 | -37.06 | -9.83 |