三大法人買賣超彙總表-紡織

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
1469 理隆 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1402 遠東新 3988084 3419821 0 37077 432000 762000 4420084 4218898 201186
1409 新纖 615000 1879000 0 0 8000 299142 623000 2178142 -1555142
1410 南染 0 0 0 0 0 1000 0 1000 -1000
1413 宏洲 0 1000 0 0 0 3000 0 4000 -4000
1414 東和 73000 86006 0 0 0 1000 73000 87006 -14006
1416 廣豐 2000 95000 0 0 0 0 2000 95000 -93000
1417 嘉裕 17000 33000 0 0 0 0 17000 33000 -16000
1418 東華 0 1000 0 0 0 0 0 1000 -1000
1419 新紡 777000 1381268 0 0 16274 45201 793274 1426469 -633195
1423 利華 5000 8000 0 0 0 0 5000 8000 -3000
1434 福懋 621000 1136010 0 0 7000 547834 628000 1683844 -1055844
1439 中和 1000 1000 0 0 0 1000 1000 2000 -1000
1440 南紡 606000 1049000 0 0 5000 271885 611000 1320885 -709885
1441 大東 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1443 立益 0 8000 0 0 0 0 0 8000 -8000
1444 力麗 459000 411995 0 0 8000 56486 467000 468481 -1481
1445 大宇 16000 28099 0 0 0 0 16000 28099 -12099
1446 宏和 40000 177074 0 0 2000 36000 42000 213074 -171074
1447 力鵬 324000 207000 0 0 0 3000 324000 210000 114000
1449 佳和 113000 379008 0 0 0 82000 113000 461008 -348008
1451 年興 9000 100000 0 0 0 50000 9000 150000 -141000
1452 宏益 0 15000 0 0 0 0 0 15000 -15000
1453 大將 8000 14195 0 0 0 0 8000 14195 -6195
1454 台富 3000 7000 0 0 0 0 3000 7000 -4000
1455 集盛 62000 164299 0 0 5000 27705 67000 192004 -125004
1456 怡華 0 4000 0 0 0 0 0 4000 -4000
1457 宜進 15000 25000 0 0 1000 1000 16000 26000 -10000
1459 聯發 0 23000 0 0 0 0 0 23000 -23000
1460 宏遠 17000 239000 0 0 0 3000 17000 242000 -225000
1463 強盛 26000 87000 0 0 0 41000 26000 128000 -102000
1464 得力 53000 1040000 0 0 0 4000 53000 1044000 -991000
1465 偉全 0 4000 0 0 0 2000 0 6000 -6000
1466 聚隆 225000 135423 0 0 0 0 225000 135423 89577
1467 南緯 11000 13000 0 0 1000 1000 12000 14000 -2000
1468 昶和 1000 4000 0 0 0 0 1000 4000 -3000
1470 大統新創 0 1000 0 0 0 0 0 1000 -1000
1472 三洋紡 39000 56100 0 0 1000 2000 40000 58100 -18100
1473 台南 13000 230000 0 0 5000 62000 18000 292000 -274000
1474 弘裕 8000 12000 0 0 2000 4000 10000 16000 -6000
1475 本盟 3001 10000 0 0 0 0 3001 10000 -6999
1476 儒鴻 297477 560890 1000 1933 4638 27352 303115 590175 -287060
1477 聚陽 430000 778000 40000 107314 96401 72407 566401 957721 -391320
4414 如興 0 38000 0 0 9 0 9 38000 -37991
4426 利勤 10000 29045 0 0 0 0 10000 29045 -19045
4438 廣越 10000 52008 0 0 0 5000 10000 57008 -47008
4439 冠星-KY 2000 25 0 0 0 0 2000 25 1975
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量