三大法人買賣超彙總表-電機

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
1523 開億 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1503 士電 317121 113000 13000 5000 14921 31555 345042 149555 195487
1504 東元 2830907 1260568 43000 4000 183000 64436 3056907 1329004 1727903
1506 正道 7000 1000 0 0 0 0 7000 1000 6000
1507 永大 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 中興電 833073 612000 2000 16000 31842 15000 866915 643000 223915
1514 亞力 332898 126980 3000 0 9000 1000 344898 127980 216918
1515 力山 374067 176761 0 9000 10000 52000 384067 237761 146306
1517 利奇 33546 9074 0 0 0 0 33546 9074 24472
1519 華城 383562 234168 4000 1000 24334 37347 411896 272515 139381
1526 日馳 9000 11000 0 0 3000 2000 12000 13000 -1000
1527 鑽全 12001 21000 0 0 0 6000 12001 27000 -14999
1528 恩德 946957 1186821 0 0 0 10677 946957 1197498 -250541
1529 樂士 158913 60000 0 0 0 0 158913 60000 98913
1530 亞崴 7000 12000 0 0 2000 0 9000 12000 -3000
1531 高林股 4000 24000 0 0 0 0 4000 24000 -20000
1532 勤美 209000 47000 0 0 0 15000 209000 62000 147000
1535 中宇 1000 7000 0 0 0 2000 1000 9000 -8000
1537 廣隆 15052 10 0 0 0 0 15052 10 15042
1538 正峰新 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1539 巨庭 3000 7070 0 0 0 0 3000 7070 -4070
1540 喬福 6000 15000 0 0 0 4000 6000 19000 -13000
1541 錩泰 2000 2000 0 0 0 0 2000 2000 0
1558 伸興 21063 18000 0 0 12000 0 33063 18000 15063
1560 中砂 738379 855052 12000 0 65662 168612 816041 1023664 -207623
1583 程泰 3000 1000 0 0 0 0 3000 1000 2000
1589 永冠-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1590 亞德客-KY 383227 425144 3153 18000 9100 5862 395480 449006 -53526
2049 上銀 465393 790554 3000 120000 49912 48228 518305 958782 -440477
2371 大同 3564584 2822000 0 0 121139 164394 3685723 2986394 699329
3167 大量 3239089 2359832 681000 0 74348 67772 3994437 2427604 1566833
4526 東台 572280 1656040 0 0 8585 4422 580865 1660462 -1079597
4532 瑞智 304250 158000 0 1000 0 0 304250 159000 145250
4540 全球傳動 272000 416000 0 0 0 0 272000 416000 -144000
4552 力達-KY 4000 7000 0 0 0 0 4000 7000 -3000
4555 氣立 42096 36000 0 0 0 0 42096 36000 6096
4560 強信-KY 102000 158000 0 0 0 4000 102000 162000 -60000
4562 穎漢 55016 28000 0 0 0 0 55016 28000 27016
4564 元翎 359073 50000 0 0 0 119000 359073 169000 190073
4566 時碩工業 995663 384200 0 0 18000 40000 1013663 424200 589463
4571 鈞興-KY 24380 150000 0 0 0 0 24380 150000 -125620
4572 駐龍 3034 6000 0 0 0 2000 3034 8000 -4966
4576 大銀微系統 232000 281565 0 0 16557 47238 248557 328803 -80246
5288 豐祥-KY 17152 24040 0 1000 0 1260 17152 26300 -9148
8222 寶一 174000 22000 0 0 0 85000 174000 107000 67000
8374 羅昇 38000 10000 0 0 650 8162 38650 18162 20488
8996 高力 1746410 1767470 625000 114000 124890 155737 2496300 2037207 459093
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量