三大法人買賣超彙總表-電機

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
1523 開億 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1503 士電 271236 417876 1000 0 7210 37509 279446 455385 -175939
1504 東元 1486000 1134335 0 505655 78000 29662 1564000 1669652 -105652
1506 正道 0 2000 0 0 0 0 0 2000 -2000
1507 永大 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 中興電 1058493 484541 0 101160 144366 12091 1202859 597792 605067
1514 亞力 404622 500276 0 0 21807 6361 426429 506637 -80208
1515 力山 39000 60000 0 0 0 1 39000 60001 -21001
1517 利奇 1000 1000 0 0 0 157 1000 1157 -157
1519 華城 594852 944400 12000 21000 129525 93300 736377 1058700 -322323
1526 日馳 1000 3000 0 0 0 0 1000 3000 -2000
1527 鑽全 3000 18000 0 0 0 3000 3000 21000 -18000
1528 恩德 69000 165000 0 0 1000 1325 70000 166325 -96325
1529 樂士 105000 61610 0 0 0 0 105000 61610 43390
1530 亞崴 1000 1000 0 0 0 0 1000 1000 0
1531 高林股 6000 34000 0 0 1000 3000 7000 37000 -30000
1532 勤美 119000 232001 0 10353 15000 49 134000 242403 -108403
1535 中宇 0 3000 0 0 0 1000 0 4000 -4000
1537 廣隆 20000 147000 0 0 4000 3732 24000 150732 -126732
1538 正峰新 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1539 巨庭 21000 15000 0 0 1000 2000 22000 17000 5000
1540 喬福 53000 22000 0 0 0 0 53000 22000 31000
1541 錩泰 1000 0 0 0 0 0 1000 0 1000
1558 伸興 0 4000 0 0 1000 16000 1000 20000 -19000
1560 中砂 1321053 1610678 714000 69000 50843 251252 2085896 1930930 154966
1583 程泰 17000 0 0 0 0 0 17000 0 17000
1589 永冠-KY 34000 78000 0 0 1000 9094 35000 87094 -52094
1590 亞德客-KY 342903 341884 1000 0 4265 4969 348168 346853 1315
2049 上銀 503200 370017 0 554 56042 19036 559242 389607 169635
2371 大同 3513150 5487281 1500000 334000 112000 102426 5125150 5923707 -798557
3167 大量 2326054 3289000 0 0 39746 1110 2365800 3290110 -924310
4540 全球傳動 104000 151000 0 0 0 161 104000 151161 -47161
4552 力達-KY 0 10000 0 0 0 0 0 10000 -10000
4555 氣立 2000 8000 0 0 0 0 2000 8000 -6000
4560 強信-KY 30000 33000 0 0 0 0 30000 33000 -3000
4562 穎漢 167001 160000 0 0 1000 1444 168001 161444 6557
4564 元翎 108000 147664 0 0 10000 9508 118000 157172 -39172
4566 時碩工業 56000 54000 0 0 10 1099 56010 55099 911
4571 鈞興-KY 163000 171000 0 0 5000 6144 168000 177144 -9144
4572 駐龍 28000 26000 0 0 1000 0 29000 26000 3000
4576 大銀微系統 159000 182000 0 0 6054 5187 165054 187187 -22133
5288 豐祥-KY 46000 30000 0 0 1000 0 47000 30000 17000
8222 寶一 298000 126000 0 1000 0 0 298000 127000 171000
8374 羅昇 76000 54000 0 0 41 0 76041 54000 22041
8996 高力 833000 962113 22000 0 22066 8489 877066 970602 -93536
4532 瑞智 995000 1729900 0 18604 12000 15708 1007000 1764212 -757212
4526 東台 1590000 1643000 0 0 15341 1 1605341 1643001 -37660
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量