三大法人買賣超彙總表-汽車

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
1319 東陽 390000 1909000 62000 75083 68000 133342 520000 2117425 -1597425
1338 廣華-KY 25000 20000 0 0 1000 6000 26000 26000 0
1339 昭輝 23000 43000 0 0 4000 3927 27000 46927 -19927
1512 瑞利 11000 5000 0 0 0 3000 11000 8000 3000
1521 大億 4000 13000 0 0 0 2000 4000 15000 -11000
1522 堤維西 81000 628000 0 4063 3000 15739 84000 647802 -563802
1524 耿鼎 118000 123000 0 0 0 1000 118000 124000 -6000
1525 江申 2000 7000 0 0 5 35 2005 7035 -5030
1533 車王電 58000 70000 0 0 8000 4000 66000 74000 -8000
1536 和大 978000 1931000 0 0 42590 159440 1020590 2090440 -1069850
1568 倉佑 136057 84000 0 0 4000 0 140057 84000 56057
1587 吉茂 108000 85000 0 0 1000 562 109000 85562 23438
2115 六暉-KY 33000 48000 0 0 2000 1000 35000 49000 -14000
2201 裕隆 865894 934935 0 6000 5614 46628 871508 987563 -116055
2204 中華 310341 528007 37000 21351 0 50000 347341 599358 -252017
2206 三陽工業 106030 565000 12000 63000 0 15000 118030 643000 -524970
2207 和泰車 128057 386503 0 25000 15000 24092 143057 435595 -292538
2227 裕日車 7000 20000 0 0 1000 0 8000 20000 -12000
2228 劍麟 25000 101000 0 0 8000 4663 33000 105663 -72663
2231 為升 260556 91000 0 0 5000 2000 265556 93000 172556
2233 宇隆 85000 92000 0 0 4000 18546 89000 110546 -21546
2236 百達-KY 175000 153000 0 0 0 0 175000 153000 22000
2239 英利-KY 23000 21000 0 0 4443 6000 27443 27000 443
2243 宏旭-KY 455081 426000 0 3000 7000 2000 462081 431000 31081
2497 怡利電 219000 105000 0 0 3000 1000 222000 106000 116000
3346 麗清 127000 189000 0 0 6000 0 133000 189000 -56000
4551 智伸科 1282000 705201 0 0 62812 36400 1344812 741601 603211
4557 永新-KY 15000 29179 0 0 0 0 15000 29179 -14179
6288 聯嘉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6605 帝寶 43000 181000 0 0 0 3662 43000 184662 -141662
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量