三大法人買賣超彙總表-營建

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
2526 大陸 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1316 上曜 1408458 1025500 0 0 0 6000 1408458 1031500 376958
1436 華友聯 304000 100399 0 0 0 0 304000 100399 203601
1438 裕豐 16000 4250 0 0 4000 0 20000 4250 15750
1442 名軒 153000 287472 0 0 1000 2000 154000 289472 -135472
1805 寶徠 33000 7250 0 0 0 0 33000 7250 25750
1808 潤隆 602891 319000 0 0 0 0 602891 319000 283891
2501 國建 725000 852250 98000 0 15000 24228 838000 876478 -38478
2504 國產 4165000 784000 3000 1459000 0 14000 4168000 2257000 1911000
2505 國揚 91000 65547 0 0 5000 4000 96000 69547 26453
2506 太設 112000 49250 0 0 0 0 112000 49250 62750
2509 全坤建 34000 18000 0 0 1000 0 35000 18000 17000
2511 太子 1980600 299684 0 0 0 20000 1980600 319684 1660916
2515 中工 8805083 4159995 0 0 174465 47228 8979548 4207223 4772325
2516 新建 65000 8250 0 0 1001 0 66001 8250 57751
2520 冠德 761460 249843 2000 0 16000 23887 779460 273730 505730
2524 京城 63000 31623 0 0 0 5000 63000 36623 26377
2527 宏璟 240032 153000 0 0 0 4000 240032 157000 83032
2528 皇普 182000 356240 0 0 2000 0 184000 356240 -172240
2530 華建 479329 490901 132000 0 0 25000 611329 515901 95428
2534 宏盛 403069 233349 0 0 6000 6000 409069 239349 169720
2535 達欣工 117390 130250 2000 0 1000 4000 120390 134250 -13860
2536 宏普 336000 327548 0 0 2000 0 338000 327548 10452
2537 聯上發 1293193 328000 0 0 0 3000 1293193 331000 962193
2538 基泰 185045 105500 0 0 0 2000 185045 107500 77545
2539 櫻花建 458000 149245 0 0 5000 0 463000 149245 313755
2540 愛山林 321000 131000 0 0 0 12000 321000 143000 178000
2542 興富發 5103208 1562529 338000 0 198855 27494 5640063 1590023 4050040
2543 皇昌 390422 171500 1000 0 2361 8010 393783 179510 214273
2545 皇翔 179000 75293 0 0 0 4000 179000 79293 99707
2546 根基 89000 22000 0 0 0 0 89000 22000 67000
2547 日勝生 5834530 1087000 0 0 0 0 5834530 1087000 4747530
2548 華固 934199 288250 2000 0 1000 18500 937199 306750 630449
2597 潤弘 97020 143250 7562 0 0 16000 104582 159250 -54668
2841 台開 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2923 鼎固-KY 101000 63750 0 0 6000 15000 107000 78750 28250
3052 夆典 374000 32370 0 0 25000 0 399000 32370 366630
3056 總太 668930 278646 0 0 3450 17000 672380 295646 376734
3266 昇陽 25000 6418 0 0 0 0 25000 6418 18582
3703 欣陸 700503 355748 1000 0 3000 13619 704503 369367 335136
5515 建國 112000 68250 0 80000 0 2040 112000 150290 -38290
5519 隆大 159000 436250 0 0 2000 4702 161000 440952 -279952
5521 工信 2592116 564750 0 0 6000 11153 2598116 575903 2022213
5522 遠雄 744000 549000 105000 0 0 12000 849000 561000 288000
5525 順天 12000 6250 0 0 0 0 12000 6250 5750
5531 鄉林 424000 237604 0 0 11000 8000 435000 245604 189396
5533 皇鼎 66000 3000 0 0 0 0 66000 3000 63000
5534 長虹 821815 317283 0 0 1333 4000 823148 321283 501865
6177 達麗 317000 399799 0 0 12000 20518 329000 420317 -91317
9906 欣巴巴 27000 55250 0 0 1000 4000 28000 59250 -31250
9946 三發地產 159195 185599 60000 0 0 0 219195 185599 33596
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量