三大法人買賣超彙總表-金融

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
2854 寶來證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5854 合庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2837 萬泰銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833 台壽保 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2847 大眾銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2856 元富證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801 彰銀 35060887 12594747 0 52488 97535 13000 35158422 12660235 22498187
2809 京城銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 台中銀 13587780 12430000 183000 22939 148000 93030 13918780 12545969 1372811
2816 旺旺保 125287 121000 0 0 0 0 125287 121000 4287
2820 華票 1979890 272000 0 0 8000 0 1987890 272000 1715890
2823 中壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 台產 40000 30000 0 0 0 404 40000 30404 9596
2834 臺企銀 37587000 5733095 0 138568 542461 77000 38129461 5948663 32180798
2836 高雄銀 1074000 844000 0 0 10000 0 1084000 844000 240000
2838 聯邦銀 1590407 530200 0 3000 78919 35000 1669326 568200 1101126
2845 遠東銀 14135370 2978000 0 4000 36000 5000 14171370 2987000 11184370
2849 安泰銀 103000 35000 0 0 8000 6000 111000 41000 70000
2850 新產 326492 194842 0 25000 45000 2000 371492 221842 149650
2851 中再保 717036 112000 0 0 15000 17000 732036 129000 603036
2852 第一保 215000 51000 0 0 14000 3000 229000 54000 175000
2855 統一證 7042289 24025209 17315000 38062 0 0 24357289 24063271 294018
2867 三商壽 16242100 5826000 0 0 3339000 115000 19581100 5941000 13640100
2880 華南金 19313201 44956695 51797000 873952 956201 1450280 72066402 47280927 24785475
2881 富邦金 32389780 13362753 3908000 24620667 656363 89787 36954143 38073207 -1119064
2882 國泰金 41682544 16643970 1575000 21495965 969643 333696 44227187 38473631 5753556
2883 開發金 99563466 250406297 216078000 167309 2907692 3653579 318549158 254227185 64321973
2884 玉山金 53109248 26122718 1212000 580814 1244861 1072000 55566109 27775532 27790577
2885 元大金 19578331 12755958 2636000 7254588 903076 290046 23117407 20300592 2816815
2886 兆豐金 35539084 25272474 767000 46137 589141 105375 36895225 25423986 11471239
2887 台新金 114904717 127880004 71954000 249724 1958982 3009965 188817699 131139693 57678006
2888 新光金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2889 國票金 2314925 2065000 0 0 38000 179141 2352925 2244141 108784
2890 永豐金 40941019 19005440 951000 211013 971626 167072 42863645 19383525 23480120
2891 中信金 59974072 62766006 5532000 8831610 2751473 1173754 68257545 72771370 -4513825
2892 第一金 68363632 36932879 973000 24677 763403 161000 70100035 37118556 32981479
2897 王道銀行 5012100 452000 0 0 15000 0 5027100 452000 4575100
5876 上海商銀 9566342 6112124 124000 41229 78000 183000 9768342 6336353 3431989
5880 合庫金 31823039 11628295 667000 53171 735218 36000 33225257 11717466 21507791
6005 群益證 18924100 13204000 0 10234970 0 0 18924100 23438970 -4514870
6024 群益期 169349 60060 0 0 0 0 169349 60060 109289
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量