三大法人買賣超彙總表-其他

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
8404 百和-KY 78000 105000 0 0 21000 0 99000 105000 -6000
1262 綠悅-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2348 海悅 79000 40000 0 0 9000 8765 88000 48765 39235
2358 廷鑫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3040 遠見 27000 42000 0 0 0 2000 27000 44000 -17000
6504 南六 40000 31000 0 0 2000 0 42000 31000 11000
8411 福貞-KY 66000 4000 0 0 2000 8000 68000 12000 56000
8422 可寧衛 7680100 9406000 0 3000 219144 92676 7899244 9501676 -1602432
8442 威宏-KY 7000 26000 0 0 1000 0 8000 26000 -18000
8463 潤泰材 83000 1000 0 0 2000 0 85000 1000 84000
8467 波力-KY 23000 11000 0 0 2121 0 25121 11000 14121
8473 山林水 54000 430000 0 0 4000 3132 58000 433132 -375132
8478 東哥遊艇 106400 424060 0 0 18000 16851 124400 440911 -316511
8481 政伸 15000 3000 0 0 0 1000 15000 4000 11000
8482 商億-KY 18000 13000 0 0 3000 0 21000 13000 8000
8488 吉源-KY 8000 2000 0 0 1000 0 9000 2000 7000
8499 鼎炫-KY 20000 81000 0 0 10730 1598 30730 82598 -51868
9802 鈺齊-KY 344000 861000 0 173981 19000 11235 363000 1046216 -683216
9902 台火 58000 66000 0 0 11000 8000 69000 74000 -5000
9904 寶成 4829459 2977000 0 275000 191000 973000 5020459 4225000 795459
9905 大華 38000 29000 0 0 3000 0 41000 29000 12000
9907 統一實 3706000 667151 0 0 102043 0 3808043 667151 3140892
9910 豐泰 1902356 2152257 0 1000 68000 8106 1970356 2161363 -191007
9911 櫻花 368000 62000 0 0 17000 0 385000 62000 323000
9914 美利達 771001 713363 0 0 33000 64379 804001 777742 26259
9917 中保科 275076 226000 0 0 37000 0 312076 226000 86076
9919 康那香 89500 23000 0 0 10000 0 99500 23000 76500
9921 巨大 970888 741500 0 0 45347 36080 1016235 777580 238655
9924 福興 35000 35000 0 0 8000 0 43000 35000 8000
9925 新保 156000 96999 0 0 19227 8000 175227 104999 70228
9927 泰銘 43000 26000 0 0 6000 0 49000 26000 23000
9928 中視 0 0 0 0 1000 0 1000 0 1000
9929 秋雨 6000 0 0 0 2000 0 8000 0 8000
9930 中聯資源 61000 28000 0 0 17032 0 78032 28000 50032
9933 中鼎 1308402 1090000 0 3000 63000 930 1371402 1093930 277472
9934 成霖 203000 113000 0 0 19000 0 222000 113000 109000
9935 慶豐富 124000 114000 0 0 1000 0 125000 114000 11000
9938 百和 1007000 234000 0 458000 33026 134 1040026 692134 347892
9939 宏全 313000 127000 7000 1000 32113 19000 352113 147000 205113
9940 信義 211000 125000 0 0 42000 0 253000 125000 128000
9941 裕融 668252 632600 0 0 56000 95221 724252 727821 -3569
8466 美吉吉-KY 19000 3000 0 0 1000 1000 20000 4000 16000
8464 億豐 2124944 1755870 0 1000 13000 2000 2137944 1758870 379074
8341 日友 154000 46000 0 0 11035 524 165035 46524 118511
8033 雷虎 1798312 1526692 0 0 19000 67747 1817312 1594439 222873
5284 jpp-KY 77000 41000 0 0 17000 10773 94000 51773 42227
4536 拓凱 293200 113000 0 0 16217 1000 309417 114000 195417
2904 匯僑 10000 2000 0 0 2000 0 12000 2000 10000
2514 龍邦 59000 26000 0 0 23000 445 82000 26445 55555
2496 卓越 5000 2000 0 0 0 0 5000 2000 3000
2443 億麗 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2062 橋椿 65000 97000 0 0 13000 994 78000 97994 -19994
1516 川飛 6000 4000 0 0 3000 36 9000 4036 4964
1437 勤益控 71000 26000 0 0 4000 0 75000 26000 49000
1435 中福 10000 0 0 0 1000 0 11000 0 11000
6671 三能-KY 14000 13000 0 0 12100 27033 26100 40033 -13933
6670 復盛應用 318055 122000 0 156000 10000 6624 328055 284624 43431
6655 科定 20000 6000 0 0 1000 365 21000 6365 14635
6641 基士德-KY 17000 7000 0 0 3000 1000 20000 8000 12000
6625 必應 55000 152000 0 0 1000 8214 56000 160214 -104214
6592 和潤企業 380000 1063000 0 0 48000 10906 428000 1073906 -645906
6581 鋼聯 15000 5000 0 0 0 0 15000 5000 10000
6464 台數科 22000 6983 0 0 7114 8000 29114 14983 14131
5871 中租-KY 5199530 1723682 0 192000 121019 80850 5320549 1996532 3324017
6184 大豐電 30000 13000 0 0 0 0 30000 13000 17000
9942 茂順 54000 78000 0 0 0 6000 54000 84000 -30000
9944 新麗 26000 2000 0 0 5000 0 31000 2000 29000
9945 潤泰新 3039236 1099000 0 0 165096 197000 3204332 1296000 1908332
9955 佳龍 224000 378000 0 0 1000 0 225000 378000 -153000
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量