三大法人買賣超彙總表-其他

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
8404 百和-KY 29048 182000 0 0 3000 11684 32048 193684 -161636
1435 中福 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1437 勤益控 8000 79000 0 0 0 0 8000 79000 -71000
1516 川飛 1000 11000 0 0 1000 1000 2000 12000 -10000
2062 橋椿 84000 120903 0 110000 1000 5352 85000 236255 -151255
2348 海悅 57000 65000 0 0 0 3780 57000 68780 -11780
2358 廷鑫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2443 億麗 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2496 卓越 2000 6000 0 0 0 0 2000 6000 -4000
2514 龍邦 4000 57000 0 0 4000 11939 8000 68939 -60939
2904 匯僑 1000 8000 0 0 0 0 1000 8000 -7000
3040 遠見 36000 28000 0 3000 0 0 36000 31000 5000
4536 拓凱 86000 34000 0 0 0 3056 86000 37056 48944
5284 jpp-KY 911090 563200 0 0 160450 279789 1071540 842989 228551
5871 中租-KY 4680230 8505496 10000 41186 48218 72386 4738448 8619068 -3880620
6184 大豐電 2000 22000 0 0 0 0 2000 22000 -20000
6464 台數科 0 15000 0 0 0 0 0 15000 -15000
6504 南六 3000 9000 0 0 0 1000 3000 10000 -7000
6581 鋼聯 3000 8000 0 0 0 0 3000 8000 -5000
6592 和潤企業 303522 283000 0 2000 6000 18568 309522 303568 5954
6670 復盛應用 349000 267000 11000 9304 1518 6179 361518 282483 79035
6671 三能-KY 2000 20000 0 0 15000 8351 17000 28351 -11351
8033 雷虎 262590 1261000 0 0 11000 20000 273590 1281000 -1007410
8341 日友 84115 37000 0 0 24 4000 84139 41000 43139
8411 福貞-KY 2000 16000 0 0 0 1000 2000 17000 -15000
8422 可寧衛 1278475 2609000 0 83000 31000 83170 1309475 2775170 -1465695
8442 威宏-KY 5000 13000 0 0 0 0 5000 13000 -8000
8463 潤泰材 2000 14000 0 0 0 0 2000 14000 -12000
8464 億豐 994744 912167 0 0 3363 18658 998107 930825 67282
8466 美吉吉-KY 9000 23000 0 0 0 55 9000 23055 -14055
8467 波力-KY 9014 12000 0 0 0 0 9014 12000 -2986
8473 山林水 91000 212000 0 0 3000 3229 94000 215229 -121229
8478 東哥遊艇 51000 83049 0 0 4000 8320 55000 91369 -36369
8481 政伸 9000 11000 0 0 0 0 9000 11000 -2000
8482 商億-KY 2000 5000 0 0 0 0 2000 5000 -3000
8488 吉源-KY 7000 6000 0 0 1000 1000 8000 7000 1000
8499 鼎炫-KY 125000 76000 0 0 7170 2050 132170 78050 54120
9902 台火 10000 16000 0 0 1000 4463 11000 20463 -9463
9904 寶成 7976123 8577000 78000 2635232 0 335933 8054123 11548165 -3494042
9905 大華 7000 37000 0 0 5000 0 12000 37000 -25000
9907 統一實 257000 2323000 121000 309795 1000 40400 379000 2673195 -2294195
9910 豐泰 966299 1096960 51000 25000 9000 44407 1026299 1166367 -140068
9911 櫻花 44000 219101 0 2000 4000 7442 48000 228543 -180543
9914 美利達 1393023 1493998 0 0 25009 5787 1418032 1499785 -81753
9917 中保科 80349 305358 2000 0 33000 10000 115349 315358 -200009
9919 康那香 331000 236500 0 0 0 4000 331000 240500 90500
9921 巨大 2284731 2019557 0 1000 62612 51497 2347343 2072054 275289
9924 福興 47000 103800 0 1325 0 3000 47000 108125 -61125
9925 新保 12000 357000 0 0 0 7000 12000 364000 -352000
9927 泰銘 8105 22000 0 0 0 3000 8105 25000 -16895
9928 中視 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9929 秋雨 2000 3000 0 0 770 8 2770 3008 -238
9930 中聯資源 3000 31124 0 0 0 7000 3000 38124 -35124
9933 中鼎 2395615 870120 0 3000 2000 24572 2397615 897692 1499923
9934 成霖 97000 411000 0 0 0 37000 97000 448000 -351000
9935 慶豐富 151000 140000 0 0 0 0 151000 140000 11000
9938 百和 383206 799000 53000 17528 0 9005 436206 825533 -389327
9939 宏全 2379000 1129000 0 63122 48326 38358 2427326 1230480 1196846
9940 信義 172145 452000 0 0 1000 15256 173145 467256 -294111
9941 裕融 392000 1262000 38000 113526 1000 15784 431000 1391310 -960310
9942 茂順 33013 46000 0 0 0 1000 33013 47000 -13987
9944 新麗 15000 12000 0 0 0 0 15000 12000 3000
9945 潤泰新 1811714 4843141 0 0 6883 82228 1818597 4925369 -3106772
9955 佳龍 156000 359402 0 0 0 0 156000 359402 -203402
9802 鈺齊-KY 31000 583000 33000 0 10000 23594 74000 606594 -532594
6655 科定 2000 3000 0 0 0 0 2000 3000 -1000
6641 基士德-KY 3000 11000 0 0 2000 0 5000 11000 -6000
6625 必應 3000 56000 0 0 1000 869 4000 56869 -52869
1262 綠悅-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量