三大法人買賣超彙總表-其他

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
8404 百和-KY 212000 51000 0 0 5000 4052 217000 55052 161948
1435 中福 4000 0 0 0 0 0 4000 0 4000
1437 勤益控 16000 8000 0 0 0 3000 16000 11000 5000
1516 川飛 13000 13000 0 0 2000 3000 15000 16000 -1000
2062 橋椿 125000 87000 0 0 8000 5 133000 87005 45995
2348 海悅 705000 358688 0 304000 4000 58000 709000 720688 -11688
2358 廷鑫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2443 億麗 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2496 卓越 2000 1000 0 0 0 0 2000 1000 1000
2514 龍邦 39000 18000 0 0 5000 21000 44000 39000 5000
2904 匯僑 12000 1000 0 0 0 0 12000 1000 11000
3040 遠見 204000 128167 0 0 0 0 204000 128167 75833
4536 拓凱 31000 64006 0 1000 4000 4115 35000 69121 -34121
5284 jpp-KY 660301 667000 1000 0 24717 15478 686018 682478 3540
5871 中租-KY 4091350 2700000 268000 1111890 142639 137731 4501989 3949621 552368
6184 大豐電 11000 9000 0 0 0 3000 11000 12000 -1000
6464 台數科 6000 0 0 0 0 1000 6000 1000 5000
6504 南六 9000 17000 0 0 1000 0 10000 17000 -7000
6581 鋼聯 4000 1000 0 0 0 1000 4000 2000 2000
6592 和潤企業 133000 41000 0 0 7000 3029 140000 44029 95971
6625 必應 1229000 497000 0 0 1173 1000 1230173 498000 732173
6641 基士德-KY 2000 0 0 0 0 0 2000 0 2000
6655 科定 5000 1000 0 0 0 1000 5000 2000 3000
6670 復盛應用 305050 611028 125000 15000 19000 32426 449050 658454 -209404
6671 三能-KY 3000 0 0 0 0 0 3000 0 3000
8033 雷虎 1792000 2059000 0 0 84000 41000 1876000 2100000 -224000
8341 日友 19000 24000 0 0 2000 1992 21000 25992 -4992
8411 福貞-KY 11000 0 0 0 0 0 11000 0 11000
8422 可寧衛 112000 135000 0 323 114000 33000 226000 168323 57677
8442 威宏-KY 20000 49000 0 0 0 9000 20000 58000 -38000
8463 潤泰材 9000 12000 0 0 0 0 9000 12000 -3000
8464 億豐 699608 643500 76000 70000 3000 3000 778608 716500 62108
8466 美吉吉-KY 11000 21000 0 0 0 0 11000 21000 -10000
8467 波力-KY 17004 15000 0 0 0 0 17004 15000 2004
8473 山林水 155000 24000 0 0 0 35000 155000 59000 96000
8478 東哥遊艇 53000 76031 0 0 4000 3654 57000 79685 -22685
8481 政伸 4000 1000 0 0 0 0 4000 1000 3000
8482 商億-KY 13000 14000 0 0 2000 2000 15000 16000 -1000
8488 吉源-KY 4000 2030 0 0 0 0 4000 2030 1970
8499 鼎炫-KY 3000 44000 0 0 0 1000 3000 45000 -42000
9802 鈺齊-KY 388039 380000 0 0 138000 29321 526039 409321 116718
9902 台火 465000 394082 0 0 1000 120026 466000 514108 -48108
9904 寶成 7095415 8672000 0 558221 36996 234262 7132411 9464483 -2332072
9905 大華 24000 6000 0 0 0 33000 24000 39000 -15000
9907 統一實 2432000 1396000 0 0 24000 77423 2456000 1473423 982577
9910 豐泰 943300 1006000 0 17037 26000 9965 969300 1033002 -63702
9911 櫻花 94000 106000 29000 3000 3000 2318 126000 111318 14682
9914 美利達 928886 895000 0 1000 44212 11158 973098 907158 65940
9917 中保科 249000 190000 89000 121000 70000 10432 408000 321432 86568
9919 康那香 343000 179000 0 0 2000 2000 345000 181000 164000
9921 巨大 1152100 758336 0 580000 11664 9921 1163764 1348257 -184493
9924 福興 91000 18000 0 648 4000 2000 95000 20648 74352
9925 新保 19000 48120 0 0 4000 3000 23000 51120 -28120
9927 泰銘 59000 31000 0 0 6000 17000 65000 48000 17000
9928 中視 0 0 0 0 1000 0 1000 0 1000
9929 秋雨 3000 1000 0 0 0 0 3000 1000 2000
9930 中聯資源 50000 31057 0 0 7000 19000 57000 50057 6943
9933 中鼎 418000 517602 0 0 14000 559 432000 518161 -86161
9934 成霖 64000 159000 0 0 0 0 64000 159000 -95000
9935 慶豐富 66000 288000 0 0 0 4000 66000 292000 -226000
9938 百和 812000 316478 0 0 24000 60000 836000 376478 459522
9939 宏全 1030000 490703 0 18000 133820 18341 1163820 527044 636776
9940 信義 148000 206000 0 896 9000 22129 157000 229025 -72025
9941 裕融 338117 221000 0 100000 23000 25048 361117 346048 15069
9942 茂順 23000 9000 0 0 0 1000 23000 10000 13000
9944 新麗 7000 3000 0 0 0 0 7000 3000 4000
9945 潤泰新 4992800 3653000 0 0 59376 25324 5052176 3678324 1373852
9955 佳龍 2254000 2516000 0 0 1000 0 2255000 2516000 -261000
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量