三大法人買賣超彙總表-化學

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
1704 榮化 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1708 東鹼 746021 1315546 0 0 6596 126773 752617 1442319 -689702
1709 和益 172000 122000 0 0 6000 11000 178000 133000 45000
1710 東聯 455000 1117000 0 0 32000 21551 487000 1138551 -651551
1711 永光 249294 1458000 0 0 48000 140000 297294 1598000 -1300706
1712 興農 186000 454000 0 0 11000 11026 197000 465026 -268026
1713 國化 32000 56000 0 0 0 5000 32000 61000 -29000
1714 和桐 883000 798000 0 0 2942 503 885942 798503 87439
1717 長興 7760165 18239361 0 0 739345 1294238 8499510 19533599 -11034089
1718 中纖 1958517 2729000 0 0 38124 29344 1996641 2758344 -761703
1721 三晃 80000 166000 0 0 2000 58000 82000 224000 -142000
1722 台肥 586122 965613 0 0 31000 41460 617122 1007073 -389951
1723 中碳 433342 448000 0 0 6068 21808 439410 469808 -30398
1724 台硝 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1725 元禎 73000 73000 0 0 0 1009 73000 74009 -1009
1726 永記 22000 27000 0 0 0 0 22000 27000 -5000
1727 中華化 1875900 2892000 0 0 92000 91235 1967900 2983235 -1015335
1730 花仙子 5400 8000 0 0 0 12 5400 8012 -2612
1732 毛寶 158300 118000 0 0 0 0 158300 118000 40300
1735 日勝化 232700 125021 0 0 9000 7616 241700 132637 109063
1773 勝一 315049 270024 0 0 6908 23238 321957 293262 28695
1776 展宇 10400 20000 0 0 3000 0 13400 20000 -6600
3708 上緯投控 169000 349000 0 0 9490 31355 178490 380355 -201865
4720 德淵 683800 1969000 0 1003 0 6029 683800 1976032 -1292232
4722 國精化 2800732 2308400 0 0 167915 279774 2968647 2588174 380473
4725 信昌化 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4739 康普 1235000 2838101 0 0 98158 215036 1333158 3053137 -1719979
4755 三福化 130300 338000 0 0 1000 12000 131300 350000 -218700
4763 材料-KY 1755394 3021000 0 5350 45078 62793 1800472 3089143 -1288671
4764 雙鍵 110000 63292 0 0 2000 3000 112000 66292 45708
4766 南寶 420169 1067616 0 37000 43908 25968 464077 1130584 -666507
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量