三大法人買賣超彙總表-光電業

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
3009 奇美電 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6255 奈普 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2384 勝華 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3061 璨圓 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2475 華映 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323 中環 375000 755000 0 0 0 48280 375000 803280 -428280
2340 光磊 203000 1258002 0 0 1097 143827 204097 1401829 -1197732
2349 錸德 197000 363000 0 0 20000 0 217000 363000 -146000
2374 佳能 419100 953000 0 0 5000 223224 424100 1176224 -752124
2393 億光 2888454 1264000 400000 1304000 27239 56499 3315693 2624499 691194
2406 國碩 141000 153000 0 0 3000 2532 144000 155532 -11532
2409 友達 15421095 17722000 62000 6806 13392 238493 15496487 17967299 -2470812
2426 鼎元 145000 135000 0 0 0 0 145000 135000 10000
2438 翔耀 23000 18000 0 0 0 1000 23000 19000 4000
2448 晶電 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2466 冠西電 423000 1536000 0 0 0 0 423000 1536000 -1113000
2486 一詮 307000 1514000 0 0 4000 30703 311000 1544703 -1233703
2489 瑞軒 172000 388000 0 0 42425 802 214425 388802 -174377
2491 吉祥全 2000 1000 0 0 0 0 2000 1000 1000
2499 東貝 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3008 大立光 184098 414319 1000 16638 15240 59080 200338 490037 -289699
3019 亞光 2410208 6131042 0 162000 114633 952052 2524841 7245094 -4720253
3024 憶聲 35000 230000 0 0 23000 0 58000 230000 -172000
3031 佰鴻 7000 70000 0 0 0 2128 7000 72128 -65128
3038 全台 26000 38000 0 0 0 0 26000 38000 -12000
3049 和鑫 113000 485000 0 0 0 40021 113000 525021 -412021
3050 鈺德 43000 253000 0 0 0 2000 43000 255000 -212000
3051 力特 79000 279000 0 0 11000 0 90000 279000 -189000
3059 華晶科 379000 2697000 0 0 10000 92085 389000 2789085 -2400085
3149 正達 114000 599000 0 0 3000 2686 117000 601686 -484686
3356 奇偶 90000 93000 0 0 0 6056 90000 99056 -9056
3406 玉晶光 286000 118815 0 62000 29988 43538 315988 224353 91635
3437 榮創 11000 108000 0 0 0 0 11000 108000 -97000
3454 晶睿 26000 47088 0 0 0 1 26000 47089 -21089
3561 昇陽光電 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3514 昱晶 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3481 群創 14768570 15396000 72000 12074 200000 512758 15040570 15920832 -880262
3504 揚明光 17000 136000 0 0 3000 213 20000 136213 -116213
3535 晶彩科 2292000 2387080 0 0 269007 1000 2561007 2388080 172927
3557 嘉威 10000 48000 0 0 0 2000 10000 50000 -40000
3563 牧德 419000 417000 0 30000 24522 109939 443522 556939 -113417
3576 聯合再生 850000 1036000 0 0 0 19000 850000 1055000 -205000
3591 艾笛森 37000 144000 0 0 7000 1526 44000 145526 -101526
3622 洋華 25000 124000 0 0 0 8000 25000 132000 -107000
3669 圓展 3000 8000 0 0 0 0 3000 8000 -5000
3673 TPK-KY 105000 504000 0 0 4038 14912 109038 518912 -409874
4934 太極 18000 215000 0 0 0 14000 18000 229000 -211000
4935 茂林-KY 5000 19000 0 0 0 0 5000 19000 -14000
4942 嘉彰 4000 9000 0 0 0 1000 4000 10000 -6000
4956 光鋐 85000 317000 0 0 2000 1836 87000 318836 -231836
4960 誠美材 371000 653000 0 0 0 20000 371000 673000 -302000
4976 佳凌 54000 135000 0 0 0 0 54000 135000 -81000
5234 達興材料 302795 199321 0 0 4574 34181 307369 233502 73867
5243 乙盛-KY 171000 213000 0 0 2000 1920 173000 214920 -41920
5484 慧友 45000 18000 0 0 0 0 45000 18000 27000
6116 彩晶 491000 1504000 0 0 23000 2117 514000 1506117 -992117
6120 達運 141000 299000 0 0 2000 13616 143000 312616 -169616
6131 鈞泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6164 華興 22000 22000 0 0 0 5000 22000 27000 -5000
6168 宏齊 18000 87000 0 0 2000 0 20000 87000 -67000
6176 瑞儀 871000 1546000 484000 1225 59001 30076 1414001 1577301 -163300
6209 今國光 61000 233000 0 0 1000 0 62000 233000 -171000
6225 天瀚 0 0 0 0 107 0 107 0 107
6226 光鼎 1000 3000 0 0 0 7000 1000 10000 -9000
6278 台表科 888000 470000 83000 1097000 294000 9326 1265000 1576326 -311326
6289 華上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6405 悅城 12000 100000 0 0 0 0 12000 100000 -88000
6431 光麗-KY 1000 25000 0 0 0 0 1000 25000 -24000
6443 元晶 343000 950000 0 0 4000 134000 347000 1084000 -737000
6456 GIS-KY 169000 181000 0 0 0 26477 169000 207477 -38477
6477 安集 35000 177000 0 0 1000 1640 36000 178640 -142640
6668 中揚光 38000 381000 0 0 0 0 38000 381000 -343000
6706 惠特 132000 456000 0 0 3805 9959 135805 465959 -330154
8104 錸寶 163000 498000 0 0 0 2000 163000 500000 -337000
8105 凌巨 336000 603000 0 0 20000 0 356000 603000 -247000
8215 明基材 20000 98000 0 2000 0 0 20000 100000 -80000
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量