三大法人買賣超彙總表-電子零組件

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
1336 台翰 30000 0 0 30000
1595 川寶 35000 0 0 35000
1815 富喬 -10670417 0 -552929 -11223346
3078 僑威 175343 -64000 -8857 102486
3092 鴻碩 -20000 0 0 -20000
3114 好德 -7000 0 0 -7000
3115 寶島極 0 0 0 0
3144 新揚科 0 0 0 0
3191 和進 0 0 0 0
3206 志豐 10000 0 0 10000
3207 耀勝 14000 0 -221 13779
3217 優群 399000 330000 70392 799392
3236 千如 0 0 0 0
3276 宇環 7000 0 0 7000
3288 點晶 0 0 0 0
3290 東浦 -131000 0 110677 -20323
3294 英濟 -92000 0 -20025 -112025
3310 佳穎 -2000 0 0 -2000
3313 斐成 7000 0 9000 16000
3322 建舜電 122000 0 0 122000
3332 幸康 0 0 0 0
3354 律勝 6000 0 0 6000
3388 崇越電 -2000 0 -6000 -8000
3390 旭軟 21000 0 0 21000
3465 進泰電子 3000 0 0 3000
3484 崧騰 58000 0 -2356 55644
3492 長盛 2000 0 -4000 -2000
3511 矽瑪 -2000 0 -399 -2399
3512 皇龍 1000 0 0 1000
3520 振維 8000 0 0 8000
3526 凡甲 -105998 0 -27566 -133564
3537 堡達 -12000 0 461 -11539
3548 兆利 -67950 0 -6324 -74274
3597 映興 -3000 0 15 -2985
3609 東林 0 0 0 0
3624 光頡 157000 0 -3950 153050
3631 晟楠 -10000 0 -51 -10051
3646 艾恩特 3000 0 0 3000
3689 湧德 186000 0 13435 199435
3710 連展投控 34000 0 0 34000
4542 科嶠 17000 0 0 17000
4939 亞電 -58000 0 -404 -58404
4974 亞泰 40000 0 469 40469
5227 立凱-KY -5000 0 0 -5000
5291 邑昇 1000 0 0 1000
5309 系統電 2529304 0 -603588 1925716
5321 友銓 -8000 0 0 -8000
5328 華容 450000 0 -388 449612
5340 建榮 -52800 0 35445 -17355
5345 天揚 0 0 0 0
5355 佳總 -7000 0 -370 -7370
5381 合正 -44990 0 -76 -45066
5439 高技 -250059 0 12114 -237945
5457 宣德 -226000 0 -16016 -242016
5460 同協 27000 0 0 27000
5464 霖宏 -3000 0 0 -3000
5475 德宏 -1987050 0 127 -1986923
5488 松普 9000 0 0 9000
5498 凱崴 68100 0 589 68689
6114 久威 2000 0 -1851 149
6124 業強 1000 0 0 1000
6126 信音 18000 0 -16000 2000
6127 九豪 350000 0 -135122 214878
6134 萬旭 -201000 0 9999 -191001
6156 松上 76000 0 824 76824
6158 禾昌 -6000 0 0 -6000
6173 信昌電 366000 0 -136973 229027
6174 安碁 -4000 0 0 -4000
6175 立敦 150000 0 21138 171138
6185 幃翔 -8000 0 -16000 -24000
6194 育富 -12000 0 -6000 -18000
6203 海韻電 -5000 0 -2936 -7936
6204 艾華 27000 0 1 27001
6207 雷科 -631000 0 -7826 -638826
6208 日揚 -13000 0 0 -13000
6210 慶生 -8000 0 -1628 -9628
6217 中探針 -654010 0 -9605 -663615
6220 岳豐 2000 0 0 2000
6259 百徽 0 0 0 0
6266 泰詠 27000 0 -143 26857
6274 台燿 -2269679 99000 -321361 -2492040
6279 胡連 -35979 -150500 1786 -184693
6284 佳邦 380000 0 4882 384882
6290 良維 -103000 -4000 -158933 -265933
6292 迅德 3000 0 0 3000
6418 詠昇 13000 0 0 13000
6432 今展科 -2000 0 0 -2000
6538 倉和 -7000 -314 -50 -7364
6642 富致 8000 0 0 8000
6664 群翊 -533000 0 58028 -474972
8038 長園科 4000 0 7000 11000
8042 金山電 42000 0 6545 48545
8043 蜜望實 217000 0 -284 216716
8071 能率網通 -426000 0 490 -425510
8074 鉅橡 119000 0 96 119096
8080 永利聯合 0 0 0 0
8091 翔名 74000 0 0 74000
8093 保銳 2000 0 0 2000
8109 博大 -4000 0 -39118 -43118
8121 越峰 -94000 0 111 -93889
8147 正淩 -70000 0 -16600 -86600
8155 博智 -86862 0 64354 -22508
8182 加高 -2000 0 0 -2000
8289 泰藝 -11000 0 0 -11000
8358 金居 -1026398 -2070000 504567 -2591831
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量