三大法人買賣超彙總表-電子零組

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
2452 乾坤 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4912 聯德-KY 141939 69700 0 0 9000 0 150939 69700 81239
2437 旺詮 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1471 首利 21000 29000 0 0 0 0 21000 29000 -8000
1582 信錦 187158 197363 0 0 238 3000 187396 200363 -12967
2059 川湖 295385 381165 11130 22000 95022 102674 401537 505839 -104302
2308 台達電 5530245 16361241 755300 173033 2846411 2941632 9131956 19475906 -10343950
2313 華通 6276544 14741092 194000 0 615946 1857891 7086490 16598983 -9512493
2316 楠梓電 921678 1682834 0 0 106781 109581 1028459 1792415 -763956
2327 國巨 7744740 33735570 2290000 309000 607483 1981397 10642223 36025967 -25383744
2328 廣宇 527226 1039015 0 0 36082 288825 563308 1327840 -764532
2355 敬鵬 13423330 10076000 0 0 482189 384968 13905519 10460968 3444551
2367 燿華 1470795 2558050 0 0 66573 383420 1537368 2941470 -1404102
2368 金像電 3508314 7025010 1737100 0 413728 465705 5659142 7490715 -1831573
2375 凱美 3320937 4968649 0 0 167216 95705 3488153 5064354 -1576201
2383 台光電 3012078 3974573 308000 40000 509672 447907 3829750 4462480 -632730
2385 群光 2835714 1665265 26699 22000 326425 13596 3188838 1700861 1487977
2392 正崴 533000 1064759 0 0 13000 136603 546000 1201362 -655362
2402 毅嘉 1314844 2806060 0 0 96074 287721 1410918 3093781 -1682863
2413 環科 314554 263000 0 0 0 873 314554 263873 50681
2415 錩新 30397 96398 0 0 19000 0 49397 96398 -47001
2420 新巨 86000 178567 0 0 20000 7125 106000 185692 -79692
2421 建準 510442 977718 40000 0 19102 93114 569544 1070832 -501288
2428 興勤 281052 433070 0 0 9296 28356 290348 461426 -171078
2429 銘旺科 368500 468119 0 0 51000 0 419500 468119 -48619
2431 聯昌 35000 10000 0 0 0 0 35000 10000 25000
2440 太空梭 68000 20000 0 0 0 0 68000 20000 48000
2456 奇力新 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2457 飛宏 284271 638700 0 0 42000 32624 326271 671324 -345053
2460 建通 72214 113007 0 0 0 0 72214 113007 -40793
2462 良得電 17000 55000 0 0 18000 0 35000 55000 -20000
2467 志聖 593251 1284869 2000 7000 109215 134002 704466 1425871 -721405
2472 立隆電 935435 2452025 49000 0 127497 258914 1111932 2710939 -1599007
2476 鉅祥 424250 602000 0 0 68836 70824 493086 672824 -179738
2478 大毅 9306041 12608276 0 0 266634 179626 9572675 12787902 -3215227
2483 百容 313574 246000 0 0 1000 0 314574 246000 68574
2484 希華 6056414 8459100 0 0 84973 160954 6141387 8620054 -2478667
2492 華新科 3081672 1311966 8000 0 252253 740611 3341925 2052577 1289348
2493 揚博 1188573 497500 0 1000 24734 95018 1213307 593518 619789
3003 健和興 115162 133008 0 0 1071 17336 116233 150344 -34111
3011 今皓 44000 104000 0 0 0 0 44000 104000 -60000
3015 全漢 80112 142000 21928 0 0 17022 102040 159022 -56982
3021 鴻名 103000 99550 0 0 0 0 103000 99550 3450
3023 信邦 550199 745481 0 3000 150738 14422 700937 762903 -61966
3026 禾伸堂 3433432 4350827 213000 225000 141920 204230 3788352 4780057 -991705
3032 偉訓 109000 166000 0 0 16000 6000 125000 172000 -47000
3037 欣興 10962032 19494367 1819300 67000 1174573 666607 13955905 20227974 -6272069
3042 晶技 2700244 3106372 0 0 178002 889479 2878246 3995851 -1117605
3044 健鼎 1840496 2037671 32000 0 316920 164233 2189416 2201904 -12488
3058 立德 45000 149457 0 0 0 0 45000 149457 -104457
3090 日電貿 6662822 15821518 0 0 388498 376306 7051320 16197824 -9146504
3229 晟鈦 177092 249150 0 0 0 0 177092 249150 -72058
3296 勝德 18000 22000 0 0 1000 11000 19000 33000 -14000
3308 聯德 10000 4000 0 0 1000 0 11000 4000 7000
3321 同泰 36000 27000 0 0 0 2000 36000 29000 7000
3338 泰碩 165128 327324 0 0 38000 0 203128 327324 -124196
3376 新日興 673091 513000 25000 0 86640 132193 784731 645193 139538
3432 台端 9000 0 0 0 0 0 9000 0 9000
3501 維熹 29000 26000 0 0 21000 0 50000 26000 24000
3533 嘉澤 1174475 1603487 8000 0 64937 125995 1247412 1729482 -482070
3550 聯穎 632556 476166 0 0 14000 17000 646556 493166 153390
3593 力銘 0 1000 0 0 0 0 0 1000 -1000
3605 宏致 4546938 3052499 66000 0 33948 164815 4646886 3217314 1429572
3607 谷崧 20000 7000 0 0 18000 0 38000 7000 31000
3645 達邁 262330 369000 0 0 6194 27315 268524 396315 -127791
3653 健策 643527 1044638 281380 4000 180126 68047 1105033 1116685 -11652
3679 新至陞 12000 3000 0 1009 3000 1000 15000 5009 9991
4545 銘鈺 23000 33020 0 0 0 2000 23000 35020 -12020
4915 致伸 1209169 757000 0 0 30766 33916 1239935 790916 449019
4927 泰鼎-KY 4965281 3038121 0 0 63000 53000 5028281 3091121 1937160
4943 康控-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4958 臻鼎-KY 5872154 12165783 820100 0 743701 1033134 7435955 13198917 -5762962
4989 榮科 676282 918000 0 0 36181 47356 712463 965356 -252893
4999 鑫禾 4000 16000 0 0 0 0 4000 16000 -12000
5469 瀚宇博 859648 456000 0 0 51442 39026 911090 495026 416064
6108 競國 3222262 5277161 0 0 15000 12000 3237262 5289161 -2051899
6115 鎰勝 26000 11000 0 0 0 0 26000 11000 15000
6133 金橋 317397 487000 0 0 2000 10933 319397 497933 -178536
6141 柏承 626659 1012055 0 0 11000 0 637659 1012055 -374396
6153 嘉聯益 3672040 5778000 0 0 51000 82357 3723040 5860357 -2137317
6155 鈞寶 859370 1126000 0 0 20001 37000 879371 1163000 -283629
6165 捷泰 27000 157000 0 0 0 0 27000 157000 -130000
6191 精成科 1117160 2012200 12000 0 123525 133477 1252685 2145677 -892992
6197 佳必琪 516530 668005 5000 0 43557 65076 565087 733081 -167994
6205 詮欣 198000 205000 0 0 26000 888 224000 205888 18112
6213 聯茂 1336250 3013222 695000 0 183283 564198 2214533 3577420 -1362887
6224 聚鼎 158177 296003 0 0 0 2000 158177 298003 -139826
6269 台郡 3060000 944600 0 0 412957 419976 3472957 1364576 2108381
6282 康舒 772370 5215725 0 0 224253 344461 996623 5560186 -4563563
6412 群電 272295 117000 15219 0 877 8925 288391 125925 162466
6449 鈺邦 950724 721170 0 0 18394 50770 969118 771940 197178
6715 嘉基 961467 1290203 450000 0 40436 35742 1451903 1325945 125958
8039 台虹 24432853 25901285 24000 0 1169756 1688384 25626609 27589669 -1963060
8046 南電 4654619 6344638 899100 14000 434605 256483 5988324 6615121 -626797
8103 瀚荃 953651 886515 0 0 14000 45800 967651 932315 35336
8213 志超 1433714 606115 0 0 45057 3916 1478771 610031 868740
8249 菱光 84730 59000 0 0 0 0 84730 59000 25730
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量