瑞銀:預期會活到100歲 富豪長期財務計劃和消費行為丕變
香港的富人願意犧牲他們 1/3 的財富來換取額外 10 年健康的生活,這個想法與新加坡和台灣的富人不謀而合。.. 20180420 11:11
國內汽柴油售價
單位:元/% 2016-11-14油品 | 台灣中油 | 台塑石化 | ||
---|---|---|---|---|
92汽油 | 22.50 | -1.32 | 22.50 | -0.88 |
95汽油 | 24.00 | -1.23 | 24.00 | -0.83 |
98汽油 | 26.00 | -1.14 | 26.00 | -1.89 |
超級柴油 | 20.00 | -1.96 | 20.00 | -0.50 |
民生物價
單位:%2012-12品項 | 較上月漲 | 今年來漲 | 去年同期漲 |
---|---|---|---|
食用油 | 0.00 | 1.67 | -0.26 |
油料費 | 0.00 | 10.76 | 9.82 |
肉類 | 0.00 | -0.02 | 0.50 |
蛋類 | 0.00 | -5.63 | -2.61 |
人民幣存款利率
人民幣存款利率
| 2018-04-22
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.65 | 4.70 | 1.06 |
土地銀行 | 0.25 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- |
合作金庫 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | -- | -- | -- |
第一銀行 | 0.35 | 1.45 | 1.45 | 1.65 | -- | 1.75 | 4.65 | 4.70 | 1.06 |
華南銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.65 | 4.70 | 0.93 |
彰化銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | -- | -- | -- |
凱基銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.90 | 2.20 | 2.30 | 2.70 | -- | -- | -- |
遠東商銀 | 0.40 | 1.35 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | -- | -- | -- |
台灣企銀 | 0.30 | 1.33 | 1.43 | 1.93 | 1.93 | 2.13 | -- | -- | -- |
台中銀行 | 0.30 | 1.30 | 1.45 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.65 | 4.70 | 1.06 |
星展銀行 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | -- | -- | -- |
永豐銀行 | 0.35 | 1.37 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 4.65 | 4.70 | 1.09 |
台北富邦 | 0.30 | 1.00 | 1.58 | 1.88 | 1.98 | 2.08 | 4.65 | 4.70 | 1.06 |
國泰世華 | 0.35 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 4.61 | 4.71 | 2.11 |
華泰銀行 | 0.30 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 4.65 | 4.70 | 1.06 |
澳盛銀行 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- |
渣打銀行 | 0.25 | 1.35 | 1.50 | 1.85 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
安泰銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 4.65 | 4.70 | 0.95 |
日盛銀行 | 0.35 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 4.65 | 4.71 | 1.27 |
台新銀行 | 0.32 | 1.30 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 4.66 | 4.70 | 0.85 |
玉山銀行 | 0.32 | 1.25 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 4.65 | 4.70 | 1.06 |
元大銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 4.64 | 4.70 | 1.21 |
匯豐銀行 | 0.20 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | -- | -- | -- |
三信商銀 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.65 | 4.70 | 1.06 |
兆豐銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 4.65 | 4.70 | 1.06 |
大台北銀行 | 0.35 | 1.25 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 4.65 | 4.70 | 1.06 |
上海銀行 | 0.60 | 1.00 | 1.05 | 1.30 | -- | 1.40 | 4.65 | 4.71 | 1.27 |
陽信銀行 | 0.30 | 0.75 | 0.80 | 1.05 | 1.10 | 1.20 | 4.65 | 4.72 | 1.48 |
花旗銀行 | 0.25 | 0.75 | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 4.64 | 4.71 | 1.37 |
高雄銀行 | 0.30 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- |
銀行名稱 | 活期 | 1月 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | 即期買入 | 即期賣出 | 匯差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永隆銀行 | -- | 0.50 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | -- | -- | -- |
交通銀行-香港分行 | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | -- | 0.85 | -- | -- | -- |
恆生銀行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- |
香港商業銀行(南洋) | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
中國銀行香港分行 | -- | 0.50 | 0.55 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
主要外匯績效表
2018-04-22
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 90.319 | 0.578% | 0.597% | -0.279% | -3.609% | 99.6690 | 88.5930 |
美元/歐元 | 0.8139 | 0.344% | 0.424% | -0.586% | -4.094% | 0.9207 | 0.7995 |
美元/台幣 | 29.4070 | 0.358% | 0.747% | -0.078% | -2.758% | 30.6100 | 29.0690 |
美元/人民幣 | 6.2944 | 0.351% | -0.403% | -1.633% | -4.895% | 6.9059 | 6.2648 |
美元/港幣 | 7.84350 | -0.075% | -0.015% | 0.352% | 0.532% | 7.8494 | 7.7779 |
美元/日元 | 107.647 | 0.305% | 1.492% | -2.858% | -5.139% | 114.2840 | 104.7290 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元/台幣 | 36.1294 | 0.013% | 0.321% | 0.512% | 1.394% | 36.5323 | 32.7279 |
歐元/人民幣 | 7.7333 | 0.006% | -0.824% | -1.053% | -0.836% | 7.9744 | 7.4786 |
歐元/港幣 | 9.6365 | -0.418% | -0.437% | 0.944% | 4.824% | 9.7799 | 8.4509 |
歐元/日元 | 132.2550 | -0.042% | 1.069% | -2.290% | -1.086% | 137.1930 | 119.2748 |
歐元/美元 | 1.22860 | -0.343% | -0.422% | 0.590% | 4.269% | 1.2508 | 1.0862 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日圓/歐元 | 0.0076 | 0.038% | -1.053% | 2.337% | 1.100% | 0.0084 | 0.0073 |
日圓/台幣 | 0.2732 | 0.054% | -0.735% | 2.862% | 2.510% | 0.2785 | 0.2611 |
日圓/人民幣 | 0.0585 | 0.047% | -1.867% | 1.262% | 0.258% | 0.0627 | 0.0572 |
日圓/港幣 | 0.0729 | -0.379% | -1.486% | 3.304% | 5.979% | 0.0749 | 0.0681 |
日圓/日元 | 1.0000 | 10632.000% | 10506.400% | 10981.400% | 11247.900% | 0.0095 | 0.0088 |
日圓/美元/日元 | 0.0093 | -0.300% | -1.467% | 2.946% | 5.422% | 0.0095 | 0.0088 |
名稱 | 最新價 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 52週最高 | 52週最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣/歐元 | 0.0277 | -0.015% | -0.321% | -0.509% | -1.375% | 0.0306 | 0.0274 |
台幣/美元 | 0.0340 | -0.356% | -0.740% | 0.080% | 2.838% | 0.0344 | 0.0327 |
台幣/人民幣 | 0.2140 | -0.008% | -1.142% | -1.556% | -2.198% | 0.2294 | 0.2133 |
台幣/港幣 | 0.2667 | -0.432% | -0.757% | 0.430% | 3.384% | 0.2695 | 0.2552 |
台幣/日元 | 3.6606 | -0.053% | 0.740% | -2.782% | -2.449% | 3.8302 | 3.5903 |
基金排行
2012-01-30
基金名稱 | 週排名 | 月排名 | 季排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡大華新加坡增長基金-USD | 4.93% | 4.31% | 3.21% | |||
華頓標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 4.85% | 25.15% | 16.65% | |||
利安資金新加坡信託基金(美元) | 4.63% | 4.10% | 5.12% | |||
安聯全球油礦金趨勢基金 | 4.59% | 10.32% | -1.93% | |||
法巴百利達全球能源股票基金 C (美元) | 4.42% | 12.92% | 0.73% |
基金名稱 | 週排名 | 月排名 | 季排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
華頓標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 4.85% | 25.15% | 16.65% | |||
安聯全球油礦金趨勢基金 | 4.59% | 10.32% | -1.93% | |||
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 4.05% | 9.64% | -1.74% | |||
保德信全球資源基金 | 3.78% | 9.04% | -3.40% | |||
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 3.75% | 6.88% | -2.94% |
基金名稱 | 週排名 | 月排名 | 季排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡大華新加坡增長基金-USD | 4.93% | 4.31% | 3.21% | |||
利安資金新加坡信託基金(美元) | 4.63% | 4.10% | 5.12% | |||
法巴百利達全球能源股票基金 C (美元) | 4.42% | 12.92% | 0.73% | |||
摩根美國科技(美元)-A股(分派) | 4.36% | 1.41% | 11.67% | |||
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元) | 4.11% | -5.30% | -7.94% |
基金名稱 | 週排名 | 月排名 | 季排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
交易策略 - 槓桿及反向 - 商品 | 4.85% | 25.15% | 16.65% | |||
法國大型股票 | 3.22% | 3.03% | -6.89% | |||
俄羅斯股票 | 3.17% | -7.06% | -8.29% | |||
產業股票 - 天然資源 | 2.98% | 5.89% | -3.36% | |||
非洲及中東股票 | 2.89% | 3.35% | 3.21% |
基金配息率排行
2018-04-22
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
日盛日盛基金 | 1 | 1.3410% | 2018/03/20 | 2018/03/21 | 9.0854 |
瀚亞非洲基金-南非幣 | 2 | 0.9048% | 2018/03/06 | 2018/03/07 | 7.4592 |
德意志歐洲高收益公司債FD | 3 | 4.5100% | 2018/03/08 | 2018/03/09 | 3.9890 |
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) | 4 | 3.6630% | 2018/03/16 | 2018/03/19 | 2.2632 |
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD | 5 | 2.0000% | 2018/03/06 | 2018/03/07 | 2.2567 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 1 | 0.1282% | 2018/03/27 | 2018/03/28 | 1.2026 |
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) | 2 | 0.1119% | 2018/03/27 | 2018/03/28 | 1.0285 |
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) | 3 | 0.1090% | 2018/03/28 | 2018/03/29 | 0.7385 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) | 4 | 0.0455% | 2018/03/29 | 2018/04/03 | 0.5940 |
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) | 5 | 0.0567% | 2018/03/28 | 2018/03/29 | 0.5894 |
基金名稱 | 配息率 | 配息基準日 | 除息日 | 每單位分配金額 | |
---|---|---|---|---|---|
復華新興市場10年期以上債券基金 | 1 | 0.1930% | 2018/03/21 | 2018/03/22 | 1.0299 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 2 | 0.0735% | 2018/03/27 | 2018/03/28 | 0.6470 |
安本環球前緣市場債券基金 A 月配息 美元 | 3 | 0.0665% | 2018/03/29 | 2018/04/03 | 0.6418 |
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A級別配息 | 4 | 0.7349% | 2018/03/28 | 2018/03/29 | 0.6042 |
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 5 | 0.0642% | 2018/03/29 | 2018/04/03 | 0.5332 |
註:配息率% =〔(申購金額 / 配息基準日之淨值)× 每單位分配金額〕/ 申購金額
台股殖利率排行
註:殖利率皆以除息日收盤價計算
2018-04-22
名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% | 名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委內瑞拉IBC指數 | 25458.74 | 5.60 | 41.05 | 1915.51 | 台灣加權指數 | 10779.38 | -1.75 | -1.70 | 1.28 |
越南胡志明證交所指數 | 1115.16 | 2.30 | -3.22 | 13.78 | 中國上證綜合指數 | 3071.54 | -1.47 | -2.77 | -7.12 |
秘魯LIMA股價指數 | 127.71 | 0.98 | 2.23 | -9.65 | 匈牙利BUX指數 | 38122.87 | -1.40 | -0.60 | -3.19 |
瑞典OMX30指數 | 1572.60 | 0.92 | 3.01 | -0.28 | 土耳其NATION-100指數 | 110853.50 | -1.06 | 1.21 | -3.82 |
愛爾蘭ISEQ OVERALL指數 | 6827.72 | 0.66 | 2.86 | -2.99 | 香港恆生指數 | 30418.33 | -0.94 | -1.27 | 1.67 |
菲律賓綜合指數 | 7726.72 | 0.58 | -2.19 | -9.72 | 道瓊工業平均指數 | 24462.94 | -0.82 | 0.42 | -1.04 |
英國金融時報指數 | 7368.17 | 0.54 | 1.43 | -4.16 | 波蘭WIG指數 | 60144.37 | -0.80 | -0.55 | -5.65 |
區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% | 區域/產業指數名稱 | 收盤 | 1日% | 1週% | 今年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界消費信貸產業指數 | 204.86 | 3.36 | 4.33 | -1.06 | 世界金屬與採礦產業指數 | 316.78 | 0.89 | 5.45 | 2.63 |
世界海運產業指數 | 152.02 | 1.54 | 0.94 | -10.97 | 世界資本市場產業指數 | 157.18 | 0.87 | 0.92 | 1.71 |
世界房地產管理和開發產業指數 | 875.98 | 1.43 | 2.87 | 43.31 | 世界電氣設備產業指數 | 286.43 | 0.86 | 3.22 | -0.79 |
遠東指數(新興市場) | 533.50 | 1.18 | 0.42 | 2.70 | 世界建築與工程產業指數 | 310.27 | 0.79 | 3.36 | 1.39 |
亞洲指數(新興與前趨市場) | 1157.10 | 1.05 | 0.36 | 2.06 | 世界金融類指數 | 134.12 | 0.78 | 0.51 | -0.05 |
世界商業銀行產業指數 | 130.40 | 0.94 | 0.00 | -0.55 | 世界互聯網軟體與服務產業指數 | 319.82 | 0.78 | 2.71 | 1.40 |
世界互聯網與售貨目錄零售產業指數 | 1839.18 | 0.93 | 6.09 | 31.87 | 波灣國家指數(排除沙地阿拉伯) | 448.81 | 0.77 | 1.50 | 1.07 |
名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% | 名稱 | 收盤價 | 1日% | 1週% | 年初迄今% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波羅的海-乾散裝型(Dry) | 1281.00 | 6.66 | 26.33 | -6.22 | 鉛(期貨3月) | 2365.00 | 1.20 | 2.69 | -4.92 |
連續月紐約天然氣 | 2.74 | 2.97 | 0.15 | -7.25 | 近月吉隆坡棕櫚油 | 2410.00 | 0.92 | 0.75 | -1.39 |
連續月紐約棉花 | 84.73 | 2.31 | 1.66 | 7.76 | 連續月紐約RBOB汽油 | 2.10 | 0.89 | 1.48 | 16.49 |
近月歐洲馬鈴薯 | 5.70 | 1.79 | -8.06 | 18.75 | 連續月芝加哥活牛 | 103.72 | 0.70 | 0.07 | -14.66 |
連續月紐約熱軋鋼捲 | 870.00 | 1.28 | 1.28 | 31.42 | 連續月芝加哥育肥牛 | 139.32 | 0.65 | -0.75 | -4.57 |
錫(期貨3月) | 21725.00 | 1.28 | 3.21 | 8.49 | 連續月紐約燃料油 | 2.12 | 0.64 | 1.09 | 2.29 |
連續月紐約咖啡豆 | 117.70 | 1.25 | 0.34 | -6.74 | 芫荽(印度現貨) | 5349.05 | 0.50 | -1.43 | -3.53 |
代碼 | 名稱 | 一周% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 年初迄今% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDG | BandagInc | 30.53 | 30.53 | 25.21 | 23.13 | 0 | 19.52 | 9.48 |
GDJS | 25.64 | -13.24 | -53.88 | -81.55 | 0 | -92.66 | -- | |
AAVX | ETRACS Daily Short 1-Month S&P 500 VIX Futures ETN | 23.58 | 22.58 | 78.73 | 72.7 | 0 | 152.7 | -- |
EMG | 富道道瓊威爾夏中型股成長指數基金 | 22.5 | -77.27 | -89.21 | -92.92 | 0 | -93.1 | -94.74 |
VXDN | AccuShares Spot CBOE VIX Down Shares ETF | 20.48 | 12.9 | -0.64 | -60.1 | 0 | -78.73 | -- |
XIV | VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN | 18.43 | -95.62 | -94.16 | -92.86 | -95.51 | -91.01 | -79.39 |
JJU | iPath Dow Jones-UBS Aluminum Subindex Total Return ETN | 16.73 | 11.67 | 4.3 | 6.24 | 0.8 | 19.68 | 23.13 |