集中市場前10大進出券商淨買賣超前30名個股
- 當日淨買超
| 代碼 | 股票名稱 | 當日淨買超(張) | 累計15日(張) |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 423398 | 0 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 277655 | 0 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 152304 | 0 |
| 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 71652 | 0 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 41547 | 0 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 28325 | 0 |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 22760 | 0 |
| 6770 | 力積電 | 17941 | -15056 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 17728 | 0 |
| 0050 | 元大台灣50 | 17147 | 253257 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 15568 | 0 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 15458 | 0 |
| 3481 | 群創 | 10633 | 30529 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 8756 | 367901 |
| 009820 | 元大納斯達克精選 | 8688 | 0 |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 8635 | 0 |
| 0052 | 富邦科技 | 8434 | 30642 |
| 00402A | 主動安聯美國科技 | 7131 | 0 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 5925 | 0 |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 5333 | 33092 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 5263 | 12329 |
| 1326 | 台化 | 5259 | 7471 |
| 1301 | 台塑 | 5174 | 13204 |
| 2618 | 長榮航 | 5159 | 52638 |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 5097 | 0 |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | 5011 | 0 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 4956 | 29568 |
| 00753L | 中信中國50正2 | 4113 | 0 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 3951 | -18495 |
| 2002 | 中鋼 | 3614 | 1337 |
- 當日淨賣超
| 代碼 | 股票名稱 | 當日淨賣超(張) | 累計15日(張) |
| 00632R | 元大台灣50反1 | -60126 | 0 |
| 2303 | 聯電 | -16842 | -62370 |
| 00711B | 復華彭博新興債 | -11658 | 0 |
| 2330 | 台積電 | -10080 | -23312 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | -7255 | 0 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | -6552 | -98767 |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | -5837 | 0 |
| 00752 | 中信中國50 | -5644 | -6989 |
| 2344 | 華邦電 | -5257 | -21176 |
| 2317 | 鴻海 | -4466 | -41058 |
| 009811 | 統一美國50 | -4393 | 0 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | -4184 | 315699 |
| 2887 | 台新新光金 | -4075 | 81274 |
| 009813 | 貝萊德標普卓越50 | -3982 | 0 |
| 2891 | 中信金 | -3483 | -13660 |
| 2885 | 元大金 | -3409 | -7897 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | -3268 | 0 |
| 2408 | 南亞科 | -2925 | 5307 |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | -2564 | 0 |
| 2369 | 菱生 | -2516 | 444 |
| 2867 | 三商壽 | -2451 | -4019 |
| 009805 | 新光美國電力基建 | -2403 | 0 |
| 2324 | 仁寶 | -2242 | -39220 |
| 2883 | 凱基金 | -2204 | 63271 |
| 3037 | 欣興 | -2178 | -448 |
| 1409 | 新纖 | -2129 | -7061 |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | -2054 | 0 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | -2026 | 0 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | -1764 | 0 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | -1740 | -36499 |

