三大法人買賣超彙總表-化學

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
1717 長興 11617000 17102350 0 9000 685637 2017263 12302637 19128613 -6825976
1718 中纖 268000 772000 0 0 38000 159551 306000 931551 -625551
1721 三晃 867000 204000 0 0 1000 1001 868000 205001 662999
1722 台肥 429000 79000 0 9000 21000 82740 450000 170740 279260
1723 中碳 25000 108000 0 0 4000 4000 29000 112000 -83000
1724 台硝 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1725 元禎 1000 2000 0 0 0 0 1000 2000 -1000
1726 永記 7000 0 0 0 3000 1000 10000 1000 9000
1727 中華化 2080000 1248000 0 0 13000 10628 2093000 1258628 834372
1730 花仙子 5000 2000 0 0 0 4000 5000 6000 -1000
1732 毛寶 66000 44000 0 0 0 0 66000 44000 22000
1735 日勝化 3000 1000 0 0 2000 2452 5000 3452 1548
1773 勝一 82055 326400 0 0 10000 8763 92055 335163 -243108
1776 展宇 2000 0 0 0 0 0 2000 0 2000
3708 上緯投控 475000 1737000 0 0 59153 9191 534153 1746191 -1212038
4720 德淵 15000 35000 0 1027 0 0 15000 36027 -21027
4722 國精化 1040000 908000 0 0 39233 155029 1079233 1063029 16204
4725 信昌化 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4739 康普 537003 502000 0 0 6000 13020 543003 515020 27983
4755 三福化 68000 59000 5000 0 2000 1000 75000 60000 15000
4763 材料-KY 3544180 1893000 0 115916 98926 189273 3643106 2198189 1444917
4764 雙鍵 10000 2000 0 0 0 0 10000 2000 8000
4766 南寶 256090 239240 0 80850 12001 15220 268091 335310 -67219
1714 和桐 199000 266000 0 0 12000 4000 211000 270000 -59000
1713 國化 127000 36000 0 0 4000 1000 131000 37000 94000
1712 興農 73000 116000 0 0 9000 13000 82000 129000 -47000
1711 永光 7731000 10137070 0 0 957257 137235 8688257 10274305 -1586048
1710 東聯 463000 415000 0 0 17000 17571 480000 432571 47429
1709 和益 78000 390000 0 0 11000 2000 89000 392000 -303000
1708 東鹼 190000 443000 0 0 4000 15783 194000 458783 -264783
1704 榮化 0 0 0 0 0 0 0 0 0
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量