資券餘額彙總表-化學

2026-2-11
股票
代碼
股票名稱 融資(單位:仟元) 融券(單位:張) 資券
相抵
註記
買進 賣出 現償 餘額 證金 限額 使用 賣出 買進 現償 餘額 證金
1707 葡萄王 0 0 0 343 1 37034 0.93 0 0 0 0 0 0        
1708 東鹼 28 545 0 2692 129 62250 4.32 0 0 0 4 0 0        
1709 和益 5 21 0 2168 14 119254 1.82 0 0 0 0 0 0        
1710 東聯 3 80 2 4744 68 221425 2.14 9 0 0 26 0 5        
1711 永光 557 765 17 15398 783 136938 11.24 14 590 0 238 9 3        
1712 興農 5 13 0 563 0 105123 0.54 0 0 0 1 0 0        
1713 國化 30 15 7 3054 384 37737 8.09 0 1 0 2 0 0        
1714 和桐 374 453 21 4776 80 247956 1.93 2 0 0 11 0 1        
1717 長興 1671 940 93 24506 672 293061 8.36 14 90 0 387 2 11        
1718 中纖 25 320 262 13705 187 421476 3.25 2 0 0 36 0 0        
1720 生達 4 4 0 193 12 44674 0.43 0 0 0 0 0 0        
1722 台肥 0 53 0 1905 90 245000 0.78 0 0 0 11 0 0        
1723 中碳 0 12 0 438 6 59226 0.74 0 0 0 3 1 0        
1725 元禎 2 6 0 189 3 45457 0.42 0 0 0 0 0 0        
1726 永記 0 0 0 0 0 40500 0.00 0 0 0 0 0 0 1C     
1727 中華化 105 179 1 4692 169 32004 14.66 17 16 0 223 12 0        
1730 花仙子 0 0 0 8 0 15808 0.05 0 0 0 0 0 0        
1731 美吾華 1 1 5 267 0 33228 0.80 0 0 0 0 0 0        
1732 毛寶 37 25 2 665 17 10610 6.27 0 0 0 83 0 0        
1733 五鼎 34 33 0 4107 11 24987 16.44 0 0 0 6 0 0        
1734 杏輝 1 20 2 665 23 47549 1.40 0 0 0 0 0 0        
1735 日勝化 16 112 0 587 11 24847 2.36 0 0 0 0 0 0        
1736 喬山 4 14 2 1922 13 75848 2.53 0 0 0 11 0 0        
1737 臺鹽 0 0 0 43 0 50000 0.09 0 0 0 0 0 0        
1762 中化生 1 4 0 738 15 19229 3.84 0 0 0 0 0 0        
1773 勝一 26 42 2 1214 22 75000 1.62 0 0 0 0 0 0        
1776 展宇 0 0 0 774 89 15026 5.15 0 0 0 0 0 0        
1783 和康生 0 1 2 1379 8 20244 6.81 0 0 0 0 0 0        
1786 科妍 31 10 2 6582 204 18706 35.19 0 0 0 1 0 0        
1789 神隆 81 68 0 2805 143 197684 1.42 1 3 0 4 0 0        
3164 景岳 2 0 0 293 17 21502 1.36 0 0 0 0 0 0        
3705 永信 10 3 0 655 2 66605 0.98 0 0 0 3 0 0        
3708 上緯投控 45 48 5 6091 90 26941 22.61 1 14 0 72 3 0        
3716 中化控股 0 11 0 797 125 37441 2.13 0 0 0 0 0 0        
4104 佳醫 0 2 0 128 0 47091 0.27 0 0 0 0 0 0        
4106 雃博 1 2 10 446 6 25227 1.77 0 0 0 0 0 0        
4119 旭富 1 14 1 508 22 29877 1.70 0 0 0 0 0 0        
4133 亞諾法 6 9 0 890 33 15138 5.88 0 45 0 41 0 0        
4137 麗豐-KY 101 4 0 1158 4 20623 5.62 0 0 0 0 0 0        
4720 德淵 1 32 0 3017 84 28629 10.54 0 0 0 5 0 0        
4722 國精化 145 264 7 16345 3 25584 63.89 7 10 0 325 5 1 @      
4737 華廣 30 19 0 720 8 16822 4.28 0 7 1 77 0 0        
4739 康普 57 223 2 3124 48 30374 10.29 0 8 1 42 0 1        
4746 台耀 15 14 0 2420 100 30063 8.05 0 2 0 23 0 1        
4755 三福化 47 50 0 884 14 25176 3.51 0 0 0 0 0 0        
4763 材料*-KY 117 307 86 49254 1792 247286 19.92 0 3 0 699 0 0        
4764 雙鍵 206 103 42 3781 35 21385 17.68 3 8 0 85 0 0        
4766 南寶 2 13 0 1170 31 30142 3.88 1 0 0 1 0 0        
4770 上品 32 111 1 1490 181 19994 7.45 1 0 0 5 3 0        
4771 望隼 1 3 0 433 2 14631 2.96 0 0 0 0 0 0        
6446 藥華藥 142 116 55 9324 158 94985 9.82 0 1 0 49 2 69        
6534 正瀚-創 7 5 0 1868 4 25700 7.27 0 0 0 0 0 0        
6589 台康生技 5 38 13 3333 169 62906 5.30 0 0 0 35 0 0        
6657 華安 24 22 0 2323 4 22202 10.46 0 0 0 0 0 2        
6794 向榮生技 0 1 0 182 3 12109 1.50 0 0 0 0 0 0        
6838 台新藥 7 12 0 1694 19 37744 4.49 0 0 0 10 0 0        
6861 睿生光電 204 158 0 715 1 10399 6.88 14 0 0 14 0 0        
6931 青松健康 0 9 0 91 1 16538 0.55 0 0 0 0 0 0        
符號說明:
  • 「$」 降低融資成數
  • 「o」 停止融資
  • 「x」 停止融券
  • 「@」 融資分配
  • 「%」 融券分配
  • 「*」 融券餘額>=融資餘額60%
  • 「a」 股價波動過劇
  • 「b」 股權過度集中
  • 「c」 成交量過度異常
  • 註1:得為融資融券之有價證券,自發行公司停止過戶前五個營業日起,停止融資買進三日,並於停止過戶前七個營業日起,停止融券賣出五日;已融券者,應於停止過戶第六個營業日前,還券了結。
  • 註2:以上訊息若有變動,以實際公告為主。
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量