三大法人買賣超彙總表-生技

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
1716 永信 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1729 必翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1598 岱宇 52602 160000 0 0 5000 0 57602 160000 -102398
1701 中化 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1707 葡萄王 52000 33000 0 0 4000 9000 56000 42000 14000
1720 生達 105000 24000 0 0 5000 0 110000 24000 86000
1731 美吾華 1000 1000 0 0 2000 0 3000 1000 2000
1733 五鼎 184000 122000 0 0 1000 0 185000 122000 63000
1734 杏輝 138000 125000 0 0 2000 1000 140000 126000 14000
1736 喬山 268010 667010 0 0 40000 22134 308010 689144 -381134
1760 寶齡富錦 29000 23000 0 0 0 0 29000 23000 6000
1762 中化生 11000 5000 0 0 2000 0 13000 5000 8000
1783 和康生 16000 8000 0 0 3027 0 19027 8000 11027
1786 科妍 118000 220000 0 0 3131 1657 121131 221657 -100526
1789 神隆 150000 169101 0 0 22000 896 172000 169997 2003
1795 美時 2118100 1604748 0 0 237179 145799 2355279 1750547 604732
3164 景岳 0 9000 0 0 0 0 0 9000 -9000
3705 永信 45000 106950 0 0 5000 2975 50000 109925 -59925
4104 佳醫 25000 3000 0 0 1000 0 26000 3000 23000
4106 雃博 10000 3000 0 0 4000 0 14000 3000 11000
4108 懷特 16000 14000 0 0 1000 0 17000 14000 3000
4119 旭富 60000 67000 0 0 4000 313 64000 67313 -3313
4133 亞諾法 7000 0 0 0 0 0 7000 0 7000
4137 麗豐-KY 20000 21030 0 0 2000 1 22000 21031 969
4141 龍燈-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4142 國光生 406000 615000 0 0 12000 1198 418000 616198 -198198
4155 訊映 31000 9000 0 0 1000 0 32000 9000 23000
4164 承業醫 501000 274000 0 0 39017 22798 540017 296798 243219
4190 佐登-KY 0 3000 0 0 0 0 0 3000 -3000
4737 華廣 16920 29988 0 0 1000 0 17920 29988 -12068
4746 台耀 283000 108000 0 0 1986 0 284986 108000 176986
6491 晶碩 318100 66107 0 0 41765 3839 359865 69946 289919
6541 泰福-KY 174000 265000 0 0 3000 2747 177000 267747 -90747
6666 羅麗芬-KY 4000 3000 0 0 0 0 4000 3000 1000
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量