資券餘額彙總表-化學

2026-10-22
股票
代碼
股票名稱 融資(單位:仟元) 融券(單位:張) 資券
相抵
註記
買進 賣出 現償 餘額 證金 限額 使用 賣出 買進 現償 餘額 證金
1707 葡萄王 0 6 0 368 0 37034 0.99 0 0 0 0 0 0        
1708 東鹼 49 105 1 5632 177 62250 9.05 10 18 0 54 1 0        
1709 和益 1759 1354 0 23248 432 119254 19.49 50 146 0 579 0 47 1A     
1710 東聯 288 1134 0 8959 190 221425 4.05 11 5 0 63 1 0        
1711 永光 1023 1160 0 21855 698 136938 15.96 31 31 0 52 0 26        
1712 興農 5 9 0 459 14 105123 0.44 0 0 0 0 0 0        
1713 國化 21 9 0 2741 223 37737 7.26 0 0 0 0 0 0        
1714 和桐 1660 1010 0 21834 246 247956 8.81 6 16 0 168 0 5        
1717 長興 392 451 32 16853 353 296061 5.69 28 79 1 384 2 1        
1718 中纖 841 1501 0 25391 274 421476 6.02 2 7 0 169 1 3        
1720 生達 6 2 0 372 0 49141 0.76 0 0 0 0 0 0        
1722 台肥 3 33 0 3773 147 245000 1.54 0 0 0 4 0 0        
1723 中碳 11 10 0 627 5 59226 1.06 0 0 0 0 0 0        
1725 元禎 31 0 0 290 1 45457 0.64 0 0 0 0 0 0        
1726 永記 0 0 0 0 0 40500 0.00 0 0 0 0 0 0 1C     
1727 中華化 389 258 1 7673 175 32004 23.98 12 55 0 64 1 15 1C     
1730 花仙子 0 0 0 13 0 15808 0.08 0 0 0 0 0 0 1C     
1731 美吾華 6 17 0 263 0 33228 0.79 0 0 0 0 0 0        
1732 毛寶 12 8 0 661 27 10610 6.23 0 25 0 6 0 0        
1733 五鼎 1 21 0 1961 3 24987 7.85 0 0 0 0 0 0        
1734 杏輝 1 6 0 284 2 50402 0.56 0 0 0 0 0 0        
1735 日勝化 220 91 0 735 32 24847 2.96 0 0 0 0 0 2        
1736 喬山 15 42 6 1337 11 75848 1.76 1 0 0 1 0 2        
1737 臺鹽 0 0 0 34 0 50000 0.07 0 0 0 0 0 0        
1762 中化生 1 9 0 881 3 19229 4.58 0 0 0 1 0 0        
1773 勝一 14 19 0 1165 48 75000 1.55 4 0 0 6 0 0        
1776 展宇 8 2 0 739 0 15026 4.92 0 0 0 0 0 0        
1783 和康生 2 0 0 425 9 20249 2.10 0 0 0 0 0 0        
1786 科妍 5 11 1 4623 315 18706 24.71 0 0 0 0 0 0        
1789 神隆 1 5 0 3142 102 197684 1.59 0 0 0 7 0 0        
3164 景岳 0 0 0 302 0 21502 1.40 0 0 0 0 0 0 1C     
3705 永信 1 7 0 387 0 66605 0.58 0 0 0 0 0 0        
3708 上緯投控 8 18 0 3070 43 23430 13.10 0 0 0 2 0 0        
3716 中化控股 6 0 0 654 272 37644 1.74 0 0 0 0 0 0        
4104 佳醫 3 0 18 122 0 47091 0.26 0 0 0 1 0 0        
4106 雃博 0 4 0 498 2 25227 1.97 0 0 0 0 0 0        
4119 旭富 3 0 0 407 0 29877 1.36 0 0 0 0 0 0        
4133 亞諾法 6 10 0 1297 15 15138 8.57 0 0 0 0 0 0        
4137 麗豐-KY 4 0 1 1182 4 20623 5.73 0 0 0 0 0 0        
4720 德淵 2277 2023 0 6676 230 28629 23.32 163 158 0 365 0 54        
4722 國精化 38 95 0 8224 122 26055 31.56 0 1 0 36 0 0        
4737 華廣 36 1 0 2385 0 19352 12.32 0 0 0 0 0 0        
4739 康普 171 144 0 8869 56 30388 29.19 1 0 0 127 0 0        
4746 台耀 10 14 0 2190 160 30063 7.28 0 0 0 1 0 0        
4755 三福化 4 63 0 1227 41 25176 4.87 0 2 0 0 0 0        
4763 材料*-KY 254 254 4 38626 1584 247286 15.62 1 1 0 29 0 0        
4764 雙鍵 117 269 12 4621 31 22885 20.19 5 4 0 30 0 1        
4766 南寶 4 62 0 846 49 30142 2.81 0 0 0 0 0 0        
4770 上品 327 399 0 1908 38 19994 9.54 11 8 0 22 0 3        
4771 望隼 4 2 0 779 6 14696 5.30 0 0 0 0 0 0        
6446 藥華藥 60 67 2 8272 168 105610 7.83 0 1 0 8 0 0        
6534 正瀚-創 7 0 0 2375 2 25700 9.24 0 0 0 0 0 0        
6589 台康生技 43 23 0 2964 187 61767 4.80 0 0 0 2 0 0        
6794 向榮生技 4 0 0 389 4 12109 3.21 0 0 0 0 0 0        
6861 睿生光電 36 31 0 2317 56 10399 22.28 0 5 0 41 0 0 1A     
6931 青松健康 0 0 0 101 0 16538 0.61 0 0 0 0 0 0        
6934 心誠鎂 19 4 0 658 0 9032 7.29 0 0 0 0 0 0        
符號說明:
  • 「$」 降低融資成數
  • 「o」 停止融資
  • 「x」 停止融券
  • 「@」 融資分配
  • 「%」 融券分配
  • 「*」 融券餘額>=融資餘額60%
  • 「a」 股價波動過劇
  • 「b」 股權過度集中
  • 「c」 成交量過度異常
  • 註1:得為融資融券之有價證券,自發行公司停止過戶前五個營業日起,停止融資買進三日,並於停止過戶前七個營業日起,停止融券賣出五日;已融券者,應於停止過戶第六個營業日前,還券了結。
  • 註2:以上訊息若有變動,以實際公告為主。
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量