資券餘額彙總表-電子

2026-9-23
股票
代碼
股票名稱 融資(單位:仟元) 融券(單位:張) 資券
相抵
註記
買進 賣出 現償 餘額 證金 限額 使用 賣出 買進 現償 餘額 證金
1336 台翰 6 25 0 2608 4 19403 13.44 0 0 0 0 0 0        
1569 濱川 966 611 1 12882 420 30361 42.43 24 25 0 197 10 1        
1595 川寶 528 464 0 4601 39 13931 33.03 15 0 0 15 0 80        
1785 光洋科 239 204 6 25819 1088 148987 17.33 4 0 0 34 0 7        
2235 謚源 0 0 0 8 0 8969 0.09 0 0 0 0 0 0 1     C
3066 李洲 97 111 0 1042 30 19392 5.37 0 6 0 4 0 2        
3071 協禧 1 0 0 4022 7 27500 14.63 0 0 0 1 0 0        
3073 天方能源 1 0 0 629 4 9877 6.37 0 0 0 0 0 0        
3078 僑威 8 10 0 4755 101 56847 8.36 1 0 0 85 0 0        
3088 艾訊 32 62 0 2224 37 28252 7.87 0 1 0 84 5 0        
3093 港建* 7 6 0 6080 66 36288 16.75 0 0 0 1 0 0        
3095 及成 2 6 0 391 39 2060 18.98 0 0 0 0 0 0        
3105 穩懋 1402 1541 91 45989 469 105985 43.39 39 123 0 1154 56 30        
3114 好德 8 5 0 1041 36 16282 6.39 0 0 0 0 0 0        
3128 昇銳 2 4 2 1801 80 11829 15.23 0 0 0 0 0 0        
3131 弘塑 20 9 0 405 5 7536 5.37 0 0 2 1 0 0        
3141 晶宏 186 392 0 7097 391 18865 37.62 16 39 0 350 0 2        
3152 璟德 4 9 0 722 12 9754 7.40 0 0 0 0 0 0        
3163 波若威 76 60 8 7547 140 23658 31.90 18 6 0 73 0 0        
3169 亞信 69 53 0 1143 1 15826 7.22 0 0 0 0 0 0        
3171 炎洲流通 0 0 0 74 11 5779 1.28 0 0 0 0 0 0        
3206 志豐 0 0 0 817 0 14729 5.55 0 1 0 0 0 0        
3207 耀勝 5 17 0 4048 27 15543 26.04 0 0 0 4 2 0        
3211 順達 199 208 0 8147 231 38603 21.10 102 8 0 594 6 0        
3213 茂訊 1 0 4 1042 12 14671 7.10 0 0 0 0 0 0        
3217 優群 4 6 0 1535 61 22526 6.81 0 0 0 2 0 0        
3219 倚強科 622 264 1 1964 19 17945 10.94 15 5 24 526 0 7 1    B 
3221 台嘉碩 299 177 3 3558 129 26247 13.56 7 2 0 78 0 1        
3224 三顧 1 1 16 7783 222 17043 45.67 0 0 0 0 0 0        
3226 龍鋒 1 0 0 3 0 16107 0.02 0 0 0 0 0 0        
3227 原相 31 23 0 2906 91 37978 7.65 0 0 0 4 0 0        
3230 錦明 63 33 4 4088 1240 17752 23.03 0 0 0 363 2 0        
3232 昱捷 16 17 0 2941 10 11641 25.26 0 0 0 0 0 0        
3236 千如 108 60 0 3900 285 26250 14.86 1 0 0 12 0 2        
3260 威剛 125 129 5 18716 644 83615 22.38 15 20 0 74 1 0        
3264 欣銓 2876 1179 0 10268 265 122542 8.38 7 204 1 188 5 12        
3265 台星科 456 230 0 3793 33 34065 11.13 4 26 0 67 0 0        
3268 海德威 4 3 0 1847 97 8680 21.28 0 0 0 0 0 0        
3272 東碩 0 0 0 1042 10 15294 6.81 0 0 0 9 0 0        
3276 宇環 3 1 0 1512 139 17428 8.68 0 0 0 0 0 0        
3285 微端 1 4 0 410 25 10683 3.84 0 0 0 0 0 0        
3287 廣寰科 63 96 0 1985 603 10992 18.06 0 1 0 4 0 0        
3289 宜特 150 32 0 7318 66 21536 33.98 0 0 0 23 0 0        
3290 東浦 24 17 0 9509 7 20103 47.30 1 0 2 12 0 0        
3294 英濟 130 262 0 6151 1106 33003 18.64 7 0 0 26 0 1        
3297 杭特 47 102 0 708 13 9012 7.86 2 3 0 22 0 1        
3303 岱稜 5 9 0 1779 18 23522 7.56 0 0 0 1 0 0        
3306 鼎天 23 30 2 800 8 12651 6.32 0 0 0 1 0 0        
3310 佳穎 2 1 0 2370 0 18737 12.65 0 0 0 0 0 0 1     C
3322 建舜電 0 15 0 9445 19 34395 27.46 1 0 0 9 0 0        
3323 加百裕 14 2 4 5689 335 24898 22.85 0 0 0 16 0 0        
3324 雙鴻 219 318 0 7099 62 23269 30.51 7 47 5 157 1 2        
3332 幸康 0 0 0 105 40 12026 0.87 0 0 0 0 0 0 1     C
3339 泰谷 521 194 0 7133 419 16642 42.86 2 23 0 79 2 0        
3354 律勝 54 36 0 1428 88 17528 8.15 0 14 0 84 0 0        
3357 臺慶科 58 66 1 3956 104 27738 14.26 0 17 5 60 0 0        
3360 尚立 45 28 3 2514 58 19100 13.16 0 0 0 15 0 0        
3362 先進光 32 61 2 4222 194 36861 11.45 1 9 0 385 7 0        
3363 上詮 191 405 20 7246 93 27160 26.68 61 16 0 285 8 1        
3373 熱映 2 4 5 712 27 11904 5.98 0 0 0 4 0 0        
3374 精材 1808 1613 2 28498 338 67841 42.01 56 249 0 605 8 19        
3388 崇越電 9 26 0 2306 57 21249 10.85 0 1 0 3 0 0        
3390 旭軟 8 4 0 2204 190 19832 11.11 0 0 0 0 0 0        
3402 漢科 79 38 7 1391 9 18261 7.62 0 0 0 0 0 0        
3434 哲固 4 14 0 1660 133 8938 18.57 0 0 0 1 0 0        
3438 類比科 5 2 1 1001 9 11791 8.49 0 0 0 5 0 0        
3441 聯一光 51 112 0 3481 102 10009 34.78 0 29 2 1301 12 76 6   A C
3444 利機 5 46 0 946 65 11249 8.41 0 0 0 0 0 0        
3455 由田 39 109 0 5482 43 14962 36.64 1 3 0 71 0 0        
3465 進泰電子 22 0 0 792 0 10582 7.48 0 0 0 0 0 0 1     C
3467 台灣精材 154 98 0 1039 91 7776 13.36 1 1 1 14 0 113        
3479 安勤 34 50 0 3222 83 18259 17.65 1 1 0 164 0 0        
3483 力致 24 16 0 4988 271 24762 20.14 0 1 2 9 0 0        
3484 崧騰 0 1 4 1580 10 19707 8.02 0 0 0 2 0 0        
3489 森寶 47 41 0 505 30 22613 2.23 0 0 0 0 0 0        
3490 單井 197 84 0 5057 277 13751 36.78 3 30 0 67 4 3 1     C
3491 昇達科 122 184 1 2954 36 17201 17.17 21 1 9 56 0 0        
3498 陽程 352 223 0 5315 80 12868 41.30 2 24 0 515 0 1        
3511 矽瑪 7 0 8 2726 68 12493 21.82 0 0 0 0 0 0        
3512 皇龍 2 5 0 722 11 28268 2.55 0 0 0 2 0 0 1     C
3516 亞帝歐 0 0 0 9163 169 14890 61.54 0 0 0 1 0 0        
3520 華盈 12 2 0 1962 12 15537 12.63 0 0 0 5 0 0        
3521 台鋼建設 1 0 0 2614 69 11441 22.85 0 0 0 0 0 0 1     C
3526 凡甲 0 7 0 1915 46 16866 11.35 0 7 0 12 0 0        
3527 聚積 3 1 0 1242 21 11111 11.18 0 0 0 0 0 0        
3529 力旺 109 190 55 1991 34 18671 10.66 3 5 0 23 0 1        
3531 先益 1 0 0 27 0 15293 0.18 0 0 0 0 0 0 1     C
3537 堡達 4 1 0 1440 125 14060 10.24 0 0 0 0 0 0        
3540 曜越 6 7 0 1467 144 21114 6.95 0 0 0 8 0 0        
3541 西柏 79 133 0 273 2 14087 1.94 0 0 0 0 0 3 1     C
3548 兆利 5 6 0 2991 129 17061 17.53 0 0 0 9 0 0        
3551 世禾 85 221 0 1564 42 15568 10.05 1 0 0 2 0 1        
3552 同致 110 83 0 1602 4 24479 6.54 0 5 0 1 0 0        
3555 博士旺 0 0 0 814 22 6267 12.99 0 0 0 1 0 0 1    B 
3556 禾瑞亞 9 0 0 1007 104 15925 6.32 0 0 0 38 0 0        
3558 神準 2 2 2 1207 42 14765 8.17 0 0 0 7 0 0        
3564 其陽 20 15 0 678 2 14780 4.59 0 0 0 0 0 0        
3567 逸昌 2 0 0 710 5 8488 8.36 0 0 0 0 0 0        
3570 大塚 1 6 0 80 1 4274 1.87 0 0 0 0 0 0        
3577 泓格 10 11 0 908 27 15991 5.68 0 0 0 1 0 0        
3580 友威科 91 262 0 2655 263 9867 26.91 2 11 0 40 10 1        
3581 博磊 21 11 10 1408 30 12751 11.04 1 0 0 14 0 0        
3587 閎康 6 20 4 2815 59 17921 15.71 0 0 0 3 0 0        
3594 磐儀 75 15 3 3684 38 18316 20.11 0 0 2 12 0 0        
3597 映興 53 42 0 1057 2 9809 10.78 0 0 0 1 0 0 1     C
3609 三一東林 23 13 0 3831 206 7669 49.95 0 0 0 1 1 0        
3611 鼎翰 1 1 0 126 0 11888 1.06 0 0 0 0 0 0        
3615 安可 219 83 8 3548 364 17116 20.73 1 0 0 13 2 5        
3623 富晶通 0 30 0 486 9 7296 6.66 0 0 0 36 0 0        
3624 光頡 1251 1697 10 10899 195 29335 37.15 352 17 3 882 21 20 1     C
3628 盈正 3 3 0 865 36 11250 7.69 0 0 0 2 0 0        
3630 新鉅科 166 49 10 4566 292 46047 9.92 4 0 0 47 0 0        
3631 晟楠 0 47 0 1390 0 20455 6.80 0 0 0 0 0 0        
3646 艾恩特 4 0 0 1229 0 9824 12.51 0 0 0 0 0 0 1     C
3663 鑫科 8 14 0 2811 288 23488 11.97 0 0 0 6 0 0        
3666 光耀 6 0 0 2213 71 14736 15.02 0 0 0 0 0 0        
3675 德微 774 211 0 2760 32 13264 20.81 42 0 0 50 1 7        
3680 家登 58 79 0 2544 34 24057 10.57 4 5 7 115 0 0        
3687 歐買尬 6 7 0 1105 19 7531 14.67 0 0 0 0 0 0        
3689 湧德 41 140 0 4961 61 22381 22.17 3 0 0 11 0 0        
3691 碩禾 207 223 10 2769 210 19799 13.99 26 2 0 169 0 0        
3693 營邦 461 299 0 4884 126 10747 45.45 8 1 0 51 1 3        
3707 漢磊 3623 2002 12 14397 635 87694 16.42 100 36 0 408 1 120        
3709 鑫聯大投控 7 37 0 4313 120 36392 11.85 0 0 0 3 0 0        
3718 中光電投控 120 47 3 16286 438 97745 16.66 3 0 0 120 1 0        
4541 晟田 75 20 0 4467 119 16911 26.41 6 23 0 271 0 0        
4542 科嶠 353 325 0 5061 22 8945 56.58 30 9 0 66 0 6        
4554 橙的 4 0 0 64 0 6581 0.97 0 0 0 0 0 0        
4577 達航科技 30 10 5 994 35 12284 8.09 0 0 0 0 0 0        
4729 熒茂 3 9 0 1121 37 19806 5.66 0 0 0 0 0 0        
4749 新應材 34 20 0 4022 194 23683 16.98 0 0 0 19 0 0        
4760 勤凱 23 6 0 2166 29 8036 26.95 0 0 0 1 0 0        
4923 力士 429 241 0 3122 80 9354 33.38 36 0 56 211 0 9        
4924 欣厚-KY 263 119 0 3020 124 9291 32.50 2 8 0 2 0 0        
4931 新盛力 229 137 0 9783 270 16391 59.69 1 8 0 134 4 9 1     C
4933 友輝 3 0 1 1026 37 20668 4.96 0 0 0 8 0 0        
4939 亞電 112 325 1 5640 341 24550 22.97 11 88 0 440 15 1 1     C
4951 精拓科 103 82 0 962 79 8537 11.27 1 0 0 4 0 4        
4953 緯致 9 35 0 1020 18 18286 5.58 0 0 0 5 0 0        
4966 譜瑞-KY 61 4 2 3686 88 19739 18.67 0 0 0 6 0 0        
4971 IET-KY 113 141 1 4524 59 11796 38.35 3 3 4 179 0 1        
4972 湯石照明 0 0 0 109 1 14222 0.77 0 0 0 0 0 0 1     C
4973 廣穎 19 27 0 2927 142 16323 17.93 0 0 0 68 0 0        
4974 亞泰 18 17 0 630 32 18125 3.48 0 0 0 0 0 0        
4979 華星光 1062 585 1 14299 202 35718 40.03 32 119 8 314 3 7        
4991 環宇-KY 395 626 0 9218 205 25340 36.38 4 17 2 51 0 2        
4995 晶達 0 0 0 2002 0 10648 18.80 0 0 0 0 0 0 1     C
5220 萬達光電 2 0 0 301 6 9916 3.04 0 0 0 0 0 0 1     C
5223 安力-KY 0 0 0 255 1 11137 2.29 0 0 0 0 0 0 1     C
5228 鈺鎧 2 1 0 540 18 9514 5.68 0 0 0 3 0 0        
5230 雷笛克光學 123 181 1 1069 41 14075 7.60 0 0 0 3 0 1        
5245 智晶 5 0 0 862 1 11281 7.64 0 0 0 0 0 0        
5251 天鉞電 10 35 12 1545 59 6533 23.65 0 0 0 17 0 0        
5263 智崴 1 59 0 4843 5 19734 24.54 0 0 0 12 0 0        
5272 笙科 0 7 0 709 13 13819 5.13 0 0 0 0 0 0        
5274 信驊 12 4 0 134 5 10395 1.29 0 0 0 0 0 0        
5287 數字 0 0 0 219 0 15077 1.45 0 0 0 0 0 0        
5289 宜鼎 175 56 2 4902 88 24103 20.34 6 2 0 36 0 10        
5291 邑昇 3 26 0 4252 84 10472 40.60 0 14 0 155 0 0        
5299 杰力 116 66 0 756 25 9040 8.36 0 0 0 0 0 0        
5309 系統電 72 49 0 9725 293 51673 18.82 2 0 3 84 2 0        
5310 天剛 44 0 0 138 100 5529 2.50 0 0 0 0 0 0 1     C
5314 世紀* 58 320 125 14063 727 301490 4.66 7 342 0 2879 0 1527 6   A  
5315 光聯 11 1 0 2426 33 26587 9.12 0 0 0 0 0 0        
5321 美而快 18 4 0 5329 4 13294 40.09 6 5 0 47 0 0        
5328 華容 89 132 17 6649 157 43177 15.40 13 12 0 143 5 0        
5340 建榮 128 130 1 5219 270 41473 12.58 0 4 0 74 0 1        
5347 世界 416 405 3 11609 319 469625 2.47 34 17 3 407 3 7        
5351 鈺創 333 328 0 13553 516 82206 16.49 15 22 0 507 13 4        
5353 台林 13 2 0 1238 8 18941 6.54 0 0 0 1 0 0 1     C
5356 協益 1 2 0 5453 11 25760 21.17 0 0 0 0 0 0        
5364 力麗店 3 0 0 1356 163 8524 15.91 0 0 0 0 0 0        
5381 光譜 11 3 0 3643 72 32382 11.25 0 0 0 1 0 0        
5386 青雲 36 43 1 1865 34 13316 14.01 1 0 0 36 0 0        
5392 能率 31 37 10 9250 312 44140 20.96 0 3 0 3 0 0        
5398 慕康生醫 0 0 0 3237 72 12366 26.18 0 0 0 0 0 0        
5403 中菲 0 0 0 72 0 19544 0.37 0 0 0 0 0 0        
5410 國眾 10 5 0 1794 16 23375 7.67 0 0 0 6 0 0        
5425 台半 1754 1005 13 12785 605 65871 19.41 122 7 0 364 2 32        
5426 振發 17 19 0 2977 188 35950 8.28 0 0 0 1 0 0        
5432 新門 8 20 0 757 10 5171 14.64 1 0 0 2 0 0        
5438 東友 8 4 0 978 13 28134 3.48 0 0 0 1 0 0        
5439 高技 96 151 2 7947 132 23244 34.19 1 0 0 53 1 0        
5443 均豪 105 60 0 4819 134 41186 11.70 1 5 0 112 0 2        
5452 佶優 7 26 0 3347 104 37190 9.00 1 0 0 8 0 0        
5457 宣德 39 138 20 4666 91 49059 9.51 0 0 0 5 0 0        
5460 同協 0 11 0 983 10 14694 6.69 0 0 0 0 0 0        
5464 霖宏 16 86 0 8786 40 19033 46.16 2 0 52 216 0 0        
5465 富驊 152 239 0 1816 213 20554 8.84 0 1 0 2 0 3        
5474 聰泰 32 15 6 1348 23 9939 13.56 0 0 0 4 0 0        
5483 中美晶 3211 920 1 17540 421 160305 10.94 1 59 0 346 1 28        
5487 通泰 51 38 0 1767 0 6055 29.18 0 0 0 0 0 1        
5488 松普 4 8 0 2835 165 22896 12.38 0 0 0 0 0 0        
5489 彩富 0 4 0 598 1 25676 2.33 0 0 0 1 0 0        
5490 同亨 14 16 5 2848 149 24038 11.85 0 0 0 0 0 0        
5493 三聯 29 20 0 2399 8 10922 21.96 0 0 0 6 0 0        
5498 凱崴 55 59 1 5022 101 44053 11.40 0 0 0 21 0 0        
5536 聖暉* 141 39 0 1228 22 31020 3.96 0 2 0 3 0 0        
6103 合邦 1 4 0 19 1 2547 0.75 0 0 0 0 0 1 1    B 
6104 創惟 12 23 3 4261 103 22782 18.70 0 0 0 2 0 0        
6113 亞矽 1 2 6 980 2 13137 7.46 0 0 0 4 0 0        
6114 久威 2 0 0 1132 22 10977 10.31 0 0 0 2 1 0 1     C
6118 建達 111 40 0 2291 15 22722 10.08 0 0 0 0 0 0        
6121 新普 7 14 0 500 13 46242 1.08 0 0 0 0 0 0        
6123 上奇 0 0 0 267 0 15522 1.72 0 0 0 0 0 0        
6124 業強 7 1 0 358 52 45619 0.78 0 0 0 0 0 0 1     C
6125 廣運 31 19 0 7025 396 64752 10.85 0 5 0 2 0 1        
6126 信音 26 32 0 2680 77 32554 8.23 0 0 49 80 0 0        
6127 九豪 53 20 0 4761 377 27019 17.62 0 0 0 67 20 0        
6134 萬旭 16 18 6 4926 144 19220 25.63 0 0 0 0 0 0        
6138 茂達 14 33 0 1623 26 18908 8.58 1 0 0 4 0 0        
6143 振曜 5 12 3 3014 93 21514 14.01 0 1 0 7 0 0        
6146 耕興 2 6 3 705 6 25466 2.77 0 0 0 0 0 0        
6147 頎邦 2553 2118 28 43910 750 186144 23.59 19 97 1 749 22 15        
6148 驊宏資 91 111 3 2581 93 11650 22.15 5 72 0 417 0 3        
6150 撼訊 32 44 0 2511 195 12086 20.78 1 0 0 1 0 0        
6151 晉倫 0 2 0 1443 6 13814 10.45 0 0 0 0 0 0        
6154 順發 10 15 0 335 3 20020 1.67 0 0 0 0 0 0 1     C
6156 松上 8 12 1 4732 111 22968 20.60 0 0 0 2 0 0        
6158 禾昌 3 8 0 1468 1 13757 10.67 0 0 0 0 0 0        
6161 捷波 11 3 0 750 36 14059 5.33 0 0 0 0 0 0        
6163 華電網 26 276 0 16132 304 37209 43.36 1 0 3 16 1 0        
6167 久正 6 4 4 2848 32 36500 7.80 0 0 0 0 0 0        
6170 統振 0 32 0 1767 0 21815 8.10 0 0 0 2 0 0        
6171 大城地產 3 1 0 239 2 25000 0.96 0 0 0 0 0 0 X      
6173 信昌電 544 485 2 13515 192 42800 31.58 162 71 0 1543 6 20 1   A C
6174 安碁 64 23 0 1146 37 12500 9.17 1 0 0 15 0 0        
6175 立敦 22 34 0 3709 202 37530 9.88 0 0 0 20 0 0        
6179 亞通 514 493 3 23847 272 41477 57.49 5 37 40 435 7 6        
6182 合晶 9013 4894 0 70125 1233 159401 43.99 35 147 30 1131 3 169 1     C
6185 幃翔 19 0 0 1093 71 37466 2.92 0 0 0 11 0 0        
6187 萬潤 77 178 1 3367 46 24565 13.71 0 1 0 19 0 0        
6188 廣明 58 7 8 8024 209 69589 11.53 0 0 0 13 0 0        
6190 萬泰科 72 95 4 7738 199 48961 15.80 13 4 26 59 0 0        
6194 育富 1 1 0 1517 35 12000 12.64 1 0 0 1 0 0        
6199 天品 164 485 0 5585 18 15440 36.17 10 5 0 52 0 0        
6203 海韻電 0 0 0 544 1 20600 2.64 0 0 0 2 0 0        
6204 艾華 43 27 0 854 36 5775 14.79 0 0 0 15 0 0        
6207 雷科 238 192 3 5927 138 23364 25.37 5 7 6 233 2 4        
6208 日揚 8 7 1 1642 48 23615 6.95 0 0 0 0 0 0        
6217 中探針 129 255 6 14013 428 29302 47.82 8 32 0 294 11 0        
6218 豪勉 649 585 5 2890 40 16065 17.99 12 367 1 253 5 697        
6220 岳豐 3 0 0 2431 42 36615 6.64 0 0 0 15 0 0        
6221 晉泰 139 120 0 7581 148 42153 17.98 1 10 0 30 0 266        
6222 立軒 1 0 0 34 0 4227 0.80 0 0 0 0 0 0 1     C
6223 旺矽 50 91 0 1159 57 24495 4.73 3 3 0 9 0 0        
6227 茂綸 109 32 0 1835 20 19027 9.64 4 7 0 30 0 0        
6229 研通 1 0 0 1200 1 8910 13.47 0 0 0 0 0 0        
6231 系微 11 13 1 2424 210 11413 21.24 0 0 0 1 1 0        
6233 旺玖 10 2 0 2717 28 20242 13.42 0 0 0 2 0 0        
6234 高僑 94 124 0 2887 156 25096 11.50 1 0 0 7 0 1        
6237 驊訊 161 60 0 3115 78 19911 15.64 9 0 0 12 0 0        
6240 松崗 75 60 0 999 0 5716 17.48 0 0 0 0 0 0 1    B 
6244 茂迪 143 257 0 11749 939 96760 12.14 0 1 0 25 3 1        
6246 臺龍 0 0 0 599 310 3749 15.98 0 0 0 0 0 0        
6248 沛波 1 11 0 574 39 24989 2.30 0 0 0 0 0 0        
6259 百徽 3 1 0 687 53 4160 16.51 0 0 0 0 0 1        
6261 久元 46 35 1 3650 51 32124 11.36 0 6 0 1 0 2        
6263 普萊德 0 7 3 433 1 15625 2.77 0 0 0 0 0 0        
6265 方土昶 68 75 0 6026 214 29543 20.40 6 0 0 147 0 0        
6266 泰詠 4 0 0 1129 11 38467 2.93 0 0 0 0 0 0        
6270 倍微 0 4 0 2120 115 18036 11.75 0 0 0 1 0 0        
6274 台燿 623 471 6 14050 224 74873 18.77 3 4 0 64 0 14        
6275 元山 5 12 0 1864 83 20086 9.28 0 0 0 5 0 0        
6279 胡連 10 2 0 2405 44 29753 8.08 0 0 0 0 0 0        
6284 佳邦 15 18 5 5046 195 37245 13.55 0 0 0 9 0 0        
6290 良維 373 287 1 15935 290 42413 37.57 3 2 0 65 2 2        
6291 沛亨 128 115 0 2101 136 10500 20.01 1 8 0 24 1 0        
6292 迅德 6 12 0 575 6 11650 4.94 0 0 0 1 0 0        
6411 晶焱 16 2 0 2061 18 24877 8.28 0 0 0 2 0 0        
6418 詠昇 1 9 0 799 10 8630 9.26 0 0 0 0 0 0        
6419 京晨科 8 1 0 531 1 3289 16.14 0 0 0 1 0 0        
6423 億而得 3 5 0 514 1 7754 6.63 0 0 0 0 0 0        
6432 今展科 67 71 1 1886 71 10038 18.79 1 0 0 14 0 0        
6435 大中 58 27 6 1146 32 9365 12.24 0 0 0 2 0 0        
6441 廣錠 23 30 0 809 0 13329 6.07 0 0 0 6 0 0        
6462 神盾 17 43 0 3920 36 20845 18.81 0 0 0 13 0 0        
6485 點序 36 84 0 2464 100 10897 22.61 0 6 0 7 0 0        
6488 環球晶 2483 727 2 15551 231 119528 13.01 143 77 4 387 0 46        
6494 九齊 6 1 0 803 3 7889 10.18 0 0 0 0 0 0        
6498 久禾光 3 1 0 625 16 11868 5.27 0 0 0 0 0 0        
6499 益安 7 59 6 5557 206 24236 22.93 0 0 0 7 0 0        
6510 精測 179 154 0 1006 12 8232 12.22 0 6 0 13 0 0        
6517 保勝光學 5 26 4 1671 52 7644 21.86 0 0 0 1 0 0        
6532 瑞耘 72 104 34 3137 62 9361 33.51 0 2 0 1 0 0        
6538 倉和 238 152 0 9344 3 9734 95.99 24 84 3 663 0 4 1@  A  
6548 長科* 158 118 1 7053 172 237616 2.97 0 1 0 40 0 1        
6560 欣普羅 2 0 0 419 66 6468 6.48 0 0 0 0 0 0        
6568 宏觀 14 15 0 847 1 7699 11.00 0 0 0 0 0 0        
6570 維田 6 4 0 422 12 9279 4.55 0 0 0 0 0 0        
6577 勁豐 0 0 0 140 6 15015 0.93 0 0 0 0 0 0        
6584 南俊國際 23 16 0 1796 16 17844 10.07 0 1 8 9 0 0        
6593 台灣銘板 0 0 0 1642 3 7214 22.76 0 0 0 0 0 0        
6640 均華 32 33 0 675 6 7227 9.34 1 0 0 4 0 0        
6642 富致 4 4 0 810 15 9349 8.66 0 0 0 0 0 0        
6643 M31 78 123 0 2055 45 10522 19.53 0 23 0 69 0 0        
6651 全宇昕 19 11 0 1791 8 8650 20.71 0 0 0 1 0 0        
6654 天正國際 4 21 0 3417 0 8315 41.09 0 1 0 4 0 0        
6664 群翊 9 4 2 1370 20 15287 8.96 0 0 0 2 0 0        
6679 鈺太 5 11 1 1260 125 13743 9.17 0 0 0 0 0 0        
6683 雍智科技 85 136 0 2972 31 6888 43.15 0 21 0 52 0 0 1   A  
6684 安格 6 3 0 1570 29 11139 14.09 0 0 0 10 0 0        
6693 廣閎科 326 356 0 3819 43 11430 33.41 9 2 0 13 0 1        
6708 天擎 1 0 0 16 0 7252 0.22 0 0 0 0 0 0 1     C
6716 應廣 27 21 0 1350 15 7560 17.86 0 0 0 5 0 0        
6720 久昌 81 0 0 1816 0 7556 24.03 0 0 2 0 0 0 1     C
6727 亞泰金屬 60 51 15 4879 14 6721 72.59 1 3 0 8 1 1        
6732 昇佳電子 8 6 1 744 20 12228 6.08 0 0 0 0 0 0        
6735 美達科技 8 3 0 585 1 11545 5.07 0 0 0 0 0 0        
6739 竹陞科技 33 73 0 1017 33 5848 17.39 0 0 0 1 0 0        
6741 91APP*-KY 18 10 0 1173 17 30144 3.89 0 0 0 0 0 0        
6761 穩得 4 2 0 2905 9 8738 33.25 0 0 3 5 0 0        
6821 聯寶 0 4 0 1183 30 8941 13.23 0 0 0 0 0 0        
6823 濾能 5 9 0 818 37 6940 11.79 0 0 0 0 0 0        
6840 東研信超 14 18 0 2555 1 7817 32.69 16 0 50 138 0 0        
6859 伯特光 10 13 0 564 2 10397 5.42 0 0 0 1 0 1        
6895 宏碩系統 0 3 0 865 15 8525 10.15 0 0 0 20 0 0        
6899 創為精密 0 0 0 206 14 10599 1.94 0 0 0 0 0 0 1     C
6903 巨漢 14 29 0 1440 38 16669 8.64 0 0 2 5 0 0        
6913 鴻呈 57 26 9 1220 21 10962 11.13 0 0 0 7 0 0        
6922 宸曜 30 2 0 352 1 6788 5.19 0 0 0 0 0 0        
6953 家碩 1 1 0 244 3 7503 3.25 0 0 0 0 0 0        
6967 汎瑋材料 6 0 0 368 13 7601 4.84 0 0 0 0 0 0        
6996 力領科技 0 0 0 286 0 10522 2.72 0 0 0 0 0 0        
7402 邑錡 28 52 0 2226 57 8820 25.24 0 0 0 18 0 0        
7556 意德士 2 0 0 508 13 7294 6.96 0 0 0 0 0 0        
7703 銳澤 5 48 0 522 2 8686 6.01 0 0 0 0 0 0        
7704 明遠精密 0 2 0 600 272 8442 7.11 0 0 0 0 0 0        
7712 博盛半導體 180 81 0 1170 11 8140 14.37 2 0 0 4 0 0        
7714 創泓科技 10 43 0 647 6 5250 12.32 0 1 0 0 0 1        
7728 光焱科技 3 2 0 541 6 3463 15.62 0 0 0 7 0 0        
7734 印能科技 14 7 0 963 10 7000 13.76 0 0 0 4 0 0        
7744 崴寶 6 4 0 155 1 8019 1.93 0 0 0 0 0 0        
7751 竑騰 10 5 0 706 3 6722 10.50 0 0 3 0 0 0 1   A  
7753 星亞 0 0 0 64 4 6250 1.02 0 0 0 0 0 0 1     C
7810 捷創科技 69 14 0 135 1 5062 2.67 0 0 0 0 0 0        
8032 光菱 0 1 5 611 17 12952 4.72 0 0 0 0 0 0        
8040 九暘 847 443 0 3738 97 17212 21.72 56 0 0 89 0 17        
8042 金山電 178 127 0 6476 87 33392 19.39 0 2 0 2 0 42        
8043 蜜望實 36 70 1 5275 188 19976 26.41 0 3 0 103 0 2        
8048 德勝 1 1 1 2971 3 14859 19.99 0 0 0 0 0 0        
8049 晶采 0 1 0 235 54 29569 0.79 0 0 0 0 0 0        
8050 廣積 72 111 0 3905 82 51301 7.61 1 0 0 5 0 0        
8054 安國 102 84 4 6840 336 20422 33.49 5 50 0 18 0 6        
8064 東捷 339 381 1 11528 299 41204 27.98 20 11 3 448 2 4        
8066 來思達 0 0 0 548 0 9121 6.01 0 0 0 0 0 0        
8068 全達 129 32 0 2295 10 20191 11.37 3 0 0 3 0 3        
8069 元太 199 95 3 11618 232 273750 4.24 0 1 0 31 1 1        
8071 能率網通 11 3 0 1804 98 15021 12.01 0 0 0 25 0 0        
8074 鉅橡 25 15 2 3526 57 21743 16.22 0 0 0 29 0 0        
8076 伍豐 22 23 0 9220 1343 73053 12.62 0 0 2 34 0 0        
8086 宏捷科 57 44 2 10374 187 37879 27.39 1 5 0 17 0 0        
8087 麗升能源 0 0 0 112 2 9661 1.16 1 0 0 2 0 0 1     C
8088 品安 10 4 0 3702 68 15230 24.31 1 1 0 16 0 0        
