漲幅 跌幅 成交量
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
時間 |
| ASX | 47.45 | 2.72 | 6.08 | 8,083,587 | 00:00 |
| HIMX | 15.24 | 0.79 | 5.47 | 1,414,580 | 00:00 |
| UMC | 26.27 | 1.06 | 4.20 | 10,198,792 | 00:00 |
| GGB | 5.01 | 0.20 | 4.16 | 19,416,028 | 00:00 |
| SID | 1.16 | 0.04 | 3.57 | 7,279,546 | 00:00 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
時間 |
| NTES | 117.21 | -3.40 | -2.82 | 851,333 | 00:00 |
| BIDU | 84.32 | -1.27 | -1.48 | 2,748,059 | 00:00 |
| CTRP | 193.02 | -2.58 | -1.32 | 1,863,721 | 00:00 |
| BVN | 31.39 | -0.10 | -0.32 | 814,842 | 00:00 |
| NVO | 37.32 | -0.08 | -0.21 | 10,261,230 | 00:00 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
時間 |
| CTRP | 193.02 | -2.58 | -1.32 | 1,863,721 | 00:00 |
| SID | 1.16 | 0.04 | 3.57 | 7,279,546 | 00:00 |
| GGB | 5.01 | 0.20 | 4.16 | 19,416,028 | 00:00 |
| ERJ | 50.17 | 0.08 | 0.16 | 7,588,977 | 00:00 |
| BVN | 31.39 | -0.10 | -0.32 | 814,842 | 00:00 |
套利| 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|
| 台積電 | 459.20 | 3.01 | 0.66 | 8,221,352 |
| 聯電 | 26.27 | 1.06 | 4.20 | 10,198,792 |
| 中華電信 | 46.16 | 0.61 | 1.34 | 193,025 |
| 友達 | 2.46 | -0.02 | -0.81 | 5,758,041 |
| 25.29 | 22.55 | 0.27 | 0.01 | 50,140,240,700 |
| 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|
| 鴻海 | 5.50 | -0.02 | -0.36 | 50,900 |
| 日月光 | 6.06 | 0.17 | 2.89 | 0 |
| 台積電 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 700 |
| 友達 | 3.00 | -0.04 | -1.32 | 0 |
| 中華電 | 32.20 | 0.20 | 0.63 | 0 |
| 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|
| 匯豐控股 | 7.22 | -0.02 | -0.22 | 593,964 |
| 凹凸科技 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 380,836 |
套利| 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|
| 百度 | 84.32 | -1.27 | -1.48 | 2,748,059 |
| 新浪網 | 43.26 | -0.05 | -0.12 | 2,084,451 |
| 新浪微搏 | 6.33 | -0.02 | -0.31 | 1,301,328 |
| 搜狐 | 12.45 | -0.37 | -2.89 | 54,071 |
| 網易 | 117.21 | -3.40 | -2.82 | 851,333 |
| 第九城市 | 3.30 | -0.05 | -1.49 | 72,210 |
| 暢遊 | 10.74 | 0.01 | 0.09 | 406,532 |
| 前程無憂 | 60.90 | -0.03 | -0.05 | 2,196,873 |
| 攜程網 | 34.93 | 1.14 | 3.37 | 6,825,192 |
| 新東方教育 | 55.44 | -0.19 | -0.34 | 673,335 |
| 金融界 | 3.99 | -2.45 | -38.04 | 1,565,317 |
| 搜房網 | 2.80 | -0.22 | -7.28 | 2,472 |
| 唯品會 | 12.33 | -0.11 | -0.88 | 2,258,001 |
| 歡聚時代 | 41.55 | -1.08 | -2.53 | 642,008 |
| 愛奇藝 | 0.99 | 0.01 | 0.89 | 8,757,613 |
| 嗶哩嗶哩 | 14.44 | -0.34 | -2.30 | 2,878,417 |
| 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|
| 中國石油 | 47.09 | -0.19 | -0.40 | 163,761 |
| 中國石化 | 45.79 | -0.50 | -1.08 | 297,925 |
| 中國海洋石油 | 121.76 | 2.07 | 1.73 | 113,053 |
| 上海石油化工 | 15.34 | -0.10 | -0.65 | 14,401 |
| 中國電信 | 26.45 | 0.85 | 3.32 | 659,619 |
| 中國移動 | 27.51 | 1.41 | 5.40 | 7,600,959 |
| 中國聯通 | 6.03 | 0.56 | 10.24 | 1,505,476 |
| 中國鋁業 | 9.04 | -0.06 | -0.66 | 32,748 |
| 中國人壽 | 7.05 | -0.06 | -0.84 | 1,187,227 |
| 10/04(日) | 無 |
| 10/05(一) | ,
|
| 10/06(二) | |
| 10/07(三) | |
| 10/08(四) | |
| 10/09(五) | ,
|
| 10/10(六) | 無 |