2009-07-20
|
時間 |
代碼 |
國別 |
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲% |
開盤 |
最高 |
最低 |
成交量 |
52週高 |
52週低 |
|
指數股票型基金(ETF)/台灣 |
| 11:05 | 野村日經225 ETF | 日本-1321 | 9480 | 90 | 0.96 | 9500% | 9520 | 9460 | 268003 | 10,440 | 23 | 7 |
|
指數股票型基金(ETF)/香港 |
| 09:43:26 | 2800 | 香港 | 盈富基金 | 25.6 | 0.1 | 0% | 25.56 | 25.62 | 25.48 | 58,450,104 | 28.32 | 19.46 |
| 09:43:14 | 2823 | 香港 | A50中國基金 | 15.81 | -0.11 | -0.01% | 15.95 | 15.95 | 15.8 | 1,039,800 | 16.88 | 12.12 |
| 09:42:34 | 2801 | 香港 | 埃雪中國ETF | 25.06 | 0 | 0% | 25.06 | 25.06 | 24.96 | 32,400 | 29.9 | 19.6 |
| 09:43:32 | 2828 | 香港 | 恆生H股ETF | 86.92 | 0.5 | 0.01% | 86.56 | 86.98 | 86.48 | 3,202,400 | 99.86 | 72.34 |
|
指數股票型基金(ETF)/中國 |
| 09:43:53 | 510050 | 中國 | 華夏上證50 ETF | 3.051 | -0.02 | 0% | 3.055 | 3.059 | 3.047 | 94,308,800 | 3.256 | 2.49 |
| 09:43:36 | 510880 | 中國 | 友邦華泰上證紅利ETF | 3.256 | -0.04 | -0.01% | 3.282 | 3.288 | 3.253 | 25,134,711 | 3.404 | 2.875 |
| 09:43:19 | 159902 | 中國 | 華夏中小版ETF | 4.546 | -0.02 | -0.01% | 4.567 | 4.567 | 4.546 | 60,600 | 4.72 | 2.98 |
| 09:42:34 | 159901 | 中國 | 易方達深證100 ETF | 3.409 | -0.03 | -0.01% | 3.418 | 3.425 | 3.404 | 6,197,500 | 3.694 | 2.428 |
|
指數股票型基金(ETF)/日本 |
| 09:43:51 | 1321 | 日本 | 野村日經225 ETF | 57140 | -300 | -0.01% | 56750 | 57410 | 56660 | 246,367 | 61670 | 32110 |
| 09:43:48 | 1615 | 日本 | 野村東証銀行ETF | 588.4 | -11.6 | -0.02% | 583.7 | 595.3 | 582.5 | 6,976,600 | 683.5 | 278.6 |
|
指數股票型基金(ETF)/南韓 |
| 02:41:31 | 069500 | 南韓 | KODEX200 ETF | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| USO | 108.77 | 12.46 | 12.94 | 68,721,956 |
| GSG | 29.81 | 1.5 | 5.30 | 1,301,043 |
| DBC | 27.51 | 0.99 | 3.73 | 4,462,906 |
| SLV | 75.94 | 1.67 | 2.25 | 40,550,717 |
| GLD | 473.51 | 7.38 | 1.58 | 10,489,815 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| IWM | 250.89 | -5.87 | -2.29 | 64,191,990 |
| QQQ | 599.75 | -9.16 | -1.50 | 86,302,307 |
| VTI | 331.41 | -4.59 | -1.37 | 8,635,493 |
| SPY | 672.38 | -8.93 | -1.31 | 100,686,951 |
| XLF | 50.57 | -0.66 | -1.29 | 75,632,744 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SPY | 672.38 | -8.93 | -1.31 | 100,686,951 |
| QQQ | 599.75 | -9.16 | -1.50 | 86,302,307 |
| XLF | 50.57 | -0.66 | -1.29 | 75,632,744 |
| USO | 108.77 | 12.46 | 12.94 | 68,721,956 |
| IWM | 250.89 | -5.87 | -2.29 | 64,191,990 |
| 3/09(一) | 俄羅斯 |
| 3/10(二) | 無 |
| 3/11(三) | 立陶宛 |
| 3/12(四) | 無 |
| 3/13(五) | 無 |
| 3/14(六) | 無 |
| 3/15(日) | 無 |