2009-07-20
|
時間 |
代碼 |
國別 |
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲% |
開盤 |
最高 |
最低 |
成交量 |
52週高 |
52週低 |
|
指數股票型基金(ETF)/台灣 |
| 11:05 | 野村日經225 ETF | 日本-1321 | 9480 | 90 | 0.96 | 9500% | 9520 | 9460 | 268003 | 10,440 | 23 | 7 |
|
指數股票型基金(ETF)/香港 |
| 10:11:17 | 2800 | 香港 | 盈富基金 | 25.78 | -0.18 | -0.01% | 25.86 | 25.94 | 25.72 | 79,571,479 | 28.32 | 22.92 |
| 10:11:09 | 2823 | 香港 | A50中國基金 | 17.12 | -0.09 | -0.01% | 17.21 | 17.21 | 17.12 | 278,200 | 18.16 | 14.97 |
| 10:10:53 | 2801 | 香港 | 埃雪中國ETF | 24.42 | -0.18 | -0.01% | 24.56 | 24.66 | 24.38 | 25,200 | 29.9 | 22.1 |
| 10:11:36 | 2828 | 香港 | 恆生H股ETF | 86.28 | -0.62 | -0.01% | 86.3 | 87.06 | 86.18 | 6,827,500 | 99.86 | 75.86 |
|
指數股票型基金(ETF)/中國 |
| 10:11:29 | 510050 | 中國 | 華夏上證50 ETF | 3.04 | -0.01 | 0% | 3.049 | 3.052 | 3.038 | 218,788,287 | 3.256 | 2.851 |
| 10:11:33 | 510880 | 中國 | 友邦華泰上證紅利ETF | 3.333 | 0.03 | 0.01% | 3.301 | 3.335 | 3.301 | 70,899,743 | 3.408 | 2.896 |
| 10:11:34 | 159902 | 中國 | 華夏中小版ETF | 4.797 | -0.02 | 0% | 4.82 | 4.83 | 4.786 | 605,100 | 5.284 | 3.758 |
| 10:11:34 | 159901 | 中國 | 易方達深證100 ETF | 3.783 | -0.02 | -0.01% | 3.8 | 3.81 | 3.776 | 40,692,100 | 4.213 | 3.031 |
|
指數股票型基金(ETF)/日本 |
| 10:11:33 | 1615 | 日本 | 野村東証銀行ETF | 777.9 | 9.4 | 0.01% | 769 | 778.9 | 768.5 | 1,429,480 | 784.2 | 435.6 |
|
指數股票型基金(ETF)/南韓 |
| 02:41:31 | 069500 | 南韓 | KODEX200 ETF | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| USO | 130.29 | 3.69 | 2.91 | 5,279,793 |
| GSG | 33.08 | 0.61 | 1.88 | 243,446 |
| DBC | 30.56 | 0.56 | 1.87 | 660,499 |
| SLV | 59.57 | 1.09 | 1.86 | 12,275,110 |
| EEM | 67.32 | 0.71 | 1.07 | 17,036,869 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| XLF | 57.58 | -0.58 | -1.00 | 45,636,699 |
| SPY | 772.67 | -3.67 | -0.47 | 34,356,577 |
| VTI | 382.13 | -1.72 | -0.45 | 3,529,814 |
| IWM | 304.06 | -1.03 | -0.34 | 14,546,781 |
| ACT | 49.78 | -0.16 | -0.32 | 274,951 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| XLF | 57.58 | -0.58 | -1.00 | 45,636,699 |
| SPY | 772.67 | -3.67 | -0.47 | 34,356,577 |
| QQQ | 729.87 | -1.2 | -0.16 | 26,452,580 |
| FXI | 35.10 | 0.21 | 0.60 | 17,101,773 |
| EEM | 67.32 | 0.71 | 1.07 | 17,036,869 |
| 8/18(二) | 無 |
| 8/19(三) | 無 |
| 8/20(四) | 愛沙尼亞,
匈牙利 |
| 8/21(五) | 匈牙利,
|
| 8/22(六) | 無 |
| 8/23(日) | 無 |
| 8/24(一) | 無 |