2009-07-20
|
時間 |
代碼 |
國別 |
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲% |
開盤 |
最高 |
最低 |
成交量 |
52週高 |
52週低 |
|
指數股票型基金(ETF)/台灣 |
| 11:05 | 野村日經225 ETF | 日本-1321 | 9480 | 90 | 0.96 | 9500% | 9520 | 9460 | 268003 | 10,440 | 23 | 7 |
|
指數股票型基金(ETF)/香港 |
| 09:41:27 | 2800 | 香港 | 盈富基金 | 27.56 | 0.24 | 0.01% | 27.56 | 27.64 | 27.48 | 76,032,974 | 28.04 | 19.46 |
| 09:40:45 | 2823 | 香港 | A50中國基金 | 16.03 | 0 | 0% | 16.12 | 16.16 | 16.02 | 196,200 | 16.88 | 12.12 |
| 09:40:13 | 2801 | 香港 | 埃雪中國ETF | 27.96 | 0.08 | 0% | 28 | 28 | 27.96 | 22,400 | 29.9 | 19.6 |
| 09:41:34 | 2828 | 香港 | 恆生H股ETF | 95.24 | 0.56 | 0.01% | 95.1 | 95.68 | 95.04 | 9,312,200 | 99.86 | 72.34 |
|
指數股票型基金(ETF)/中國 |
| 09:41:34 | 510050 | 中國 | 華夏上證50 ETF | 3.126 | -0.01 | 0% | 3.141 | 3.144 | 3.125 | 563,178,700 | 3.256 | 2.49 |
| 09:41:16 | 510880 | 中國 | 友邦華泰上證紅利ETF | 3.074 | -0.01 | 0% | 3.082 | 3.087 | 3.073 | 18,581,171 | 3.381 | 2.875 |
| 09:40:34 | 159902 | 中國 | 華夏中小版ETF | 4.63 | 0 | 0% | 4.624 | 4.638 | 4.618 | 257,400 | 4.72 | 2.98 |
| 09:41:34 | 159901 | 中國 | 易方達深證100 ETF | 3.475 | -0.01 | 0% | 3.484 | 3.495 | 3.472 | 4,705,900 | 3.694 | 2.428 |
|
指數股票型基金(ETF)/日本 |
| 09:41:27 | 1321 | 日本 | 野村日經225 ETF | 55110 | -230 | 0% | 55030 | 55190 | 54850 | 152,485 | 56600 | 32110 |
| 09:40:57 | 1615 | 日本 | 野村東証銀行ETF | 580.5 | -4.9 | -0.01% | 584.7 | 585 | 579.8 | 527,730 | 616.9 | 278.6 |
|
指數股票型基金(ETF)/南韓 |
| 02:41:31 | 069500 | 南韓 | KODEX200 ETF | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| EWZ | 37.89 | 1.28 | 3.50 | 58,981,006 |
| SLV | 101.59 | 3.25 | 3.30 | 215,489,730 |
| USO | 75.66 | 2.18 | 2.97 | 6,164,578 |
| GLD | 476.10 | 11.4 | 2.45 | 28,386,220 |
| EEM | 60.34 | 1.17 | 1.98 | 62,222,268 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| XLF | 53.00 | -0.41 | -0.77 | 38,633,654 |
| ACT | 39.28 | -0.21 | -0.53 | 232,097 |
| IWM | 264.73 | 0.75 | 0.28 | 26,975,518 |
| VTI | 343.27 | 1.24 | 0.36 | 3,689,039 |
| SPY | 695.49 | 2.76 | 0.40 | 55,506,147 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SLV | 101.59 | 3.25 | 3.30 | 215,489,730 |
| EEM | 60.34 | 1.17 | 1.98 | 62,222,268 |
| EWZ | 37.89 | 1.28 | 3.50 | 58,981,006 |
| SPY | 695.49 | 2.76 | 0.40 | 55,506,147 |
| QQQ | 631.13 | 5.67 | 0.91 | 38,997,212 |
| 1/29(四) | 無 |
| 1/30(五) | 無 |
| 1/31(六) | 無 |
| 2/01(日) | |
| 2/02(一) | ,
|
| 2/03(二) | 無 |
| 2/04(三) | |