2009-07-20
時間 |
代碼 |
國別 |
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲% |
開盤 |
最高 |
最低 |
成交量 |
52週高 |
52週低 |
指數股票型基金(ETF)/台灣 |
11:05 | 野村日經225 ETF | 日本-1321 | 9480 | 90 | 0.96 | 9500% | 9520 | 9460 | 268003 | 10,440 | 23 | 7 |
指數股票型基金(ETF)/香港 |
23:59:49 | 2800 | 香港 | 盈富基金 | 24.4 | -0.14 | -0.01% | 24.36 | 24.58 | 24.18 | 376,198,950 | 25.2 | 17 |
23:59:51 | 2823 | 香港 | A50中國基金 | 14.66 | 0.17 | 0.01% | 14.4 | 14.73 | 14.4 | 14,992,285 | 17.5 | 11.82 |
23:59:49 | 2801 | 香港 | 埃雪中國ETF | 24.32 | -0.04 | 0% | 24.38 | 24.52 | 24.1 | 398,999 | 25.9 | 17.36 |
23:59:51 | 2828 | 香港 | 恆生H股ETF | 88.12 | -0.34 | 0% | 87.98 | 88.8 | 87.16 | 115,638,700 | 94.26 | 59.34 |
指數股票型基金(ETF)/中國 |
08:46:04 | 510050 | 中國 | 華夏上證50 ETF | 2.82 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.285 |
08:46:04 | 510880 | 中國 | 友邦華泰上證紅利ETF | 3.198 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.731 | 2.83 |
23:58:00 | 159902 | 中國 | 華夏中小版ETF | 3.471 | 0 | 0% | 3.473 | 3.494 | 3.447 | 627,400 | 3.783 | 2.646 |
23:58:00 | 159901 | 中國 | 易方達深證100 ETF | 2.767 | 0 | 0% | 2.761 | 2.79 | 2.755 | 33,171,085 | 3.168 | 2.147 |
指數股票型基金(ETF)/日本 |
23:57:13 | 1321 | 日本 | 野村日經225 ETF | 41750 | 110 | 0% | 41900 | 41940 | 41620 | 196,908 | 43710 | 31750 |
23:58:02 | 1615 | 日本 | 野村東証銀行ETF | 415.8 | 4.8 | 0.01% | 414 | 417.6 | 413.2 | 1,593,000 | 443.9 | 251 |
指數股票型基金(ETF)/南韓 |
02:41:31 | 069500 | 南韓 | KODEX200 ETF | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
EWZ | 29.31 | 0.4 | 1.38 | 16,386,719 |
XLF | 53.19 | 0.57 | 1.08 | 25,904,774 |
QQQ | 556.22 | 5.42 | 0.98 | 26,443,524 |
IWM | 223.08 | 2.05 | 0.93 | 23,515,741 |
VTI | 308.03 | 2.52 | 0.82 | 2,238,146 |
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
FXI | 36.27 | -0.42 | -1.14 | 19,394,161 |
GLD | 307.14 | -2.11 | -0.68 | 5,275,838 |
USO | 75.19 | -0.4 | -0.53 | 4,394,797 |
GSG | 22.46 | -0.07 | -0.31 | 104,139 |
DBC | 22.28 | -0.01 | -0.04 | 202,006 |
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
SPY | 625.34 | 4.89 | 0.79 | 51,065,789 |
QQQ | 556.22 | 5.42 | 0.98 | 26,443,524 |
XLF | 53.19 | 0.57 | 1.08 | 25,904,774 |
IWM | 223.08 | 2.05 | 0.93 | 23,515,741 |
EEM | 48.76 | 0.22 | 0.45 | 20,080,100 |
7/06(日) | 無 |
7/07(一) | 無 |
7/08(二) | 無 |
7/09(三) | 阿根廷,
|
7/10(四) | 斯里蘭卡,
泰國 |
7/11(五) | 無 |
7/12(六) | 無 |