2009-07-20
|
時間 |
代碼 |
國別 |
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲% |
開盤 |
最高 |
最低 |
成交量 |
52週高 |
52週低 |
|
指數股票型基金(ETF)/台灣 |
| 11:05 | 野村日經225 ETF | 日本-1321 | 9480 | 90 | 0.96 | 9500% | 9520 | 9460 | 268003 | 10,440 | 23 | 7 |
|
指數股票型基金(ETF)/香港 |
| 10:23:47 | 2800 | 香港 | 盈富基金 | 27.24 | 0.44 | 0.02% | 27.16 | 27.38 | 27.14 | 140,562,812 | 28.04 | 18.87 |
| 10:23:53 | 2823 | 香港 | A50中國基金 | 16.74 | 0.06 | 0% | 16.73 | 16.88 | 16.69 | 567,326 | 16.88 | 12.12 |
| 10:23:53 | 2801 | 香港 | 埃雪中國ETF | 28.2 | 0.24 | 0.01% | 28 | 28.5 | 28 | 111,800 | 29.9 | 19.07 |
| 10:23:55 | 2828 | 香港 | 恆生H股ETF | 95.8 | 1.34 | 0.01% | 95.66 | 96.28 | 95.46 | 26,081,048 | 99.86 | 69.18 |
|
指數股票型基金(ETF)/中國 |
| 10:23:57 | 510050 | 中國 | 華夏上證50 ETF | 3.234 | 0.02 | 0% | 3.223 | 3.256 | 3.218 | 273,849,580 | 3.25 | 2.49 |
| 10:23:57 | 510880 | 中國 | 友邦華泰上證紅利ETF | 3.241 | 0.01 | 0% | 3.228 | 3.245 | 3.225 | 70,855,499 | 3.381 | 2.875 |
| 10:23:39 | 159902 | 中國 | 華夏中小版ETF | 4.67 | -0.01 | 0% | 4.679 | 4.72 | 4.655 | 655,500 | 4.69 | 2.98 |
| 10:23:52 | 159901 | 中國 | 易方達深證100 ETF | 3.554 | 0 | 0% | 3.552 | 3.592 | 3.545 | 35,349,548 | 3.694 | 2.428 |
|
指數股票型基金(ETF)/日本 |
| 10:23:46 | 1321 | 日本 | 野村日經225 ETF | 55640 | 1700 | 0.03% | 55940 | 55950 | 55560 | 283,274 | 54630 | 32110 |
| 10:23:52 | 1615 | 日本 | 野村東証銀行ETF | 579.5 | 19.5 | 0.03% | 580 | 580 | 573.7 | 3,998,170 | 562.9 | 278.6 |
|
指數股票型基金(ETF)/南韓 |
| 02:41:31 | 069500 | 南韓 | KODEX200 ETF | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SLV | 77.23 | 4.85 | 6.70 | 105,429,635 |
| FXI | 40.64 | 1.29 | 3.28 | 58,687,923 |
| GLD | 422.23 | 7.76 | 1.87 | 20,904,133 |
| EEM | 57.94 | 0.8 | 1.40 | 47,304,266 |
| DBC | 23.19 | 0.29 | 1.27 | 320,991 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| ACT | 39.65 | -0.89 | -2.20 | 246,191 |
| XLF | 55.29 | -0.44 | -0.79 | 42,021,640 |
| EWZ | 32.93 | -0.13 | -0.39 | 17,784,359 |
| QQQ | 627.17 | 0.52 | 0.08 | 37,388,651 |
| SPY | 695.16 | 1.09 | 0.16 | 63,976,002 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SLV | 77.23 | 4.85 | 6.70 | 105,429,635 |
| SPY | 695.16 | 1.09 | 0.16 | 63,976,002 |
| FXI | 40.64 | 1.29 | 3.28 | 58,687,923 |
| EEM | 57.94 | 0.8 | 1.40 | 47,304,266 |
| XLF | 55.29 | -0.44 | -0.79 | 42,021,640 |
| 1/13(二) | 無 |
| 1/14(三) | 無 |
| 1/15(四) | |
| 1/16(五) | |
| 1/17(六) | 無 |
| 1/18(日) | |
| 1/19(一) | |