2009-07-20
|
時間 |
代碼 |
國別 |
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲% |
開盤 |
最高 |
最低 |
成交量 |
52週高 |
52週低 |
|
指數股票型基金(ETF)/台灣 |
| 11:05 | 野村日經225 ETF | 日本-1321 | 9480 | 90 | 0.96 | 9500% | 9520 | 9460 | 268003 | 10,440 | 23 | 7 |
|
指數股票型基金(ETF)/香港 |
| 09:44:56 | 2800 | 香港 | 盈富基金 | 26.24 | 0.28 | 0.01% | 26.22 | 26.32 | 26.18 | 72,423,269 | 28.32 | 21.16 |
| 09:44:49 | 2823 | 香港 | A50中國基金 | 16.82 | 0.1 | 0.01% | 16.76 | 16.82 | 16.76 | 2,827,107 | 16.88 | 13.12 |
| 09:44:45 | 2801 | 香港 | 埃雪中國ETF | 25.4 | 0.1 | 0% | 25.3 | 25.4 | 25.26 | 22,400 | 29.9 | 21.24 |
| 09:44:29 | 2828 | 香港 | 恆生H股ETF | 88.98 | 0.88 | 0.01% | 88.8 | 89.18 | 88.7 | 4,874,460 | 99.86 | 79 |
|
指數股票型基金(ETF)/中國 |
| 09:45:01 | 510050 | 中國 | 華夏上證50 ETF | 2.986 | 0.01 | 0% | 2.988 | 2.991 | 2.983 | 76,074,022 | 3.256 | 2.669 |
| 09:44:55 | 510880 | 中國 | 友邦華泰上證紅利ETF | 3.216 | -0.01 | 0% | 3.216 | 3.222 | 3.212 | 13,286,900 | 3.408 | 3.02 |
| 09:45:01 | 159902 | 中國 | 華夏中小版ETF | 4.709 | 0.04 | 0.01% | 4.672 | 4.71 | 4.672 | 173,400 | 4.72 | 3.152 |
| 09:45:01 | 159901 | 中國 | 易方達深證100 ETF | 3.654 | 0.02 | 0% | 3.672 | 3.672 | 3.646 | 7,465,200 | 3.694 | 2.53 |
|
指數股票型基金(ETF)/日本 |
| 09:45:00 | 1321 | 日本 | 野村日經225 ETF | 60550 | 1390 | 0.02% | 60070 | 60620 | 60010 | 259,693 | 61670 | 35260 |
| 09:44:52 | 1615 | 日本 | 野村東証銀行ETF | 627.6 | 3.1 | 0% | 634.5 | 634.5 | 624.7 | 2,723,920 | 683.5 | 341.5 |
|
指數股票型基金(ETF)/南韓 |
| 02:41:31 | 069500 | 南韓 | KODEX200 ETF | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| USO | 128.47 | 3.65 | 2.92 | 22,427,808 |
| GSG | 31.53 | 0.57 | 1.84 | 2,521,669 |
| XLF | 51.66 | 0.89 | 1.75 | 33,635,867 |
| DBC | 28.96 | 0.46 | 1.61 | 1,207,038 |
| IWM | 265.07 | 3.77 | 1.44 | 23,820,000 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SLV | 68.28 | -0.8 | -1.16 | 25,330,550 |
| GLD | 435.36 | -1.77 | -0.40 | 5,551,000 |
| EWZ | 41.52 | 0.19 | 0.46 | 24,365,767 |
| ACT | 42.17 | 0.24 | 0.57 | 248,420 |
| FXI | 36.46 | 0.21 | 0.58 | 17,382,733 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SPY | 686.10 | 6.64 | 0.98 | 54,185,819 |
| XLF | 51.66 | 0.89 | 1.75 | 33,635,867 |
| QQQ | 617.39 | 6.32 | 1.03 | 32,972,110 |
| SLV | 68.28 | -0.8 | -1.16 | 25,330,550 |
| EEM | 61.07 | 0.51 | 0.84 | 24,457,387 |
| 4/14(二) | 塞浦路斯,
印度,
,
,
|
| 4/15(三) | ,
|
| 4/16(四) | |
| 4/17(五) | |
| 4/18(六) | 無 |
| 4/19(日) | 無 |
| 4/20(一) | 無 |