2009-07-20
|
時間 |
代碼 |
國別 |
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲% |
開盤 |
最高 |
最低 |
成交量 |
52週高 |
52週低 |
|
指數股票型基金(ETF)/台灣 |
| 11:05 | 野村日經225 ETF | 日本-1321 | 9480 | 90 | 0.96 | 9500% | 9520 | 9460 | 268003 | 10,440 | 23 | 7 |
|
指數股票型基金(ETF)/香港 |
| 10:13:47 | 2800 | 香港 | 盈富基金 | 27.84 | -0.34 | -0.01% | 28 | 28.12 | 27.8 | 137,349,537 | 28.32 | 19.46 |
| 10:13:12 | 2823 | 香港 | A50中國基金 | 16.19 | -0.13 | -0.01% | 16.32 | 16.32 | 16.19 | 479,100 | 16.88 | 12.12 |
| 10:12:44 | 2801 | 香港 | 埃雪中國ETF | 28.14 | -0.46 | -0.02% | 28.7 | 28.7 | 28.14 | 39,000 | 29.9 | 19.6 |
| 10:13:45 | 2828 | 香港 | 恆生H股ETF | 96.38 | -0.68 | -0.01% | 98 | 98 | 96.28 | 19,378,100 | 99.86 | 72.34 |
|
指數股票型基金(ETF)/中國 |
| 10:13:50 | 510050 | 中國 | 華夏上證50 ETF | 3.15 | -0.05 | -0.01% | 3.175 | 3.186 | 3.148 | 418,809,700 | 3.256 | 2.49 |
| 10:13:50 | 510880 | 中國 | 友邦華泰上證紅利ETF | 3.154 | -0.01 | 0% | 3.165 | 3.196 | 3.154 | 123,666,227 | 3.381 | 2.875 |
| 10:13:40 | 159902 | 中國 | 華夏中小版ETF | 4.522 | -0.07 | -0.02% | 4.592 | 4.592 | 4.515 | 412,302 | 4.72 | 2.98 |
| 10:13:34 | 159901 | 中國 | 易方達深證100 ETF | 3.455 | -0.02 | -0.01% | 3.472 | 3.472 | 3.449 | 22,021,500 | 3.694 | 2.428 |
|
指數股票型基金(ETF)/日本 |
| 10:13:50 | 1321 | 日本 | 野村日經225 ETF | 55200 | -240 | 0% | 55350 | 55650 | 55180 | 122,605 | 56600 | 32110 |
| 10:13:36 | 1615 | 日本 | 野村東証銀行ETF | 595.1 | 4.2 | 0.01% | 591.7 | 596.8 | 588.6 | 1,003,140 | 616.9 | 278.6 |
|
指數股票型基金(ETF)/南韓 |
| 02:41:31 | 069500 | 南韓 | KODEX200 ETF | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| USO | 79.52 | 0.38 | 0.48 | 11,586,234 |
| XLF | 53.44 | -0.11 | -0.21 | 42,767,032 |
| SPY | 691.97 | -2.07 | -0.30 | 101,835,131 |
| VTI | 340.57 | -1.72 | -0.50 | 9,905,765 |
| ACT | 39.77 | -0.37 | -0.92 | 413,842 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SLV | 75.44 | -30.13 | -28.54 | 510,687,680 |
| GLD | 444.95 | -50.95 | -10.27 | 86,593,519 |
| DBC | 24.43 | -0.87 | -3.44 | 2,266,805 |
| FXI | 39.61 | -1.17 | -2.87 | 52,440,227 |
| EWZ | 37.04 | -1.08 | -2.83 | 63,815,941 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SLV | 75.44 | -30.13 | -28.54 | 510,687,680 |
| SPY | 691.97 | -2.07 | -0.30 | 101,835,131 |
| GLD | 444.95 | -50.95 | -10.27 | 86,593,519 |
| EEM | 59.10 | -1.34 | -2.22 | 73,861,242 |
| QQQ | 621.87 | -7.56 | -1.20 | 65,650,714 |
| 2/01(日) | |
| 2/02(一) | ,
|
| 2/03(二) | 無 |
| 2/04(三) | |
| 2/05(四) | 無 |
| 2/06(五) | |
| 2/07(六) | 無 |