2009-07-20
|
時間 |
代碼 |
國別 |
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲% |
開盤 |
最高 |
最低 |
成交量 |
52週高 |
52週低 |
|
指數股票型基金(ETF)/台灣 |
| 11:05 | 野村日經225 ETF | 日本-1321 | 9480 | 90 | 0.96 | 9500% | 9520 | 9460 | 268003 | 10,440 | 23 | 7 |
|
指數股票型基金(ETF)/香港 |
| 09:36:57 | 2800 | 香港 | 盈富基金 | 26.96 | 0.16 | 0.01% | 27 | 27 | 26.94 | 13,551,561 | 28.04 | 19.46 |
| 09:37:04 | 2823 | 香港 | A50中國基金 | 16.29 | 0.11 | 0.01% | 16.21 | 16.29 | 16.21 | 93,200 | 16.88 | 12.12 |
| 09:36:41 | 2801 | 香港 | 埃雪中國ETF | 27.58 | 0.04 | 0% | 27.54 | 27.58 | 27.54 | 2,200 | 29.9 | 19.6 |
| 09:37:07 | 2828 | 香港 | 恆生H股ETF | 93.88 | 0.36 | 0% | 94 | 94.1 | 93.86 | 1,923,730 | 99.86 | 72.34 |
|
指數股票型基金(ETF)/中國 |
| 09:37:15 | 510050 | 中國 | 華夏上證50 ETF | 3.161 | 0.02 | 0.01% | 3.153 | 3.166 | 3.153 | 114,726,484 | 3.256 | 2.49 |
| 09:37:16 | 510880 | 中國 | 友邦華泰上證紅利ETF | 3.06 | 0 | 0% | 3.059 | 3.062 | 3.055 | 12,023,500 | 3.381 | 2.875 |
| 09:37:22 | 159902 | 中國 | 華夏中小版ETF | 4.707 | 0.03 | 0.01% | 4.681 | 4.719 | 4.68 | 275,600 | 4.72 | 2.98 |
| 09:37:10 | 159901 | 中國 | 易方達深證100 ETF | 3.53 | 0.03 | 0.01% | 3.512 | 3.535 | 3.512 | 3,149,100 | 3.694 | 2.428 |
|
指數股票型基金(ETF)/日本 |
| 09:37:32 | 1321 | 日本 | 野村日經225 ETF | 55740 | 940 | 0.02% | 55670 | 55760 | 55330 | 187,039 | 56600 | 32110 |
| 09:37:36 | 1615 | 日本 | 野村東証銀行ETF | 593.4 | 6 | 0.01% | 599.3 | 600.5 | 592.7 | 1,254,250 | 616.9 | 278.6 |
|
指數股票型基金(ETF)/南韓 |
| 02:41:31 | 069500 | 南韓 | KODEX200 ETF | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SLV | 85.39 | 4.37 | 5.39 | 101,272,337 |
| GLD | 437.23 | 15.94 | 3.78 | 21,308,137 |
| DBC | 23.48 | 0.32 | 1.38 | 428,189 |
| EWZ | 33.62 | 0.45 | 1.36 | 34,469,660 |
| GSG | 24.07 | 0.26 | 1.09 | 330,503 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| XLF | 53.20 | -1.24 | -2.28 | 57,030,827 |
| QQQ | 608.06 | -13.2 | -2.12 | 81,988,898 |
| SPY | 677.58 | -14.08 | -2.04 | 111,623,277 |
| VTI | 335.11 | -6.74 | -1.97 | 13,144,324 |
| EFA | 98.02 | -1.51 | -1.52 | 26,893,281 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SPY | 677.58 | -14.08 | -2.04 | 111,623,277 |
| SLV | 85.39 | 4.37 | 5.39 | 101,272,337 |
| QQQ | 608.06 | -13.2 | -2.12 | 81,988,898 |
| XLF | 53.20 | -1.24 | -2.28 | 57,030,827 |
| IWM | 262.58 | -3.18 | -1.20 | 47,911,489 |
| 1/22(四) | 無 |
| 1/23(五) | 無 |
| 1/24(六) | 無 |
| 1/25(日) | 無 |
| 1/26(一) | ,
印度 |
| 1/27(二) | 無 |
| 1/28(三) | 無 |