|
時間 |
代碼 |
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲% |
開盤 |
最高 |
最低 |
成交量(股) |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| VEA | 71.84 | 0.79 | 1.11 | 6,583,078 |
| EEM | 67.98 | 0.73 | 1.09 | 19,753,821 |
| EFA | 105.56 | 1.06 | 1.01 | 14,070,520 |
| SLV | 58.14 | 0.52 | 0.90 | 13,695,362 |
| XLF | 54.84 | 0.31 | 0.57 | 29,108,389 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| USO | 148.33 | -4.76 | -3.11 | 7,188,394 |
| DBC | 32.62 | -0.56 | -1.69 | 732,845 |
| GSG | 35.89 | -0.59 | -1.62 | 833,322 |
| FXI | 33.96 | -0.28 | -0.82 | 13,395,783 |
| ACT | 46.97 | -0.28 | -0.59 | 258,116 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SPY | 771.35 | 4.17 | 0.54 | 36,666,734 |
| QQQ | 744.50 | 3.4 | 0.46 | 30,283,771 |
| XLF | 54.84 | 0.31 | 0.57 | 29,108,389 |
| IWM | 281.97 | 0.31 | 0.11 | 22,613,925 |
| EEM | 67.98 | 0.73 | 1.09 | 19,753,821 |
| 9/29(二) | 無 |
| 9/30(三) | 無 |
| 10/01(四) | ,
塞浦路斯,
,
|
| 10/02(五) | ,
以色列,
印度 |
| 10/03(六) | 無 |
| 10/04(日) | 無 |
| 10/05(一) | ,
|