|
時間 |
代碼 |
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲% |
開盤 |
最高 |
最低 |
成交量(股) |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| IWM | 285.12 | 2.63 | 0.93 | 23,849,296 |
| VTI | 366.79 | 1.7 | 0.47 | 2,647,245 |
| QQQ | 717.54 | 3.03 | 0.42 | 33,118,575 |
| XLF | 51.94 | 0.21 | 0.41 | 23,315,083 |
| SPY | 745.64 | 2.92 | 0.39 | 41,762,006 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| EWZ | 36.37 | -0.64 | -1.73 | 26,291,585 |
| SLV | 68.36 | -1.09 | -1.57 | 14,406,290 |
| ACT | 42.73 | -0.67 | -1.54 | 280,640 |
| USO | 140.92 | -1.62 | -1.14 | 7,541,288 |
| FXI | 35.52 | -0.37 | -1.03 | 31,706,799 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SPY | 745.64 | 2.92 | 0.39 | 41,762,006 |
| QQQ | 717.54 | 3.03 | 0.42 | 33,118,575 |
| FXI | 35.52 | -0.37 | -1.03 | 31,706,799 |
| EEM | 65.88 | -0.15 | -0.23 | 30,856,320 |
| EWZ | 36.37 | -0.64 | -1.73 | 26,291,585 |
| 5/26(二) | ,
|
| 5/27(三) | ,
,
,
,
,
土耳其 |
| 5/28(四) | ,
,
印度,
,
,
土耳其 |
| 5/29(五) | ,
,
土耳其 |
| 5/30(六) | ,
|
| 5/31(日) | 無 |
| 6/01(一) | 塞浦路斯,
希臘,
,
,
,
羅馬尼亞,
,
|